Résultats de Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Manager : Bierrhoff
Prix d'achat : 81
Nombre de victoires : 19
Total points : 5877
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
24/08/2025 Vuelta a España - Stage 2 | Alba 1 180
31/08/2025 Vuelta a España - Stage 9 | Alfaro 1 180
13/09/2025 Vuelta a España - Stage 20 | Robledo de Chavela 1 180
11/07/2025 Tour de France - Stage 7 | Saint 2 150
17/07/2025 Tour de France - Stage 12 | Auch 2 150
18/07/2025 Tour de France - Stage 13 (ITT) | Loudenvielle 2 150
25/07/2025 Tour de France - Stage 19 | Albertville 2 150
05/09/2025 Vuelta a España - Stage 13 | Cabezón de la Sal 2 130
06/09/2025 Vuelta a España - Stage 14 | Avilés 2 130
06/07/2025 Tour de France - Stage 2 | Lauwin 3 110
08/07/2025 Tour de France - Stage 4 | Amiens Métropole 3 110
19/07/2025 Tour de France - Stage 14 | Pau 3 110
24/07/2025 Tour de France - Stage 18 | Vif 3 110
25/08/2025 Vuelta a España - Stage 3 | San Maurizio Canavese 3 95
10/09/2025 Vuelta a España - Stage 17 | O Barco de Valdeorras 4 80
22/07/2025 Tour de France - Stage 16 | Montpellier 6 55
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 1 | Domérat 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 4 (ITT) | Charmes 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 6 | Valserhône 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 7 | Grand 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 8 | Val 2 40
09/03/2025 - 16/03/2025 Paris-Nice - Stage 4 | Vichy 2 40
10/07/2025 Tour de France - Stage 6 | Bayeux 10 30
14/07/2025 Tour de France - Stage 10 | Ennezat 10 30
11/09/2025 Vuelta a España - Stage 18 (ITT) | Valladolid 9 30
28/08/2025 Vuelta a España - Stage 6 | Olot 11 20
02/09/2025 Vuelta a España - Stage 10 | Parque de la Naturaleza Sendaviva 11 20
19/02/2025 - 23/02/2025 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 5 (ITT) | Salir 1 20
09/07/2025 Tour de France - Stage 5 (ITT) | Caen 13 15
09/09/2025 Vuelta a España - Stage 16 | Poio 15 2
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
23/08/2025 - 14/09/2025 Vuelta a España - General classification 1 1100
05/07/2025 - 27/07/2025 Tour de France - General classification 2 1040
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - General classification 2 400
19/02/2025 - 23/02/2025 Volta ao Algarve em Bicicleta - General classification 1 200
23/08/2025 - 14/09/2025 Vuelta a España - Points classification 2 130
05/07/2025 - 27/07/2025 Tour de France - Mountains classification 2 150
23/08/2025 - 14/09/2025 Vuelta a España - Mountains classification 2 130
24/08/2025 Vuelta a España - Stage 2 | Alba - Porteur du maillot jaune 1 20
25/08/2025 Vuelta a España - Stage 3 | San Maurizio Canavese - Porteur du maillot jaune 1 20
27/08/2025 Vuelta a España - Stage 5 (TTT) | Figueres - Porteur du maillot jaune 1 20
02/09/2025 Vuelta a España - Stage 10 | Parque de la Naturaleza Sendaviva - Porteur du maillot jaune 1 20
03/09/2025 Vuelta a España - Stage 11 | Bilbao - Porteur du maillot jaune 1 20
04/09/2025 Vuelta a España - Stage 12 | Laredo - Porteur du maillot jaune 1 20
05/09/2025 Vuelta a España - Stage 13 | Cabezón de la Sal - Porteur du maillot jaune 1 20
06/09/2025 Vuelta a España - Stage 14 | Avilés - Porteur du maillot jaune 1 20
07/09/2025 Vuelta a España - Stage 15 | A Veiga/Vegadeo - Porteur du maillot jaune 1 20
11/09/2025 Vuelta a España - Stage 18 (ITT) | Valladolid - Porteur du maillot jaune 1 20
12/09/2025 Vuelta a España - Stage 19 | Rueda - Porteur du maillot jaune 1 20
13/09/2025 Vuelta a España - Stage 20 | Robledo de Chavela - Porteur du maillot jaune 1 20
09/03/2025 - 16/03/2025 Paris-Nice - Stage 4 | Vichy - Porteur du maillot jaune 1 10