Résultat de la course Critérium du Dauphiné
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Gege666 | 820 |
2 | Bierrhoff | 657 |
3 | vmaertens | 597 |
4 | DRENGR89 | 527 |
5 | Mimi831 | 417 |
6 | ganglim | 360 |
7 | Sebdi38 | 296 |
8 | airforceone2 | 222 |
9 | Rw72000 | 178 |
10 | Tyler | 103 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Gege666 |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:00 | Bierrhoff |
3 | Mathieu Van Der Poel | 30 | 00:00:00 | Rw72000 |
4 | Remco Evenepoel | 25 | 00:00:00 | DRENGR89 |
5 | Jake Stewart | 20 | 00:00:00 | |
6 | Hugo Page | 15 | 00:00:00 | |
7 | Bastien Tronchon | 10 | 00:00:00 | vmaertens |
8 | Clément Venturini | 8 | 00:00:00 | |
9 | Benjamin Thomas | 5 | 00:00:00 | |
10 | Paul Penhoet | 2 | 00:00:00 | airforceone2 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gege666 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 60 | 00:00:00 | Sebdi38 |
2 | Alfred Wright | 40 | 00:00:00 | |
3 | Mathieu Van Der Poel | 30 | 00:00:00 | Rw72000 |
4 | Stian Fredheim | 25 | 00:00:00 | |
5 | Emilien Jeannière | 20 | 00:00:00 | airforceone2 |
6 | Bastien Tronchon | 15 | 00:00:00 | vmaertens |
7 | Yevgeniy Fedorov | 10 | 00:00:00 | |
8 | Matis Louvel | 8 | 00:00:00 | |
9 | Clément Venturini | 5 | 00:00:00 | |
10 | Matteo Trentin | 2 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 10 | Sebdi38 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Iván Romeo | 60 | 00:00:00 | |
2 | Harold Tejada | 40 | 00:00:14 | |
3 | Louis Barré | 30 | 00:00:14 | |
4 | Florian Lipowitz | 25 | 00:00:14 | vmaertens |
5 | Mathieu Van Der Poel | 20 | 00:00:27 | Rw72000 |
6 | Axel Laurance | 15 | 00:00:27 | Sebdi38 |
7 | Brieuc Rolland | 10 | 00:00:27 | Sebdi38 |
8 | Julien Bernard | 8 | 00:00:27 | |
9 | Andreas Leknessund | 5 | 00:00:27 | Rw72000 |
10 | Eddy Dunbar | 2 | 00:00:27 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Iván Romeo | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 60 | 00:00:00 | DRENGR89 |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:00 | Bierrhoff |
3 | Matteo Jorgenson | 30 | 00:00:00 | ganglim |
4 | Tadej Pogacar | 25 | 00:00:00 | Gege666 |
5 | Florian Lipowitz | 20 | 00:00:00 | vmaertens |
6 | Mathieu Van Der Poel | 15 | 00:00:00 | Rw72000 |
7 | Rémi Cavagna | 10 | 00:00:00 | Rw72000 |
8 | Eddy Dunbar | 8 | 00:00:00 | |
9 | Tobias Foss | 5 | 00:00:00 | |
10 | Paul Seixas | 2 | 00:00:00 | Mimi831 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Stewart | 60 | 00:00:00 | |
2 | Axel Laurance | 40 | 00:00:00 | Sebdi38 |
3 | Søren Wærenskjold | 30 | 00:00:00 | |
4 | Laurence Pithie | 25 | 00:00:00 | Sebdi38 |
5 | Jonathan Milan | 20 | 00:00:00 | Sebdi38 |
6 | Paul Penhoet | 15 | 00:00:00 | airforceone2 |
7 | Emilien Jeannière | 10 | 00:00:00 | airforceone2 |
8 | Alfred Wright | 8 | 00:00:00 | |
9 | Mathieu Van Der Poel | 5 | 00:00:00 | Rw72000 |
10 | Bastien Tronchon | 2 | 00:00:00 | vmaertens |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Gege666 |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:01:01 | Bierrhoff |
3 | Florian Lipowitz | 30 | 00:01:22 | vmaertens |
4 | Matteo Jorgenson | 25 | 00:01:30 | ganglim |
5 | Remco Evenepoel | 20 | 00:01:50 | DRENGR89 |
6 | Alex Baudin | 15 | 00:01:56 | Gege666 |
7 | Tobias Halland Johannessen | 10 | 00:02:03 | Mimi831 |
8 | Louis Barré | 8 | 00:02:04 | |
9 | Ben Tulett | 5 | 00:02:04 | ganglim |
10 | Paul Seixas | 2 | 00:02:04 | Mimi831 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gege666 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Gege666 |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:14 | Bierrhoff |
3 | Florian Lipowitz | 30 | 00:01:21 | vmaertens |
4 | Tobias Halland Johannessen | 25 | 00:02:26 | Mimi831 |
5 | Remco Evenepoel | 20 | 00:02:39 | DRENGR89 |
6 | Ben Tulett | 15 | 00:03:48 | ganglim |
7 | Enric Mas | 10 | 00:03:48 | airforceone2 |
8 | Emanuel Buchmann | 8 | 00:03:51 | Tyler |
9 | Carlos Rodriguez | 5 | 00:03:51 | vmaertens |
10 | Guillaume Martin | 2 | 00:03:51 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Gege666 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Martinez | 60 | 00:00:00 | Sebdi38 |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:34 | Bierrhoff |
3 | Tadej Pogacar | 30 | 00:00:34 | Gege666 |
4 | Matteo Jorgenson | 25 | 00:00:40 | ganglim |
5 | Remco Evenepoel | 20 | 00:00:40 | DRENGR89 |
6 | Enric Mas | 15 | 00:00:45 | airforceone2 |
7 | Florian Lipowitz | 10 | 00:00:47 | vmaertens |
8 | Tobias Halland Johannessen | 8 | 00:00:47 | Mimi831 |
9 | Ben Healy | 5 | 00:01:01 | Tyler |
10 | Sepp Kuss | 2 | 00:01:01 | Bierrhoff |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 500 | 00:00:00 | Gege666 |
2 | Jonas Vingegaard | 400 | 00:00:59 | Bierrhoff |
3 | Florian Lipowitz | 325 | 00:02:38 | vmaertens |
4 | Remco Evenepoel | 275 | 00:04:21 | DRENGR89 |
5 | Tobias Halland Johannessen | 225 | 00:06:12 | Mimi831 |
6 | Matteo Jorgenson | 175 | 00:07:28 | ganglim |
7 | Enric Mas | 150 | 00:07:57 | airforceone2 |
8 | Paul Seixas | 125 | 00:08:25 | Mimi831 |
9 | Carlos Rodriguez | 100 | 00:08:57 | vmaertens |
10 | Guillaume Martin | 85 | 00:10:01 | DRENGR89 |
11 | Emanuel Buchmann | 70 | 00:10:34 | Tyler |
12 | Ben Tulett | 60 | 00:13:08 | ganglim |
13 | Sepp Kuss | 50 | 00:13:24 | Bierrhoff |
14 | Jordan Jegat | 40 | 00:16:56 | |
15 | Mathys Rondel | 35 | 00:16:59 | |
16 | Gregor Muhlberger | 30 | 00:17:03 | |
17 | Alexey Lutsenko | 30 | 00:19:10 | |
18 | Louis Meintjes | 30 | 00:19:32 | Rw72000 |
19 | Eddy Dunbar | 30 | 00:20:43 | |
20 | Esteban Chaves | 30 | 00:24:08 | |
21 | Bruno Armirail | 20 | 00:28:01 | ganglim |
22 | Sergio Higuita | 20 | 00:28:36 | |
23 | Clément Braz Afonso | 20 | 00:30:16 | |
24 | Clément Berthet | 20 | 00:30:40 | |
25 | Torstein Traeen | 20 | 00:33:21 | |
26 | Romain Bardet | 20 | 00:38:32 | |
27 | Pavel Sivakov | 20 | 00:38:37 | Mimi831 |
28 | Lenny Martinez | 20 | 00:38:52 | Sebdi38 |
29 | Maxim Van Gils | 20 | 00:40:35 | Sebdi38 |
30 | Jack Haig | 20 | 00:40:54 | Gege666 |
31 | Louis Barré | 10 | 00:42:03 | |
32 | Asbjørn Hellemose | 10 | 00:42:13 | |
33 | Andreas Leknessund | 10 | 00:42:16 | Rw72000 |
34 | Aurélien Paret-Peintre | 10 | 00:42:34 | Gege666 |
35 | Toms Skujiņš | 10 | 00:45:08 | vmaertens |
36 | Ben Zwiehoff | 10 | 00:46:09 | |
37 | Ben Healy | 10 | 00:47:51 | Tyler |
38 | Tim Wellens | 10 | 00:48:03 | |
39 | Iván Romeo | 10 | 00:49:15 | |
40 | Michael Valgren | 10 | 00:50:05 | Rw72000 |
41 | Jhonatan Narvaez | 10 | 00:50:45 | Tyler |
42 | Alex Baudin | 10 | 00:52:29 | Gege666 |
43 | Hannes Wilksch | 10 | 00:52:41 | |
44 | Brieuc Rolland | 10 | 00:55:33 | Sebdi38 |
45 | Tobias Foss | 10 | 00:56:11 | |
46 | Finn Fisher-Black | 10 | 00:57:37 | vmaertens |
47 | Darren Van Bekkum | 10 | 00:58:15 | |
48 | Pierre Latour | 10 | 00:58:25 | |
49 | Michel Ries | 10 | 00:58:45 | |
50 | Xandro Meurisse | 10 | 00:59:02 | Rw72000 |
51 | Valentin Paret-Peintre | 5 | 00:59:11 | ganglim |
52 | Fabien Doubey | 5 | 01:00:59 | |
53 | Bastien Tronchon | 5 | 01:01:19 | vmaertens |
54 | Chris Hamilton | 5 | 01:01:21 | Bierrhoff |
55 | Nils Politt | 5 | 01:03:03 | |
56 | Mathieu Burgaudeau | 3 | 01:03:26 | |
57 | Laurence Pithie | 3 | 01:03:37 | Sebdi38 |
58 | Mathieu Van Der Poel | 3 | 01:04:35 | Rw72000 |
59 | Axel Laurance | 3 | 01:05:04 | Sebdi38 |
60 | Guillermo Juan Martinez | 3 | 01:05:12 |