| Rang | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 2 | Gianmarco Garofoli | 5 |
| Rang | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 2 | Filippo Zana | 5 |
| 3 | Urko Berrade | 3 |
| Rang | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 2 | Itamar Einhorn | 5 |
| 3 | Henok Mulubrhan | 3 |
| Rang | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 2 | Gianmarco Garofoli | 5 |
| Rang | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 2 | Filippo Zana | 5 |
| 3 | Urko Berrade | 3 |
| Rang | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 2 | Itamar Einhorn | 5 |
| 3 | Henok Mulubrhan | 3 |
Connectez-vous pour voir vos résultats
Mon Petit Tricycle est un jeu de cyclisme en ligne gratuit. Vous sélectionnez vos coureurs via des enchères à l'aveugle et affrontez d'autres managers.
Vous aimez le sport et particulièrement le vélo ? Composez votre équipe cycliste avec Tadej Pogacar, Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard !
1 remi74800 32863
2 Mimi831 30423
3 Ghorgh 29161
4 aitor_gonzalez 29093
5 Frednantes 27978
...
Le site web Mon Petit Tricycle est géré par Christophe (Zghxzwpc). Il est hébergé gracieusement par la société Achcode.
Son objectif est de permettre à des passionnés de courses cyclistes de jouer en ligne. Que vous aimiez le Tour de France ou les classiques, ce jeu de vélo vous fera vibrer avec vos coureurs favoris.