Résultat de la course Critérium du Dauphiné
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Sherlock | 903 |
2 | Liliangell | 676 |
3 | Steph94 | 639 |
4 | Frednantes | 495 |
5 | Jostana | 333 |
6 | LeMosellan | 305 |
7 | Jackoustov | 185 |
8 | timcry | 163 |
9 | baca | 123 |
10 | thierce | 35 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:00 | Liliangell |
3 | Mathieu Van Der Poel | 30 | 00:00:00 | Jostana |
4 | Remco Evenepoel | 25 | 00:00:00 | Steph94 |
5 | Jake Stewart | 20 | 00:00:00 | |
6 | Hugo Page | 15 | 00:00:00 | |
7 | Bastien Tronchon | 10 | 00:00:00 | |
8 | Clément Venturini | 8 | 00:00:00 | |
9 | Benjamin Thomas | 5 | 00:00:00 | baca |
10 | Paul Penhoet | 2 | 00:00:00 | Frednantes |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Sherlock |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 60 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Alfred Wright | 40 | 00:00:00 | |
3 | Mathieu Van Der Poel | 30 | 00:00:00 | Jostana |
4 | Stian Fredheim | 25 | 00:00:00 | Steph94 |
5 | Emilien Jeannière | 20 | 00:00:00 | LeMosellan |
6 | Bastien Tronchon | 15 | 00:00:00 | |
7 | Yevgeniy Fedorov | 10 | 00:00:00 | |
8 | Matis Louvel | 8 | 00:00:00 | Jostana |
9 | Clément Venturini | 5 | 00:00:00 | |
10 | Matteo Trentin | 2 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Milan | 10 | Sherlock |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Iván Romeo | 60 | 00:00:00 | |
2 | Harold Tejada | 40 | 00:00:14 | Sherlock |
3 | Louis Barré | 30 | 00:00:14 | Liliangell |
4 | Florian Lipowitz | 25 | 00:00:14 | Frednantes |
5 | Mathieu Van Der Poel | 20 | 00:00:27 | Jostana |
6 | Axel Laurance | 15 | 00:00:27 | timcry |
7 | Brieuc Rolland | 10 | 00:00:27 | Steph94 |
8 | Julien Bernard | 8 | 00:00:27 | Sherlock |
9 | Andreas Leknessund | 5 | 00:00:27 | |
10 | Eddy Dunbar | 2 | 00:00:27 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Iván Romeo | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 60 | 00:00:00 | Steph94 |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:00 | Liliangell |
3 | Matteo Jorgenson | 30 | 00:00:00 | LeMosellan |
4 | Tadej Pogacar | 25 | 00:00:00 | Sherlock |
5 | Florian Lipowitz | 20 | 00:00:00 | Frednantes |
6 | Mathieu Van Der Poel | 15 | 00:00:00 | Jostana |
7 | Rémi Cavagna | 10 | 00:00:00 | Jackoustov |
8 | Eddy Dunbar | 8 | 00:00:00 | |
9 | Tobias Foss | 5 | 00:00:00 | |
10 | Paul Seixas | 2 | 00:00:00 | Steph94 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 10 | Steph94 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Stewart | 60 | 00:00:00 | |
2 | Axel Laurance | 40 | 00:00:00 | timcry |
3 | Søren Wærenskjold | 30 | 00:00:00 | |
4 | Laurence Pithie | 25 | 00:00:00 | Frednantes |
5 | Jonathan Milan | 20 | 00:00:00 | Sherlock |
6 | Paul Penhoet | 15 | 00:00:00 | Frednantes |
7 | Emilien Jeannière | 10 | 00:00:00 | LeMosellan |
8 | Alfred Wright | 8 | 00:00:00 | |
9 | Mathieu Van Der Poel | 5 | 00:00:00 | Jostana |
10 | Bastien Tronchon | 2 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | 10 | Steph94 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:01:01 | Liliangell |
3 | Florian Lipowitz | 30 | 00:01:22 | Frednantes |
4 | Matteo Jorgenson | 25 | 00:01:30 | LeMosellan |
5 | Remco Evenepoel | 20 | 00:01:50 | Steph94 |
6 | Alex Baudin | 15 | 00:01:56 | Steph94 |
7 | Tobias Halland Johannessen | 10 | 00:02:03 | |
8 | Louis Barré | 8 | 00:02:04 | Liliangell |
9 | Ben Tulett | 5 | 00:02:04 | |
10 | Paul Seixas | 2 | 00:02:04 | Steph94 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Sherlock |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:14 | Liliangell |
3 | Florian Lipowitz | 30 | 00:01:21 | Frednantes |
4 | Tobias Halland Johannessen | 25 | 00:02:26 | |
5 | Remco Evenepoel | 20 | 00:02:39 | Steph94 |
6 | Ben Tulett | 15 | 00:03:48 | |
7 | Enric Mas | 10 | 00:03:48 | Jackoustov |
8 | Emanuel Buchmann | 8 | 00:03:51 | baca |
9 | Carlos Rodriguez | 5 | 00:03:51 | timcry |
10 | Guillaume Martin | 2 | 00:03:51 | Jostana |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | Sherlock |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Lenny Martinez | 60 | 00:00:00 | Jostana |
2 | Jonas Vingegaard | 40 | 00:00:34 | Liliangell |
3 | Tadej Pogacar | 30 | 00:00:34 | Sherlock |
4 | Matteo Jorgenson | 25 | 00:00:40 | LeMosellan |
5 | Remco Evenepoel | 20 | 00:00:40 | Steph94 |
6 | Enric Mas | 15 | 00:00:45 | Jackoustov |
7 | Florian Lipowitz | 10 | 00:00:47 | Frednantes |
8 | Tobias Halland Johannessen | 8 | 00:00:47 | |
9 | Ben Healy | 5 | 00:01:01 | |
10 | Sepp Kuss | 2 | 00:01:01 |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 500 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Jonas Vingegaard | 400 | 00:00:59 | Liliangell |
3 | Florian Lipowitz | 325 | 00:02:38 | Frednantes |
4 | Remco Evenepoel | 275 | 00:04:21 | Steph94 |
5 | Tobias Halland Johannessen | 225 | 00:06:12 | |
6 | Matteo Jorgenson | 175 | 00:07:28 | LeMosellan |
7 | Enric Mas | 150 | 00:07:57 | Jackoustov |
8 | Paul Seixas | 125 | 00:08:25 | Steph94 |
9 | Carlos Rodriguez | 100 | 00:08:57 | timcry |
10 | Guillaume Martin | 85 | 00:10:01 | Jostana |
11 | Emanuel Buchmann | 70 | 00:10:34 | baca |
12 | Ben Tulett | 60 | 00:13:08 | |
13 | Sepp Kuss | 50 | 00:13:24 | |
14 | Jordan Jegat | 40 | 00:16:56 | |
15 | Mathys Rondel | 35 | 00:16:59 | |
16 | Gregor Muhlberger | 30 | 00:17:03 | |
17 | Alexey Lutsenko | 30 | 00:19:10 | Jostana |
18 | Louis Meintjes | 30 | 00:19:32 | |
19 | Eddy Dunbar | 30 | 00:20:43 | |
20 | Esteban Chaves | 30 | 00:24:08 | baca |
21 | Bruno Armirail | 20 | 00:28:01 | |
22 | Sergio Higuita | 20 | 00:28:36 | Jostana |
23 | Clément Braz Afonso | 20 | 00:30:16 | |
24 | Clément Berthet | 20 | 00:30:40 | |
25 | Torstein Traeen | 20 | 00:33:21 | |
26 | Romain Bardet | 20 | 00:38:32 | LeMosellan |
27 | Pavel Sivakov | 20 | 00:38:37 | Liliangell |
28 | Lenny Martinez | 20 | 00:38:52 | Jostana |
29 | Maxim Van Gils | 20 | 00:40:35 | thierce |
30 | Jack Haig | 20 | 00:40:54 | |
31 | Louis Barré | 10 | 00:42:03 | Liliangell |
32 | Asbjørn Hellemose | 10 | 00:42:13 | |
33 | Andreas Leknessund | 10 | 00:42:16 | |
34 | Aurélien Paret-Peintre | 10 | 00:42:34 | thierce |
35 | Toms Skujiņš | 10 | 00:45:08 | |
36 | Ben Zwiehoff | 10 | 00:46:09 | |
37 | Ben Healy | 10 | 00:47:51 | |
38 | Tim Wellens | 10 | 00:48:03 | |
39 | Iván Romeo | 10 | 00:49:15 | |
40 | Michael Valgren | 10 | 00:50:05 | |
41 | Jhonatan Narvaez | 10 | 00:50:45 | |
42 | Alex Baudin | 10 | 00:52:29 | Steph94 |
43 | Hannes Wilksch | 10 | 00:52:41 | |
44 | Brieuc Rolland | 10 | 00:55:33 | Steph94 |
45 | Tobias Foss | 10 | 00:56:11 | |
46 | Finn Fisher-Black | 10 | 00:57:37 | Frednantes |
47 | Darren Van Bekkum | 10 | 00:58:15 | |
48 | Pierre Latour | 10 | 00:58:25 | baca |
49 | Michel Ries | 10 | 00:58:45 | |
50 | Xandro Meurisse | 10 | 00:59:02 | |
51 | Valentin Paret-Peintre | 5 | 00:59:11 | Jostana |
52 | Fabien Doubey | 5 | 01:00:59 | Liliangell |
53 | Bastien Tronchon | 5 | 01:01:19 | |
54 | Chris Hamilton | 5 | 01:01:21 | |
55 | Nils Politt | 5 | 01:03:03 | thierce |
56 | Mathieu Burgaudeau | 3 | 01:03:26 | Liliangell |
57 | Laurence Pithie | 3 | 01:03:37 | Frednantes |
58 | Mathieu Van Der Poel | 3 | 01:04:35 | Jostana |
59 | Axel Laurance | 3 | 01:05:04 | timcry |
60 | Guillermo Juan Martinez | 3 | 01:05:12 |