Résultats de Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Manager : remi74800
Prix d'achat : 43
Nombre de victoires : 3
Total points : 870
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 1 | Domérat 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 4 (ITT) | Charmes 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 6 | Valserhône 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 7 | Grand 2 40
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - Stage 8 | Val 2 40
09/03/2025 - 16/03/2025 Paris-Nice - Stage 4 | Vichy 2 40
19/02/2025 - 23/02/2025 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 5 (ITT) | Salir 1 20
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
08/06/2025 - 15/06/2025 Critérium du Dauphiné - General classification 2 400
19/02/2025 - 23/02/2025 Volta ao Algarve em Bicicleta - General classification 1 200
09/03/2025 - 16/03/2025 Paris-Nice - Stage 4 | Vichy - Porteur du maillot jaune 1 10