Résultat de la course Vuelta a España

Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 2647 remi74800
2 João Almeida 1675 Zghxzwpc
3 Thomas Pidcock 1305 drivel
4 Jai Hindley 1110
5 Jasper Philipsen 785 denver69
6 Jay Vine 775 Zlatan76
7 Mads Pedersen 765 Jerem
8 Giulio Pellizzari 695 Ghorgh
9 Matthew Riccitello 685 remi74800
10 Sepp Kuss 627
11 Felix Gall 610 Ghorgh
12 Torstein Traeen 520
13 Giulio Ciccone 450
14 Egan Bernal 417
15 Orluis Aular 400
16 Juan Ayuso 395 Zlatan76
17 Ethan Vernon 377
18 Matteo Jorgenson 325 Ghorgh
19 David Gaudu 295 Zlatan76
20 Ben Turner 290
21 Marc Soler 285
22 Harold Tejada 260
23 Marco Frigo 250 Jerem
24 Brieuc Rolland 245 Jerem
25 Santiago Buitrago Sanchez 235 Jerem
26 Junior Lecerf 230 Zghxzwpc
27 Javier Romo 225
28 Bruno Armirail 215
29 Pablo Castrillo 215 Jerem
30 Filippo Ganna 180 Amady21
31 Mikel Landa 165 Jerem
32 Raul Garcia Pierna 155
33 Kevin Vermaerke 150 Zghxzwpc
34 Abel Balderstone 147
35 Fabio Christen 140
36 Jenthe Biermans 140 Jerem
37 Lorenzo Fortunato 140
38 Arne Marit 140
39 Eddy Dunbar 132 Zlatan76
40 Louis Vervaeke 125
41 Nico Denz 125
42 Edward Planckaert 122
43 Finlay Pickering 115 Amady21
44 Archie Ryan 110 Ghorgh
45 Madis Mihkels 105 Zghxzwpc
46 Jaume Guardeño 105
47 Ivo Oliveira 100
48 David González 90
49 Harold Martín López 90
50 Sean Quinn 90
51 Jordan Labrosse 85
52 Markel Beloki 85
53 Clément Braz Afonso 85
54 Elia Viviani 80
55 Anders Foldager 80 Zghxzwpc
56 Victor Campenaerts 80 Zghxzwpc
57 Guillermo Thomas Silva 75 sapixu
58 Thibaud Gruel 75 aitor_gonzalez
59 Rudy Molard 75
60 Louis Meintjes 75
61 Damien Howson 72
62 Bryan Coquard 70
63 Felix Grossschartner 67
64 Bob Jungels 65
65 Ivan Garcia Cortina 60
66 Alec Segaert 60 Ghorgh
67 Eduardo Sepulveda 50
68 Ben Tulett 50
69 James Shaw 45
70 Stefan Kung 45 Zghxzwpc
71 Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez 40
72 Kelland O'Brien 40
73 Tim Van Dijke 35 remi74800
74 Ramses Debruyne 35 SHUSSBAR
75 Andrea Bagioli 35
76 Bjoern Koerdt 30
77 Magnus Sheffield 30 sapixu
78 Nicolò Buratti 25
79 Lars Craps 25
80 Daan Hoole 25
81 Sergio Samitier 25
82 Julien Bernard 25
83 Wout Poels 25
84 Pierre Thierry 25
85 Fausto Masnada 25
86 Antonio Tiberi 22 sapixu
87 Louis Rouland 20
88 Pier-André Coté 20
89 Johannes Staune-Mittet 20 remi74800
90 Jan Hirt 20
91 Callum Scotson 20
92 Jose Luis Faura 20
93 Gijs Leemreize 20
94 Stanisław Aniołkowski 17
95 Carlos Canal 17 sapixu
96 Guillermo Juan Martinez 17
97 Huub Artz 17
98 Ben O'Connor 15 drivel
99 Finn Fisher-Black 15
100 Jake Stewart 15
101 Ben Zwiehoff 15
102 Léo Bisiaux 15 Ghorgh
103 Chris Hamilton 15 denver69
104 Victor Langellotti 12
105 Rémi Cavagna 10 drivel
106 Giovanni Aleotti 10
107 Carlos Verona 10
108 Gianmarco Garofoli 7
109 Valentin Paret-Peintre 5
110 Marcel Camprubi 5
111 Michel Hessmann 5
112 Lukas Nerurkar 5 sapixu
113 Victor Guernalec 5
114 Hugo de la Calle 5
115 Daniel Cavia 2
116 Joel Nicolau 2
Rang Manager Points
1 remi74800 3387
2 Zghxzwpc 2365
3 Jerem 2015
4 Ghorgh 1815
5 Zlatan76 1597
6 drivel 1330
7 denver69 800
8 Amady21 295
9 sapixu 149
10 aitor_gonzalez 75
11 SHUSSBAR 35

Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jasper Philipsen 180 00:00:00 denver69
2 Ethan Vernon 130 00:00:00
3 Orluis Aular 95 00:00:00
4 Elia Viviani 80 00:00:00
5 Ivan Garcia Cortina 60 00:00:00
6 David González 45 00:00:00
7 Bryan Coquard 40 00:00:00
8 Guillermo Thomas Silva 35 00:00:00 sapixu
9 Thomas Pidcock 30 00:00:00 drivel
10 Madis Mihkels 25 00:00:00 Zghxzwpc
11 Tim Van Dijke 20 00:00:00 remi74800
12 Ben Turner 15 00:00:00
13 Edward Planckaert 10 00:00:00
14 Mads Pedersen 5 00:00:00 Jerem
15 Daniel Cavia 2 00:00:00
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jasper Philipsen 20 denver69
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jonas Vingegaard 180 00:00:00 remi74800
2 Giulio Ciccone 130 00:00:00
3 David Gaudu 95 00:00:00 Zlatan76
4 Egan Bernal 80 00:00:00
5 João Almeida 60 00:00:02 Zghxzwpc
6 Felix Gall 45 00:00:02 Ghorgh
7 Jai Hindley 40 00:00:02
8 Juan Ayuso 35 00:00:02 Zlatan76
9 Matteo Jorgenson 30 00:00:02 Ghorgh
10 Thomas Pidcock 25 00:00:02 drivel
11 Harold Martín López 20 00:00:02
12 Sepp Kuss 15 00:00:02
13 Ben O'Connor 10 00:00:02 drivel
14 Valentin Paret-Peintre 5 00:00:02
15 Victor Langellotti 2 00:00:02
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 David Gaudu 180 00:00:00 Zlatan76
2 Mads Pedersen 130 00:00:00 Jerem
3 Jonas Vingegaard 95 00:00:00 remi74800
4 Giulio Ciccone 80 00:00:00
5 Jordan Labrosse 60 00:00:00
6 Orluis Aular 45 00:00:00
7 Santiago Buitrago Sanchez 40 00:00:00 Jerem
8 Egan Bernal 35 00:00:00
9 Bjoern Koerdt 30 00:00:00
10 Jai Hindley 25 00:00:00
11 Fabio Christen 20 00:00:00
12 Finn Fisher-Black 15 00:00:00
13 David González 10 00:00:00
14 Edward Planckaert 5 00:00:00
15 Gianmarco Garofoli 2 00:00:00
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Ben Turner 180 00:00:00
2 Jasper Philipsen 130 00:00:00 denver69
3 Edward Planckaert 95 00:00:00
4 Ethan Vernon 80 00:00:00
5 Jenthe Biermans 60 00:00:00 Jerem
6 Mads Pedersen 45 00:00:00 Jerem
7 Fabio Christen 40 00:00:00
8 Orluis Aular 35 00:00:00
9 Guillermo Thomas Silva 30 00:00:00 sapixu
10 Nicolò Buratti 25 00:00:00
11 Madis Mihkels 20 00:00:00 Zghxzwpc
12 Stanisław Aniołkowski 15 00:00:00
13 Bryan Coquard 10 00:00:00
14 Marcel Camprubi 5 00:00:00
15 Carlos Canal 2 00:00:00 sapixu
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 David Gaudu 20 Zlatan76
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jay Vine 180 00:00:00 Zlatan76
2 Torstein Traeen 130 00:00:54
3 Lorenzo Fortunato 95 00:01:10
4 Bruno Armirail 80 00:01:15
5 Pablo Castrillo 60 00:01:52 Jerem
6 James Shaw 45 00:02:05
7 Louis Vervaeke 40 00:02:15
8 Ramses Debruyne 35 00:02:19 SHUSSBAR
9 Archie Ryan 30 00:02:42 Ghorgh
10 João Almeida 25 00:04:19 Zghxzwpc
11 Jonas Vingegaard 20 00:04:19 remi74800
12 Giulio Ciccone 15 00:04:19
13 Felix Gall 10 00:04:19 Ghorgh
14 Egan Bernal 5 00:04:19
15 Antonio Tiberi 2 00:04:19 sapixu
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Torstein Traeen 20
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Juan Ayuso 180 00:00:00 Zlatan76
2 Marco Frigo 130 00:01:15 Jerem
3 Raul Garcia Pierna 95 00:01:21
4 Harold Tejada 80 00:01:28
5 Sean Quinn 60 00:01:28
6 Kevin Vermaerke 45 00:01:28 Zghxzwpc
7 Eduardo Sepulveda 40 00:01:28
8 Brieuc Rolland 35 00:02:17 Jerem
9 Marc Soler 30 00:02:30
10 Thomas Pidcock 25 00:02:35 drivel
11 Felix Gall 20 00:02:35 Ghorgh
12 Giulio Ciccone 15 00:02:35
13 Jai Hindley 10 00:02:35
14 Giulio Pellizzari 5 00:02:35 Ghorgh
15 Sepp Kuss 2 00:02:35
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Torstein Traeen 20
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jasper Philipsen 180 00:00:00 denver69
2 Ethan Vernon 130 00:00:00
3 Arne Marit 95 00:00:00
4 Anders Foldager 80 00:00:00 Zghxzwpc
5 Madis Mihkels 60 00:00:00 Zghxzwpc
6 Thibaud Gruel 45 00:00:00 aitor_gonzalez
7 Fabio Christen 40 00:00:00
8 Ben Turner 35 00:00:00
9 Mads Pedersen 30 00:00:00 Jerem
10 David González 25 00:00:00
11 Ivo Oliveira 20 00:00:00
12 Tim Van Dijke 15 00:00:00 remi74800
13 Guillermo Thomas Silva 10 00:00:00 sapixu
14 Gianmarco Garofoli 5 00:00:00
15 Edward Planckaert 2 00:00:00
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Torstein Traeen 20
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jonas Vingegaard 180 00:00:00 remi74800
2 Thomas Pidcock 130 00:00:24 drivel
3 João Almeida 95 00:00:24 Zghxzwpc
4 Felix Gall 80 00:01:02 Ghorgh
5 Raul Garcia Pierna 60 00:01:46
6 Marc Soler 45 00:01:46
7 Giulio Ciccone 40 00:01:46
8 Markel Beloki 35 00:01:46
9 Jai Hindley 30 00:01:46
10 Lorenzo Fortunato 25 00:01:46
11 Harold Martín López 20 00:01:46
12 Matteo Jorgenson 15 00:01:46 Ghorgh
13 Matthew Riccitello 10 00:01:46 remi74800
14 Ben O'Connor 5 00:01:46 drivel
15 Egan Bernal 2 00:01:46
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Torstein Traeen 20
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jay Vine 180 00:00:00 Zlatan76
2 Pablo Castrillo 130 00:00:35 Jerem
3 Javier Romo 95 00:01:04
4 Archie Ryan 80 00:01:05 Ghorgh
5 Thomas Pidcock 60 00:01:05 drivel
6 Giulio Ciccone 45 00:01:05
7 Jai Hindley 40 00:01:05
8 Matteo Jorgenson 35 00:01:05 Ghorgh
9 Junior Lecerf 30 00:01:05 Zghxzwpc
10 João Almeida 25 00:01:05 Zghxzwpc
11 Jonas Vingegaard 20 00:01:05 remi74800
12 Matthew Riccitello 15 00:01:05 remi74800
13 Harold Tejada 10 00:01:05
14 Giulio Pellizzari 5 00:01:05 Ghorgh
15 Joel Nicolau 2 00:01:27
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Juan Ayuso 180 00:00:00 Zlatan76
2 Javier Romo 130 00:00:00
3 Brieuc Rolland 95 00:00:13 Jerem
4 Victor Campenaerts 80 00:00:17 Zghxzwpc
5 Mads Pedersen 60 00:00:17 Jerem
6 Nico Denz 45 00:00:17
7 Damien Howson 40 00:00:18
8 Santiago Buitrago Sanchez 35 00:00:18 Jerem
9 Markel Beloki 30 00:00:18
10 Pablo Castrillo 25 00:00:18 Jerem
11 Louis Vervaeke 20 00:00:18
12 Lars Craps 15 00:00:18
13 Abel Balderstone 10 00:00:18
14 Michel Hessmann 5 00:00:18
15 Eddy Dunbar 2 00:00:18 Zlatan76
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 João Almeida 180 00:00:00 Zghxzwpc
2 Jonas Vingegaard 130 00:00:00 remi74800
3 Jai Hindley 95 00:00:28
4 Sepp Kuss 80 00:00:30
5 Felix Gall 60 00:00:52 Ghorgh
6 Giulio Pellizzari 45 00:01:11 Ghorgh
7 Thomas Pidcock 40 00:01:16 drivel
8 Matthew Riccitello 35 00:01:16 remi74800
9 Giulio Ciccone 30 00:02:15
10 Abel Balderstone 25 00:03:06
11 Harold Tejada 20 00:03:43
12 Felix Grossschartner 15 00:03:43
13 Junior Lecerf 10 00:03:43 Zghxzwpc
14 Torstein Traeen 5 00:04:09
15 Guillermo Juan Martinez 2 00:04:26
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Marc Soler 180 00:00:00
2 Jonas Vingegaard 130 00:00:39 remi74800
3 João Almeida 95 00:00:39 Zghxzwpc
4 Jai Hindley 80 00:00:43
5 Felix Gall 60 00:00:48 Ghorgh
6 Giulio Pellizzari 45 00:00:53 Ghorgh
7 Matthew Riccitello 40 00:00:53 remi74800
8 Thomas Pidcock 35 00:00:53 drivel
9 Sepp Kuss 30 00:00:53
10 Finlay Pickering 25 00:01:25 Amady21
11 Torstein Traeen 20 00:01:45
12 Kevin Vermaerke 15 00:02:05 Zghxzwpc
13 Harold Tejada 10 00:02:21
14 Matteo Jorgenson 5 00:02:21 Ghorgh
15 Felix Grossschartner 2 00:02:46
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Mads Pedersen 180 00:00:00 Jerem
2 Orluis Aular 130 00:00:00
3 Marco Frigo 95 00:00:00 Jerem
4 Santiago Buitrago Sanchez 80 00:00:00 Jerem
5 Eddy Dunbar 60 00:00:00 Zlatan76
6 Egan Bernal 45 00:00:00
7 Louis Vervaeke 40 00:00:00
8 Jay Vine 35 00:00:08 Zlatan76
9 Magnus Sheffield 30 00:00:00 sapixu
10 Alec Segaert 25 00:00:23 Ghorgh
11 Ivo Oliveira 20 00:00:23
12 Jake Stewart 15 00:00:23
13 Edward Planckaert 10 00:00:23
14 Lukas Nerurkar 5 00:00:23 sapixu
15 Huub Artz 2 00:00:23
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Egan Bernal 180 00:00:00
2 Mikel Landa 130 00:00:00 Jerem
3 Brieuc Rolland 95 00:00:07 Jerem
4 Nico Denz 80 00:01:02
5 Clément Braz Afonso 60 00:01:02
6 Bob Jungels 45 00:01:10
7 Kevin Vermaerke 40 00:01:12 Zghxzwpc
8 Finlay Pickering 35 00:01:12 Amady21
9 Sean Quinn 30 00:02:48
10 Rudy Molard 25 00:02:48
11 Louis Rouland 20 00:02:48
12 Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez 15 00:02:48
13 Andrea Bagioli 10 00:02:48
14 Victor Guernalec 5 00:04:10
15 Jonas Vingegaard 2 00:05:52 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Giulio Pellizzari 180 00:00:00 Ghorgh
2 Thomas Pidcock 130 00:00:16 drivel
3 Jai Hindley 95 00:00:18
4 Jonas Vingegaard 80 00:00:20 remi74800
5 João Almeida 60 00:00:22 Zghxzwpc
6 Matthew Riccitello 45 00:00:26 remi74800
7 Felix Gall 40 00:00:53 Ghorgh
8 Torstein Traeen 35 00:00:53
9 Sepp Kuss 30 00:00:58
10 Matteo Jorgenson 25 00:01:44 Ghorgh
11 Eddy Dunbar 20 00:02:36 Zlatan76
12 Jaume Guardeño 15 00:02:41
13 Harold Tejada 10 00:04:08
14 Junior Lecerf 5 00:04:08 Zghxzwpc
15 Abel Balderstone 2 00:04:08
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Filippo Ganna 180 00:00:00 Amady21
2 Jay Vine 130 00:00:00 Zlatan76
3 João Almeida 95 00:00:00 Zghxzwpc
4 Bruno Armirail 80 00:00:00
5 Ivo Oliveira 60 00:00:00
6 Stefan Kung 45 00:00:00 Zghxzwpc
7 Kelland O'Brien 40 00:00:00
8 Alec Segaert 35 00:00:00 Ghorgh
9 Jonas Vingegaard 30 00:00:00 remi74800
10 Daan Hoole 25 00:00:00
11 Pier-André Coté 20 00:00:00
12 Matteo Jorgenson 15 00:00:00 Ghorgh
13 Rémi Cavagna 10 00:00:00 drivel
14 Mads Pedersen 5 00:00:00 Jerem
15 Ethan Vernon 2 00:00:00
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jasper Philipsen 180 00:00:00 denver69
2 Mads Pedersen 130 00:00:00 Jerem
3 Orluis Aular 95 00:00:00
4 Jenthe Biermans 80 00:00:00 Jerem
5 Ben Turner 60 00:00:00
6 Arne Marit 45 00:00:00
7 Fabio Christen 40 00:00:00
8 Ethan Vernon 35 00:00:00
9 Thibaud Gruel 30 00:00:00 aitor_gonzalez
10 Jordan Labrosse 25 00:00:00
11 Bryan Coquard 20 00:00:00
12 Huub Artz 15 00:00:00
13 David González 10 00:00:00
14 Hugo de la Calle 5 00:00:00
15 Stanisław Aniołkowski 2 00:00:00
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jonas Vingegaard 180 00:00:00 remi74800
2 Sepp Kuss 130 00:00:11
3 Jai Hindley 95 00:00:13
4 Thomas Pidcock 80 00:00:18 drivel
5 João Almeida 60 00:00:22 Zghxzwpc
6 Matthew Riccitello 45 00:00:24 remi74800
7 Jay Vine 40 00:00:47 Zlatan76
8 Giulio Ciccone 35 00:01:11
9 Junior Lecerf 30 00:01:22 Zghxzwpc
10 Finlay Pickering 25 00:01:30 Amady21
11 Matteo Jorgenson 20 00:01:45 Ghorgh
12 Torstein Traeen 15 00:01:52
13 Felix Gall 10 00:02:16 Ghorgh
14 Mikel Landa 5 00:02:21 Jerem
15 Damien Howson 2 00:02:40
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Jonas Vingegaard 20 remi74800
Classement général :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jonas Vingegaard 1100 00:00:00 remi74800
2 João Almeida 885 00:01:16 Zghxzwpc
3 Thomas Pidcock 750 00:03:11 drivel
4 Jai Hindley 600 00:03:41
5 Matthew Riccitello 495 00:05:55 remi74800
6 Giulio Pellizzari 415 00:07:23 Ghorgh
7 Sepp Kuss 340 00:07:45
8 Felix Gall 285 00:07:50 Ghorgh
9 Torstein Traeen 235 00:09:48
10 Matteo Jorgenson 180 00:12:16 Ghorgh
11 Junior Lecerf 155 00:14:00 Zghxzwpc
12 Harold Tejada 130 00:21:31
13 Abel Balderstone 110 00:28:07
14 Jaume Guardeño 90 00:30:30
15 Santiago Buitrago Sanchez 80 00:45:38 Jerem
16 Louis Meintjes 75 00:45:39
17 Egan Bernal 70 00:46:26
18 Giulio Ciccone 60 00:48:17
19 Bruno Armirail 55 00:48:30
20 Kevin Vermaerke 50 00:50:08 Zghxzwpc
21 Eddy Dunbar 50 00:57:19 Zlatan76
22 Harold Martín López 50 00:59:23
23 Rudy Molard 50 01:00:51
24 Ben Tulett 50 01:04:46
25 Felix Grossschartner 50 01:09:30
26 Marc Soler 30 01:11:14
27 Mikel Landa 30 01:18:26 Jerem
28 Damien Howson 30 01:19:07
29 Finlay Pickering 30 01:22:02 Amady21
30 Jay Vine 30 01:27:41 Zlatan76
31 Sergio Samitier 25 01:33:20
32 Marco Frigo 25 01:34:17 Jerem
33 Julien Bernard 25 01:39:06
34 Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez 25 01:43:22
35 Clément Braz Afonso 25 01:43:34
36 Wout Poels 25 01:48:56
37 Louis Vervaeke 25 01:50:12
38 Andrea Bagioli 25 01:57:31
39 Pierre Thierry 25 01:59:17
40 Fausto Masnada 25 02:01:00
41 Antonio Tiberi 20 02:01:24 sapixu
42 Johannes Staune-Mittet 20 02:01:41 remi74800
43 Jan Hirt 20 02:01:43
44 Bob Jungels 20 02:04:14
45 Brieuc Rolland 20 02:04:21 Jerem
46 Callum Scotson 20 02:09:37
47 Jose Luis Faura 20 02:13:57
48 Lorenzo Fortunato 20 02:15:02
49 Gijs Leemreize 20 02:16:48
50 Markel Beloki 20 02:21:45
51 Ben Zwiehoff 15 02:22:31
52 Léo Bisiaux 15 02:22:33 Ghorgh
53 Chris Hamilton 15 02:25:56 denver69
54 Guillermo Juan Martinez 15 02:27:08
55 Carlos Canal 15 02:28:38 sapixu
56 Giovanni Aleotti 10 02:28:38
57 Lars Craps 10 02:29:14
58 Eduardo Sepulveda 10 02:30:57
59 Victor Langellotti 10 02:32:10
60 Carlos Verona 10 02:32:57
Classement par points :
Rang Coureur Points Manager
1 Mads Pedersen 180 Jerem
2 Jonas Vingegaard 130 remi74800
3 Jasper Philipsen 95 denver69
Classement de la montagne :
Rang Coureur Points Manager
1 Jay Vine 180 Zlatan76
2 Jonas Vingegaard 130 remi74800
3 João Almeida 95 Zghxzwpc