Résultat du mercato
Et voilà les résultats !
Coureurs achetés
Tour n°8
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|
Tour n°7
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Mauro Finetto (DELKO) | kenj | 26/01/2021 20:34:32 | 6 |
| Joey Rosskopf (Rally Cycling) | Bierrhoff | 26/01/2021 21:42:56 | 6 |
| Arjen Livyns (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | Allwatcher | 27/01/2021 10:38:48 | 6 |
| Enrique Sanz (Equipo Kern Pharma) | Frednantes | 27/01/2021 16:36:46 | 5 |
| Davide Villella (Movistar Team) | Jerem | 26/01/2021 21:28:39 | 4 |
| Erik Baska (BORA - hansgrohe) | Jerem | 26/01/2021 21:28:39 | 4 |
| Simon Pellaud (Androni Giocattoli - Sidermec) | thomas95 | 26/01/2021 22:44:57 | 3 |
| Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) | romainbenz | 26/01/2021 20:46:17 | 3 |
Tour n°6
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) | vmaertens | 26/01/2021 00:04:53 | 21 |
| Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) | Bierrhoff | 25/01/2021 22:25:40 | 6 |
| Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) | thomas95 | 25/01/2021 22:55:37 | 3 |
| Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) | romainbenz | 26/01/2021 19:31:31 | 3 |
| Pieter Serry (Deceuninck - Quick Step) | vmaertens | 26/01/2021 00:04:53 | 11 |
| Frederik Backaert (B&B Hotels p/b KTM) | vmaertens | 26/01/2021 00:04:53 | 11 |
| Frederik Backaert (B&B Hotels p/b KTM) | Jerem | 25/01/2021 21:34:04 | 8 |
| Frederik Backaert (B&B Hotels p/b KTM) | kenj | 26/01/2021 07:41:54 | 6 |
| Jenthe Biermans (Israel Start-Up Nation) | Jerem | 25/01/2021 21:34:04 | 10 |
| Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) | clownycool | 25/01/2021 21:08:07 | 7 |
| Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix) | Frednantes | 25/01/2021 21:16:21 | 5 |
| Raymond Kreder (Team UKYO) | clownycool | 25/01/2021 21:08:07 | 7 |
| Damien Gaudin (TotalEnergies) | kenj | 26/01/2021 07:41:54 | 6 |
| Kevin Rivera (Bardiani-CSF-Faizanè) | kenj | 26/01/2021 07:41:54 | 6 |
| Jonas Gregaard (Astana - Premier Tech) | Jerem | 25/01/2021 21:34:04 | 6 |
| Nikita Stalnov (Astana - Premier Tech) | kenj | 26/01/2021 07:41:54 | 6 |
| Nikita Stalnov (Astana - Premier Tech) | Gege666 | 25/01/2021 20:40:47 | 2 |
| Danilo Celano (Team Sapura Cycling) | kenj | 26/01/2021 07:41:54 | 6 |
| Alexander Kamp (Trek - Segafredo) | CPTmatros | 25/01/2021 23:02:44 | 5 |
| Gijs Leemreize (Team Jumbo-Visma) | romainbenz | 26/01/2021 19:31:31 | 4 |
| Henok Mulubrhan (Team Qhubeka) | golep | 26/01/2021 19:22:32 | 3 |
| Jokin Murguialday (Caja Rural - Seguros RGA) | golep | 26/01/2021 19:22:32 | 2 |
| Rodrigo Contreras (Astana - Premier Tech) | Gege666 | 25/01/2021 20:40:47 | 1 |
| Alejandro Ropero (EOLO-Kometa) | golep | 26/01/2021 19:22:32 | 1 |
Tour n°5
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Michael Storer (Team DSM) | Allwatcher | 25/01/2021 13:58:51 | 26 |
| Michael Storer (Team DSM) | Jerem | 24/01/2021 21:24:41 | 9 |
| Michael Storer (Team DSM) | thomas95 | 25/01/2021 17:24:01 | 3 |
| Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 18 |
| Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 10 |
| Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 8 |
| Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | vmaertens | 25/01/2021 00:20:54 | 6 |
| Juan Diego Alba (Movistar Team) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 12 |
| Juan Diego Alba (Movistar Team) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 4 |
| Jonas Koch (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 11 |
| Carlos Barbero (Team Qhubeka ASSOS) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 10 |
| Carlos Barbero (Team Qhubeka ASSOS) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 8 |
| Jelle Wallays (Cofidis) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 10 |
| Jelle Wallays (Cofidis) | Jerem | 24/01/2021 21:24:41 | 7 |
| Jelle Wallays (Cofidis) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 7 |
| Jelle Wallays (Cofidis) | vmaertens | 25/01/2021 00:20:54 | 6 |
| Merhawi Kudus (Astana - Premier Tech) | denver69 | 24/01/2021 20:54:19 | 10 |
| Merhawi Kudus (Astana - Premier Tech) | Bierrhoff | 25/01/2021 13:53:15 | 6 |
| Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 10 |
| Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 7 |
| Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic) | vmaertens | 25/01/2021 00:20:54 | 6 |
| Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 5 |
| Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic) | Jerem | 24/01/2021 21:24:41 | 5 |
| Kamil Malecki (Lotto Soudal) | CPTmatros | 24/01/2021 23:14:13 | 10 |
| Kamil Malecki (Lotto Soudal) | Jerem | 24/01/2021 21:24:41 | 3 |
| Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 10 |
| Juan Ayuso (UAE-Team Emirates) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 9 |
| Jasha Sütterlin (Team DSM) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 8 |
| Riccardo Minali (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | flo21495 | 24/01/2021 20:56:26 | 7 |
| Kevin Colleoni (Team BikeExchange) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 7 |
| Kevin Colleoni (Team BikeExchange) | CPTmatros | 24/01/2021 23:14:13 | 5 |
| Kevin Colleoni (Team BikeExchange) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 2 |
| Keegan Swirbul (Rally Cycling) | flo21495 | 24/01/2021 20:56:26 | 7 |
| Marco Haller (Bahrain - Victorious) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 6 |
| Marco Haller (Bahrain - Victorious) | Allwatcher | 25/01/2021 13:58:51 | 6 |
| Marco Haller (Bahrain - Victorious) | clownycool | 24/01/2021 21:21:21 | 4 |
| Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation) | vmaertens | 25/01/2021 00:20:54 | 6 |
| Gijs Van Hoecke (AG2R Citroën Team) | Frednantes | 25/01/2021 09:25:55 | 6 |
| Mikel Aristi (Euskaltel - Euskadi) | flo21495 | 24/01/2021 20:56:26 | 5 |
| Mikel Aristi (Euskaltel - Euskadi) | Frednantes | 25/01/2021 09:25:55 | 5 |
| Julien Antomarchi (Xelliss - Roubaix Lille Métropole) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 5 |
| Justin Jules (DELKO) | Tosach | 25/01/2021 11:55:20 | 4 |
| Rasmus Quaade (Riwal Cycling Team) | Bierrhoff | 25/01/2021 13:53:15 | 4 |
| Sebastian Schönberger (B&B Hotels p/b KTM) | Tosach | 25/01/2021 11:55:20 | 4 |
| Rémy Rochas (Cofidis) | Tosach | 25/01/2021 11:55:20 | 4 |
| Kevin Ledanois (Team Arkéa Samsic) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 4 |
| Serghei Tvetcov (Wildlife Generation Pro Cycling) | Tosach | 25/01/2021 11:55:20 | 4 |
| Thomas Lebas (Kinan Cycling Team) | Tosach | 25/01/2021 11:55:20 | 4 |
| Riccardo Zoidl (Team Felbermayr - Simplon Wels) | Tosach | 25/01/2021 11:55:20 | 4 |
| Julien El Fares (EF Education - Nippo) | kenj | 25/01/2021 08:36:03 | 3 |
| Alejandro Osorio (Caja Rural - Seguros RGA) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 3 |
| Filippo Conca (Lotto Soudal) | Jerem | 24/01/2021 21:24:41 | 3 |
| Filippo Conca (Lotto Soudal) | romainbenz | 24/01/2021 20:40:32 | 2 |
| Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 3 |
| Einer Rubio (Movistar Team) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 2 |
| Cristian Camilo Muñoz (UAE-Team Emirates) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 1 |
| Henri Vandenabeele (Development Team DSM ) | golep | 24/01/2021 23:38:27 | 1 |
Tour n°4
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Loic Vliegen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 25 |
| Loic Vliegen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 10 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | tck-lt | 24/01/2021 15:11:33 | 21 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 20 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 15 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 12 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 12 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 10 |
| Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 6 |
| Ruben Fernandez (Cofidis) | denver69 | 24/01/2021 00:59:20 | 19 |
| Ruben Fernandez (Cofidis) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 15 |
| Ruben Fernandez (Cofidis) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 15 |
| Ruben Fernandez (Cofidis) | flo21495 | 24/01/2021 14:38:15 | 10 |
| Ruben Fernandez (Cofidis) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 5 |
| Lawson Craddock (EF Education - Nippo) | tck-lt | 24/01/2021 15:11:33 | 18 |
| Lawson Craddock (EF Education - Nippo) | Jerem | 23/01/2021 20:45:19 | 9 |
| Lawson Craddock (EF Education - Nippo) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 6 |
| Lawson Craddock (EF Education - Nippo) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 4 |
| Lawson Craddock (EF Education - Nippo) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 4 |
| Lawson Craddock (EF Education - Nippo) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 3 |
| Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) | denver69 | 24/01/2021 00:59:20 | 16 |
| Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) | Jerem | 23/01/2021 20:45:19 | 10 |
| Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) | Bierrhoff | 23/01/2021 20:47:36 | 10 |
| Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 6 |
| Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 5 |
| Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 5 |
| Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 15 |
| Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation) | CPTmatros | 24/01/2021 12:39:21 | 11 |
| Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 8 |
| Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 8 |
| Victor De La Parte (TotalEnergies) | Jerem | 23/01/2021 20:45:19 | 15 |
| Victor De La Parte (TotalEnergies) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 12 |
| Victor De La Parte (TotalEnergies) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 12 |
| Victor De La Parte (TotalEnergies) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 10 |
| Yevgeniy Fedorov (Astana - Premier Tech) | tck-lt | 24/01/2021 15:11:33 | 15 |
| Yevgeniy Fedorov (Astana - Premier Tech) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 10 |
| Yevgeniy Fedorov (Astana - Premier Tech) | golep | 23/01/2021 22:22:19 | 3 |
| Stan Dewulf (AG2R Citroën Team) | CPTmatros | 24/01/2021 12:39:21 | 13 |
| Stan Dewulf (AG2R Citroën Team) | flo21495 | 24/01/2021 14:38:15 | 5 |
| Stan Dewulf (AG2R Citroën Team) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 4 |
| Stan Dewulf (AG2R Citroën Team) | thomas95 | 23/01/2021 22:22:47 | 3 |
| Jonathan Klever Caicedo (EF Education - Nippo) | denver69 | 24/01/2021 00:59:20 | 12 |
| Romain Hardy (Team Arkéa Samsic) | kivilev | 23/01/2021 21:09:59 | 12 |
| Romain Hardy (Team Arkéa Samsic) | CPTmatros | 24/01/2021 12:39:21 | 4 |
| Romain Hardy (Team Arkéa Samsic) | Jerem | 23/01/2021 20:45:19 | 3 |
| Eduard Prades (DELKO) | golep | 23/01/2021 22:22:19 | 11 |
| Damien Howson (Team BikeExchange) | kivilev | 23/01/2021 21:09:59 | 11 |
| Damien Howson (Team BikeExchange) | golep | 23/01/2021 22:22:19 | 9 |
| Damien Howson (Team BikeExchange) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 8 |
| Lawrence Warbasse (AG2R Citroën Team) | kivilev | 23/01/2021 21:09:59 | 11 |
| Matteo Pelucchi (Team Qhubeka ASSOS) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 10 |
| Matteo Pelucchi (Team Qhubeka ASSOS) | denver69 | 24/01/2021 00:59:20 | 10 |
| Matteo Pelucchi (Team Qhubeka ASSOS) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 10 |
| Matteo Badilatti (Groupama - FDJ) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 10 |
| Matteo Badilatti (Groupama - FDJ) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 8 |
| Manuel Belletti (EOLO-Kometa) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 8 |
| Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) | tck-lt | 24/01/2021 15:11:33 | 8 |
| Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 8 |
| Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 5 |
| Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 4 |
| Koen Bouwman (Team Jumbo-Visma) | romainbenz | 23/01/2021 20:49:39 | 8 |
| Koen Bouwman (Team Jumbo-Visma) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 5 |
| Thomas Boudat (Team Arkéa Samsic) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 6 |
| Thomas Boudat (Team Arkéa Samsic) | Jerem | 23/01/2021 20:45:19 | 5 |
| Angel Madrazo (Burgos-BH) | golep | 23/01/2021 22:22:19 | 6 |
| Damien Touzé (AG2R Citroën Team) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 5 |
| Dimitri Claeys (Team Qhubeka ASSOS) | denver69 | 24/01/2021 00:59:20 | 5 |
| Jos Van Emden (Team Jumbo-Visma) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 5 |
| Jos Van Emden (Team Jumbo-Visma) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 5 |
| Pierre Barbier (DELKO) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 5 |
| Juan José Lobato (Euskaltel - Euskadi) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 5 |
| Juan José Lobato (Euskaltel - Euskadi) | golep | 23/01/2021 22:22:19 | 4 |
| Fernando Barcelo (Cofidis) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 5 |
| Cristian Rodriguez (TotalEnergies) | kivilev | 23/01/2021 21:09:59 | 5 |
| Gonzalo Serrano (Movistar Team) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 5 |
| Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) | flo21495 | 24/01/2021 14:38:15 | 5 |
| Piotr Havik (BEAT Cycling) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 4 |
| Marco Canola (Gazprom - RusVelo) | Bierrhoff | 23/01/2021 20:47:36 | 4 |
| Alexys Brunel (Groupama - FDJ) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 4 |
| Alexys Brunel (Groupama - FDJ) | flo21495 | 24/01/2021 14:38:15 | 4 |
| Youcef Reguigui (Terengganu Cycling Team) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 4 |
| Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa) | clownycool | 24/01/2021 00:20:29 | 3 |
| Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli - Sidermec) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 3 |
| Milan Menten (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | kivilev | 23/01/2021 21:09:59 | 3 |
| Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 3 |
| Yevgeniy Gidich (Astana - Premier Tech) | Tosach | 23/01/2021 23:53:28 | 3 |
| Fabian Lienhard (Groupama - FDJ) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 3 |
| Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) | flo21495 | 24/01/2021 14:38:15 | 2 |
| Nicola Bagioli (B&B Hotels p/b KTM) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 2 |
| Niklas Larsen (Uno-X Pro Cycling Team) | thomas95 | 23/01/2021 22:22:47 | 2 |
| Andrea Guardini (Giotti Victoria - Savini Due) | kenj | 24/01/2021 10:27:29 | 2 |
| Jakub Otruba (Elkov - Kasper) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 2 |
| Quentin Jaurégui (B&B Hotels p/b KTM) | flo21495 | 24/01/2021 14:38:15 | 1 |
| Scott Davies (Bahrain - Victorious) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 1 |
| Tobias Kongstad (Riwal Cycling Team) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 1 |
| Edward Ravasi (EOLO-Kometa) | CPTmatros | 24/01/2021 12:39:21 | 1 |
| Julius Van Den Berg (EF Education - Nippo) | vmaertens | 23/01/2021 22:11:11 | 1 |
| Irwandie Lakasek (Terengganu Cycling Team) | Gege666 | 24/01/2021 19:37:43 | 1 |
| Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma Development Team) | CPTmatros | 24/01/2021 12:39:21 | 1 |
Tour n°3
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) | thomas95 | 22/01/2021 21:21:05 | 70 |
| Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 28 |
| Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) | clownycool | 22/01/2021 21:35:08 | 25 |
| Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 25 |
| Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 22 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | golep | 22/01/2021 20:37:30 | 61 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | denver69 | 22/01/2021 20:41:34 | 51 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | clownycool | 22/01/2021 21:35:08 | 41 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 31 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | CPTmatros | 23/01/2021 15:11:38 | 30 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 25 |
| Wout Poels (Bahrain - Victorious) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 20 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 42 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | clownycool | 22/01/2021 21:35:08 | 41 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | Jerem | 22/01/2021 21:28:12 | 35 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | Tosach | 22/01/2021 20:53:41 | 30 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 25 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | golep | 22/01/2021 20:37:30 | 22 |
| Alejandro Valverde (Movistar Team) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 20 |
| James Knox (Deceuninck - Quick Step) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 33 |
| James Knox (Deceuninck - Quick Step) | Tosach | 22/01/2021 20:53:41 | 30 |
| James Knox (Deceuninck - Quick Step) | Allwatcher | 22/01/2021 23:27:18 | 21 |
| James Knox (Deceuninck - Quick Step) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 15 |
| James Knox (Deceuninck - Quick Step) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 15 |
| James Knox (Deceuninck - Quick Step) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 7 |
| Esteban Chaves (Team BikeExchange) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 32 |
| Esteban Chaves (Team BikeExchange) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 16 |
| Esteban Chaves (Team BikeExchange) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 15 |
| Esteban Chaves (Team BikeExchange) | Bierrhoff | 23/01/2021 20:30:00 | 14 |
| Esteban Chaves (Team BikeExchange) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 9 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 20 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 14 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 10 |
| Fabio Felline (Astana - Premier Tech) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 20 |
| Fabio Felline (Astana - Premier Tech) | denver69 | 22/01/2021 20:41:34 | 11 |
| Fabio Felline (Astana - Premier Tech) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 6 |
| Fabio Felline (Astana - Premier Tech) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 6 |
| Simon Geschke (Cofidis) | thomas95 | 22/01/2021 21:21:05 | 19 |
| Simon Geschke (Cofidis) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 10 |
| Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) | denver69 | 22/01/2021 20:41:34 | 15 |
| Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) | golep | 22/01/2021 20:37:30 | 11 |
| Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) | Allwatcher | 22/01/2021 23:27:18 | 11 |
| Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 9 |
| Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 15 |
| Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 13 |
| Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 10 |
| Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM) | Jerem | 22/01/2021 21:28:12 | 7 |
| Aimé De Gendt (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 15 |
| Aimé De Gendt (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 7 |
| Jannik Steimle (Deceuninck - Quick Step) | Nopik | 23/01/2021 15:48:01 | 15 |
| Jannik Steimle (Deceuninck - Quick Step) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 6 |
| Jannik Steimle (Deceuninck - Quick Step) | Frednantes | 23/01/2021 11:22:38 | 6 |
| Jannik Steimle (Deceuninck - Quick Step) | thomas95 | 22/01/2021 21:21:05 | 5 |
| Tony Gallopin (AG2R Citroën Team) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 12 |
| Tony Gallopin (AG2R Citroën Team) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 11 |
| Tony Gallopin (AG2R Citroën Team) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 11 |
| Tony Gallopin (AG2R Citroën Team) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 10 |
| Tony Gallopin (AG2R Citroën Team) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 6 |
| Toms Skujiņš (Trek - Segafredo) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 12 |
| Toms Skujiņš (Trek - Segafredo) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 7 |
| Antwan Tolhoek (Team Jumbo-Visma) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 12 |
| Antwan Tolhoek (Team Jumbo-Visma) | Frednantes | 23/01/2021 11:22:38 | 5 |
| Sébastien Reichenbach (Groupama - FDJ) | Jerem | 22/01/2021 21:28:12 | 11 |
| Andrea Pasqualon (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | romainbenz | 22/01/2021 20:48:39 | 10 |
| Diego Rosa (Team Arkéa Samsic) | Amady21 | 22/01/2021 22:13:35 | 10 |
| Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) | denver69 | 22/01/2021 20:41:34 | 9 |
| Julien Simon (TotalEnergies) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 9 |
| Julien Simon (TotalEnergies) | clownycool | 22/01/2021 21:35:08 | 8 |
| Kevin Geniets (Groupama - FDJ) | Nopik | 23/01/2021 15:48:01 | 7 |
| Kevin Geniets (Groupama - FDJ) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 5 |
| Kevin Geniets (Groupama - FDJ) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 3 |
| Chad Haga (Team DSM) | golep | 22/01/2021 20:37:30 | 7 |
| Chad Haga (Team DSM) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 3 |
| Joris Nieuwenhuis (Team DSM) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 7 |
| Joris Nieuwenhuis (Team DSM) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 5 |
| Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 6 |
| Jon Aberasturi (Caja Rural - Seguros RGA) | Frednantes | 23/01/2021 11:22:38 | 6 |
| Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 6 |
| Anthony Perez (Cofidis) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 6 |
| Tom Bohli (Cofidis) | denver69 | 22/01/2021 20:41:34 | 6 |
| Sebastian Langeveld (EF Education - Nippo) | Amady21 | 22/01/2021 22:13:35 | 5 |
| Nelson Oliveira (Movistar Team) | Bierrhoff | 23/01/2021 20:30:00 | 5 |
| Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) | vmaertens | 22/01/2021 20:43:53 | 5 |
| Oscar Rodriguez (Astana - Premier Tech) | Amady21 | 22/01/2021 22:13:35 | 5 |
| Samuele Battistella (Astana - Premier Tech) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 5 |
| Andreas Kron (Lotto Soudal) | thomas95 | 22/01/2021 21:21:05 | 5 |
| Luca Mozzato (B&B Hotels p/b KTM) | Frednantes | 23/01/2021 11:22:38 | 5 |
| Dorian Godon (AG2R Citroën Team) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 5 |
| Rafael Valls (Bahrain - Victorious) | Gege666 | 23/01/2021 09:29:34 | 5 |
| Rafael Valls (Bahrain - Victorious) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 3 |
| Alexis Gougeard (AG2R Citroën Team) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 4 |
| Chris Harper (Team Jumbo-Visma) | Amady21 | 22/01/2021 22:13:35 | 4 |
| Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) | thomas95 | 22/01/2021 21:21:05 | 4 |
| Johan Jacobs (Movistar Team) | kivilev | 22/01/2021 21:03:14 | 4 |
| Luca Wackermann (EOLO-Kometa) | thomas95 | 22/01/2021 21:21:05 | 4 |
| Harry Sweeny (Lotto Soudal) | flo21495 | 23/01/2021 03:03:55 | 4 |
| Daniel Oss (BORA - hansgrohe) | kenj | 22/01/2021 21:38:54 | 3 |
