Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 500 | Gege666 |
2 | Fausto Masnada | 400 | thomas95 |
3 | Adam Yates | 325 | Jerem |
4 | Primoz Roglic | 275 | Gripp |
5 | Alejandro Valverde | 225 | vmaertens |
6 | Julian Alaphilippe | 175 | kenj |
7 | David Gaudu | 150 | Jerem |
8 | Romain Bardet | 125 | Akaion |
9 | Michael Woods | 100 | thomas95 |
10 | Sergio Higuita | 85 | denver69 |
11 | Nairo Quintana | 70 | golep |
12 | Attila Valter | 60 | Ancelin |
13 | Vincenzo Nibali | 50 | Amady21 |
14 | Jonas Vingegaard | 40 | Frednantes |
15 | Lorenzo Fortunato | 35 | |
16 | Nelson Oliveira | 30 | Bierrhoff |
17 | Pavel Sivakov | 30 | Ancelin |
18 | Mikel Nieve | 30 | tck-lt |
19 | Remco Evenepoel | 30 | tck-lt |
20 | Bauke Mollema | 30 | Nopik |
21 | Ben Tulett | 20 | flo21495 |
22 | Davide Villella | 20 | Jerem |
23 | Diego Ulissi | 20 | thomas95 |
24 | Rafal Majka | 20 | vmaertens |
25 | Michael Storer | 20 | Allwatcher |
26 | Amanuel Ghebreigzabhier | 20 | gaizka |
27 | Toms Skujiņš | 20 | romainbenz |
28 | Lorenzo Rota | 20 | clownycool |
29 | Tiesj Benoot | 20 | vmaertens |
30 | Domenico Pozzovivo | 20 | Jerem |
31 | Lawrence Warbasse | 10 | kivilev |
32 | Geoffrey Bouchard | 10 | romainbenz |
33 | Harm Vanhoucke | 10 | Amady21 |
34 | Aurélien Paret-Peintre | 10 | Akaion |
35 | Matteo Badilatti | 10 | romainbenz |
36 | Marc Hirschi | 10 | Bierrhoff |
37 | Dylan Teuns | 10 | Amady21 |
38 | Daniel Martin | 10 | clownycool |
39 | Aleksandr Vlasov | 10 | Ancelin |
40 | João Almeida | 10 | denver69 |
41 | Felix Grossschartner | 10 | Allwatcher |
42 | Simone Petilli | 10 | Amady21 |
43 | Steven Kruijswijk | 10 | clownycool |
44 | Guillaume Martin | 10 | Akaion |
45 | Dario Cataldo | 10 | tck-lt |
46 | Clément Berthet | 10 | |
47 | Kristian Sbaragli | 10 | clownycool |
48 | Andrey Zeits | 10 | CPTmatros |
49 | Andrea Garosio | 10 | |
50 | Thibaut Pinot | 10 | Akaion |
51 | Neilson Powless | 5 | Amady21 |
52 | José Joaquin Rojas | 5 | clownycool |
53 | Odd Christian Eiking | 5 | romainbenz |
54 | Jan Bakelants | 5 | Gege666 |
55 | Patrick Konrad | 5 | Amady21 |
56 | Rigoberto Uran | 3 | Tosach |
57 | Tao Geoghegan Hart | 3 | Bierrhoff |
58 | Maxime Bouet | 3 | kenj |
59 | Nick Schultz | 3 | thomas95 |
60 | Sébastien Reichenbach | 3 | Jerem |
Résultat de la course Il Lombardia
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | thomas95 | 523 |
2 | Jerem | 518 |
3 | Gege666 | 505 |
4 | Gripp | 275 |
5 | vmaertens | 265 |
6 | kenj | 178 |
7 | Akaion | 155 |
8 | Ancelin | 100 |
9 | denver69 | 95 |
10 | Amady21 | 90 |
11 | golep | 70 |
12 | tck-lt | 70 |
13 | clownycool | 55 |
14 | romainbenz | 45 |
15 | Bierrhoff | 43 |
16 | Frednantes | 40 |
17 | Nopik | 30 |
18 | Allwatcher | 30 |
19 | flo21495 | 20 |
20 | gaizka | 20 |
21 | kivilev | 10 |
22 | CPTmatros | 10 |
23 | Tosach | 3 |