| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 500 | quentingui |
| 2 | Fausto Masnada | 400 | Zazavart |
| 3 | Adam Yates | 325 | SHUSSBAR |
| 4 | Primoz Roglic | 275 | SHUSSBAR |
| 5 | Alejandro Valverde | 225 | Zlatan76 |
| 6 | Julian Alaphilippe | 175 | quentingui |
| 7 | David Gaudu | 150 | Steph94 |
| 8 | Romain Bardet | 125 | lafouine74470 |
| 9 | Michael Woods | 100 | LeMosellan |
| 10 | Sergio Higuita | 85 | Zazavart |
| 11 | Nairo Quintana | 70 | Zghxzwpc |
| 12 | Attila Valter | 60 | Steph94 |
| 13 | Vincenzo Nibali | 50 | le_bon_roi |
| 14 | Jonas Vingegaard | 40 | FredEricBoyau |
| 15 | Lorenzo Fortunato | 35 | |
| 16 | Nelson Oliveira | 30 | hamidou |
| 17 | Pavel Sivakov | 30 | LeMosellan |
| 18 | Mikel Nieve | 30 | Malb |
| 19 | Remco Evenepoel | 30 | SHUSSBAR |
| 20 | Bauke Mollema | 30 | airforceone2 |
| 21 | Ben Tulett | 20 | airforceone2 |
| 22 | Davide Villella | 20 | |
| 23 | Diego Ulissi | 20 | aja22 |
| 24 | Rafal Majka | 20 | LeMosellan |
| 25 | Michael Storer | 20 | Zazavart |
| 26 | Amanuel Ghebreigzabhier | 20 | |
| 27 | Toms Skujiņš | 20 | footy66 |
| 28 | Lorenzo Rota | 20 | airforceone2 |
| 29 | Tiesj Benoot | 20 | le_bon_roi |
| 30 | Domenico Pozzovivo | 20 | Rw72000 |
| 31 | Lawrence Warbasse | 10 | quentingui |
| 32 | Geoffrey Bouchard | 10 | lafouine74470 |
| 33 | Harm Vanhoucke | 10 | sapixu |
| 34 | Aurélien Paret-Peintre | 10 | lafouine74470 |
| 35 | Matteo Badilatti | 10 | Rw72000 |
| 36 | Marc Hirschi | 10 | lafouine74470 |
| 37 | Dylan Teuns | 10 | Grandbo74 |
| 38 | Daniel Martin | 10 | lafouine74470 |
| 39 | Aleksandr Vlasov | 10 | Zazavart |
| 40 | João Almeida | 10 | Zazavart |
| 41 | Felix Grossschartner | 10 | Malb |
| 42 | Simone Petilli | 10 | |
| 43 | Steven Kruijswijk | 10 | Zghxzwpc |
| 44 | Guillaume Martin | 10 | LeMosellan |
| 45 | Dario Cataldo | 10 | LeMosellan |
| 46 | Clément Berthet | 10 | |
| 47 | Kristian Sbaragli | 10 | Zghxzwpc |
| 48 | Andrey Zeits | 10 | Steph94 |
| 49 | Andrea Garosio | 10 | |
| 50 | Thibaut Pinot | 10 | baca |
| 51 | Neilson Powless | 5 | Grandbo74 |
| 52 | José Joaquin Rojas | 5 | quentingui |
| 53 | Odd Christian Eiking | 5 | Rw72000 |
| 54 | Jan Bakelants | 5 | FredEricBoyau |
| 55 | Patrick Konrad | 5 | airforceone2 |
| 56 | Rigoberto Uran | 3 | Malb |
| 57 | Tao Geoghegan Hart | 3 | lafouine74470 |
| 58 | Maxime Bouet | 3 | |
| 59 | Nick Schultz | 3 | Zazavart |
| 60 | Sébastien Reichenbach | 3 | hamidou |
Résultat de la course Il Lombardia
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | quentingui | 690 |
| 2 | SHUSSBAR | 630 |
| 3 | Zazavart | 528 |
| 4 | Zlatan76 | 225 |
| 5 | Steph94 | 220 |
| 6 | LeMosellan | 170 |
| 7 | lafouine74470 | 168 |
| 8 | Zghxzwpc | 90 |
| 9 | airforceone2 | 75 |
| 10 | le_bon_roi | 70 |
| 11 | FredEricBoyau | 45 |
| 12 | Malb | 43 |
| 13 | Rw72000 | 35 |
| 14 | hamidou | 33 |
| 15 | aja22 | 20 |
| 16 | footy66 | 20 |
| 17 | Grandbo74 | 15 |
| 18 | sapixu | 10 |
| 19 | baca | 10 |