| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Dewulf | 125 | CPTmatros |
| 2 | Valentin Madouas | 85 | Akaion |
| 3 | Mathieu Burgaudeau | 70 | |
| 4 | Laurent Pichon | 60 | |
| 5 | Torstein Traeen | 50 | |
| 6 | Sebastian Schönberger | 40 | Tosach |
| 7 | Pierre-Luc Périchon | 35 | |
| 8 | Jonas Iversby Hvideberg | 30 | |
| 9 | Valentin Ferron | 25 | |
| 10 | Romain Cardis | 20 | Tosach |
| 11 | Julien Antomarchi | 15 | kenj |
| 12 | Thimo Willems | 10 | |
| 13 | Alexis Vuillermoz | 5 | kenj |
| 14 | Simon Guglielmi | 5 | Akaion |
| 15 | Axel Zingle | 5 | flo21495 |
| 16 | Eddy Finé | 3 | |
| 17 | Julien Simon | 3 | kivilev |
| 18 | Olivier Le Gac | 3 | Allwatcher |
| 19 | Fabien Grellier | 3 | romainbenz |
| 20 | Lennert Teugels | 3 | |
| 21 | Alan Riou | 3 | |
| 22 | Bryan Coquard | 3 | vmaertens |
| 23 | Nicolas Prodhomme | 3 | Akaion |
| 24 | Kenneth Van Rooy | 3 | |
| 25 | Mickael Chérel | 3 | tck-lt |
Résultat de la course Boucles de l'Aulne - Châteaulin
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | CPTmatros | 125 |
| 2 | Akaion | 93 |
| 3 | Tosach | 60 |
| 4 | kenj | 20 |
| 5 | flo21495 | 5 |
| 6 | kivilev | 3 |
| 7 | Allwatcher | 3 |
| 8 | romainbenz | 3 |
| 9 | vmaertens | 3 |
| 10 | tck-lt | 3 |