Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Stan Dewulf | 125 | Grandbo74 |
2 | Valentin Madouas | 85 | LeMosellan |
3 | Mathieu Burgaudeau | 70 | |
4 | Laurent Pichon | 60 | |
5 | Torstein Traeen | 50 | |
6 | Sebastian Schönberger | 40 | |
7 | Pierre-Luc Périchon | 35 | |
8 | Jonas Iversby Hvideberg | 30 | Tyler |
9 | Valentin Ferron | 25 | |
10 | Romain Cardis | 20 | le_bon_roi |
11 | Julien Antomarchi | 15 | Malb |
12 | Thimo Willems | 10 | |
13 | Alexis Vuillermoz | 5 | Rw72000 |
14 | Simon Guglielmi | 5 | |
15 | Axel Zingle | 5 | jacques4456 |
16 | Eddy Finé | 3 | |
17 | Julien Simon | 3 | hamidou |
18 | Olivier Le Gac | 3 | Zlatan76 |
19 | Fabien Grellier | 3 | |
20 | Lennert Teugels | 3 | |
21 | Alan Riou | 3 | |
22 | Bryan Coquard | 3 | LeMosellan |
23 | Nicolas Prodhomme | 3 | |
24 | Kenneth Van Rooy | 3 | |
25 | Mickael Chérel | 3 | baca |
Résultat de la course Boucles de l'Aulne - Châteaulin
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Grandbo74 | 125 |
2 | LeMosellan | 88 |
3 | Tyler | 30 |
4 | le_bon_roi | 20 |
5 | Malb | 15 |
6 | Rw72000 | 5 |
7 | jacques4456 | 5 |
8 | hamidou | 3 |
9 | Zlatan76 | 3 |
10 | baca | 3 |