| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 125 | Bierrhoff |
| 2 | Jason Tesson | 85 | Steph94 |
| 3 | Paul Penhoet | 70 | |
| 4 | Daniel McLay | 60 | Jostana |
| 5 | Bryan Coquard | 50 | Liliangell |
| 6 | Marc Sarreau | 40 | stardust |
| 7 | Biniyam Ghirmay | 35 | Steph94 |
| 8 | Scott McGill | 30 | Steph94 |
| 9 | Matteo Malucelli | 25 | |
| 10 | Clément Venturini | 20 | jacques4456 |
| 11 | Emilien Jeannière | 15 | |
| 12 | Cédric Beullens | 5 | |
| 13 | Pierre Gautherat | 5 | |
| 14 | Sam Welsford | 5 | LeMosellan |
| 15 | Milan Fretin | 3 | Gege666 |
| 16 | Romain Cardis | 3 | |
| 17 | Ruben Apers | 3 | |
| 18 | Thomas Boudat | 3 | Liliangell |
| 19 | Tom Sexton | 3 | |
| 20 | Luka Mezgec | 3 | Gege666 |
| 21 | Loic Bettendorff | 3 | |
| 22 | Ramon Sinkeldam | 3 |
Résultat de la course Classique Paris-Chauny
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Steph94 | 150 |
| 2 | Bierrhoff | 125 |
| 3 | Jostana | 60 |
| 4 | Liliangell | 53 |
| 5 | stardust | 40 |
| 6 | jacques4456 | 20 |
| 7 | Gege666 | 6 |
| 8 | LeMosellan | 5 |