Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 125 | sapixu |
2 | Jason Tesson | 85 | Frednantes |
3 | Paul Penhoet | 70 | Grandbo74 |
4 | Daniel McLay | 60 | SHUSSBAR |
5 | Bryan Coquard | 50 | Nopik |
6 | Marc Sarreau | 40 | Ghorgh |
7 | Biniyam Ghirmay | 35 | Ghorgh |
8 | Scott McGill | 30 | |
9 | Matteo Malucelli | 25 | |
10 | Clément Venturini | 20 | ganglim |
11 | Emilien Jeannière | 15 | |
12 | Cédric Beullens | 5 | sapixu |
13 | Pierre Gautherat | 5 | |
14 | Sam Welsford | 5 | flo21495 |
15 | Milan Fretin | 3 | |
16 | Romain Cardis | 3 | |
17 | Ruben Apers | 3 | |
18 | Thomas Boudat | 3 | SHUSSBAR |
19 | Tom Sexton | 3 | |
20 | Luka Mezgec | 3 | Mimi831 |
21 | Loic Bettendorff | 3 | |
22 | Ramon Sinkeldam | 3 |
Résultat de la course Classique Paris-Chauny
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | sapixu | 130 |
2 | Frednantes | 85 |
3 | Ghorgh | 75 |
4 | Grandbo74 | 70 |
5 | SHUSSBAR | 63 |
6 | Nopik | 50 |
7 | ganglim | 20 |
8 | flo21495 | 5 |
9 | Mimi831 | 3 |