Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 125 | |
2 | Jason Tesson | 85 | |
3 | Paul Penhoet | 70 | |
4 | Daniel McLay | 60 | |
5 | Bryan Coquard | 50 | |
6 | Marc Sarreau | 40 | |
7 | Biniyam Ghirmay | 35 | |
8 | Scott McGill | 30 | |
9 | Matteo Malucelli | 25 | |
10 | Clément Venturini | 20 | |
11 | Emilien Jeannière | 15 | |
12 | Cédric Beullens | 5 | |
13 | Pierre Gautherat | 5 | |
14 | Sam Welsford | 5 | |
15 | Milan Fretin | 3 | |
16 | Romain Cardis | 3 | |
17 | Ruben Apers | 3 | |
18 | Thomas Boudat | 3 | |
19 | Tom Sexton | 3 | |
20 | Luka Mezgec | 3 | |
21 | Loic Bettendorff | 3 | |
22 | Ramon Sinkeldam | 3 |
Résultat de la course Classique Paris-Chauny
Rang | Manager | Points |
---|