Résultat de la course Tour de France
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | wriquelme | 3685 |
2 | SHUSSBAR | 3000 |
3 | Nopik | 2365 |
4 | Magic-Tonton | 2285 |
5 | LeMosellan | 1770 |
6 | CPTmatros | 1225 |
7 | Grandbo74 | 1100 |
8 | Ancelin | 945 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yves Lampaert | 120 | 00:00:00 | ||
2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:05 | Magic-Tonton | |
3 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:07 | SHUSSBAR | |
4 | Filippo Ganna | 50 | 00:00:10 | CPTmatros | |
5 | Mathieu Van Der Poel | 40 | 00:00:13 | Nopik | |
6 | Mads Pedersen | 30 | 00:00:15 | Nopik | |
7 | Jonas Vingegaard | 25 | 00:00:15 | wriquelme | |
8 | Primoz Roglic | 20 | 00:00:16 | Magic-Tonton | |
9 | Bauke Mollema | 15 | 00:00:17 | ||
10 | Dylan Teuns | 10 | 00:00:20 | Grandbo74 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Yves Lampaert | 30 |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Yves Lampaert | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Jakobsen | 120 | 00:00:00 | wriquelme | |
2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
3 | Mads Pedersen | 60 | 00:00:00 | Nopik | |
4 | Danny Van Poppel | 50 | 00:00:00 | ||
5 | Jasper Philipsen | 40 | 00:00:00 | wriquelme | |
6 | Peter Sagan | 30 | 00:00:00 | Ancelin | |
7 | Jérémy Lecroq | 25 | 00:00:00 | LeMosellan | |
8 | Dylan Groenewegen | 20 | 00:00:00 | ||
9 | Luca Mozzato | 15 | 00:00:00 | ||
10 | Hugo Hofstetter | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 30 | Magic-Tonton |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Sven Erik Bystrøm | 10 | wriquelme |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Groenewegen | 120 | 00:00:00 | ||
2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
3 | Jasper Philipsen | 60 | 00:00:00 | wriquelme | |
4 | Peter Sagan | 50 | 00:00:00 | Ancelin | |
5 | Fabio Jakobsen | 40 | 00:00:00 | wriquelme | |
6 | Christophe Laporte | 30 | 00:00:00 | LeMosellan | |
7 | Alberto Dainese | 25 | 00:00:00 | wriquelme | |
8 | Hugo Hofstetter | 20 | 00:00:00 | ||
9 | Caleb Ewan | 15 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
10 | Danny Van Poppel | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 30 | Magic-Tonton |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 120 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:08 | wriquelme | |
3 | Christophe Laporte | 60 | 00:00:08 | LeMosellan | |
4 | Alexander Kristoff | 50 | 00:00:08 | Magic-Tonton | |
5 | Peter Sagan | 40 | 00:00:08 | Ancelin | |
6 | Luca Mozzato | 30 | 00:00:08 | ||
7 | Danny Van Poppel | 25 | 00:00:08 | ||
8 | Hugo Hofstetter | 20 | 00:00:08 | ||
9 | Michael Matthews | 15 | 00:00:08 | CPTmatros | |
10 | Benjamin Thomas | 10 | 00:00:08 | LeMosellan |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 30 | Magic-Tonton |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Anthony Perez | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Clarke | 120 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
2 | Taco Van Der Hoorn | 80 | 00:00:00 | ||
3 | Edvald Boasson Hagen | 60 | 00:00:02 | Ancelin | |
4 | Neilson Powless | 50 | 00:00:04 | Grandbo74 | |
5 | Magnus Cort Nielsen | 40 | 00:00:30 | Magic-Tonton | |
6 | Jasper Stuyven | 30 | 00:00:51 | ||
7 | Tadej Pogacar | 25 | 00:00:51 | SHUSSBAR | |
8 | Jasper Philipsen | 20 | 00:01:04 | wriquelme | |
9 | Fabio Jakobsen | 15 | 00:01:04 | wriquelme | |
10 | Luca Mozzato | 10 | 00:01:04 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 30 | Magic-Tonton |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 120 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
2 | Michael Matthews | 80 | 00:00:00 | CPTmatros | |
3 | David Gaudu | 60 | 00:00:00 | LeMosellan | |
4 | Thomas Pidcock | 50 | 00:00:00 | ||
5 | Nairo Quintana | 40 | 00:00:00 | Nopik | |
6 | Dylan Teuns | 30 | 00:00:00 | Grandbo74 | |
7 | Jonas Vingegaard | 25 | 00:00:00 | wriquelme | |
8 | Daniel Felipe Martinez | 20 | 00:00:00 | CPTmatros | |
9 | Primoz Roglic | 15 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
10 | Romain Bardet | 10 | 00:00:00 | CPTmatros | |
Chris Froome | 0 | Clone (Quinn Simmons) | SHUSSBAR |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | SHUSSBAR |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 135 | 00:00:00 | Travail d'équipe | SHUSSBAR |
2 | Jonas Vingegaard | 80 | 00:00:00 | wriquelme | |
3 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:12 | Magic-Tonton | |
4 | Lennard Kamna | 50 | 00:00:14 | ||
5 | Geraint Thomas | 40 | 00:00:14 | Nopik | |
6 | David Gaudu | 30 | 00:00:19 | LeMosellan | |
7 | Enric Mas | 25 | 00:00:21 | Magic-Tonton | |
8 | Romain Bardet | 20 | 00:00:21 | CPTmatros | |
9 | Adam Yates | 15 | 00:00:29 | wriquelme | |
25 | Bob Jungels | 15 | 00:01:39 | Travail d'équipe | SHUSSBAR |
35 | Pierre Latour | 15 | 00:03:13 | Travail d'équipe | SHUSSBAR |
39 | Patrick Konrad | 15 | 00:03:34 | Travail d'équipe | SHUSSBAR |
41 | Chris Froome | 15 | 00:03:48 | Travail d'équipe | SHUSSBAR |
50 | Luke Durbridge | 15 | 00:05:59 | Travail d'équipe | SHUSSBAR |
10 | Sepp Kuss | 10 | 00:00:41 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | SHUSSBAR |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 120 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
2 | Michael Matthews | 80 | 00:00:00 | CPTmatros | |
3 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
4 | Andreas Kron | 50 | 00:00:00 | ||
5 | Alberto Bettiol | 40 | 00:00:00 | CPTmatros | |
6 | Aleksandr Vlasov | 30 | 00:00:00 | Ancelin | |
7 | Benjamin Thomas | 25 | 00:00:00 | LeMosellan | |
8 | Jonas Vingegaard | 20 | 00:00:00 | wriquelme | |
9 | Bob Jungels | 15 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
10 | Thomas Pidcock | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | SHUSSBAR |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mattia Cattaneo | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Jungels | 120 | 00:00:00 | SHUSSBAR | |
2 | Jonathan Castroviejo | 80 | 00:00:22 | ||
3 | Carlos Verona | 60 | 00:00:26 | ||
4 | Thibaut Pinot | 50 | 00:00:40 | LeMosellan | |
5 | Tadej Pogacar | 40 | 00:00:49 | SHUSSBAR | |
6 | Jonas Vingegaard | 30 | 00:00:49 | wriquelme | |
7 | Geraint Thomas | 25 | 00:00:52 | Nopik | |
8 | Adam Yates | 20 | 00:00:52 | wriquelme | |
9 | Enric Mas | 15 | 00:00:52 | Magic-Tonton | |
10 | Nairo Quintana | 10 | 00:00:52 | Nopik |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | SHUSSBAR |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot | 10 | LeMosellan |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 120 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
2 | Nick Schultz | 80 | 00:00:00 | Grandbo74 | |
3 | Luis Leon Sanchez | 60 | 00:00:07 | ||
4 | Matteo Jorgenson | 50 | 00:00:08 | ||
5 | Dylan Van Baarle | 40 | 00:00:10 | ||
6 | Georg Zimmermann | 30 | 00:00:15 | ||
7 | Benjamin Thomas | 25 | 00:00:18 | LeMosellan | |
8 | Andreas Leknessund | 20 | 00:00:20 | CPTmatros | |
9 | Alfred Wright | 15 | 00:00:22 | ||
10 | Lennard Kamna | 10 | 00:00:22 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 30 | SHUSSBAR |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Alberto Bettiol | 10 | CPTmatros |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 240 | 00:00:00 | Pic de forme | wriquelme |
2 | Nairo Quintana | 80 | 00:00:59 | Nopik | |
3 | Romain Bardet | 60 | 00:01:10 | CPTmatros | |
4 | Geraint Thomas | 50 | 00:01:38 | Nopik | |
5 | David Gaudu | 40 | 00:02:04 | LeMosellan | |
6 | Adam Yates | 30 | 00:02:10 | wriquelme | |
7 | Tadej Pogacar | 25 | 00:02:51 | SHUSSBAR | |
8 | Alexey Lutsenko | 20 | 00:03:38 | Grandbo74 | |
9 | Steven Kruijswijk | 15 | 00:03:59 | ||
10 | Warren Barguil | 10 | 00:04:16 | wriquelme |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Warren Barguil | 10 | wriquelme |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Pidcock | 120 | 00:00:00 | ||
2 | Louis Meintjes | 80 | 00:00:48 | Nopik | |
5 | Tadej Pogacar | 80 | 00:03:23 | Pic de forme | SHUSSBAR |
3 | Chris Froome | 60 | 00:02:06 | SHUSSBAR | |
4 | Neilson Powless | 50 | 00:02:29 | Grandbo74 | |
6 | Jonas Vingegaard | 30 | 00:03:23 | Deceuninck style | wriquelme |
7 | Geraint Thomas | 25 | 00:03:23 | Nopik | |
8 | Enric Mas | 20 | 00:03:26 | Magic-Tonton | |
9 | Sepp Kuss | 15 | 00:03:26 | ||
10 | Giulio Ciccone | 10 | 00:03:32 | Grandbo74 | |
12 | Adam Yates | 0 | 00:04:01 | Deceuninck style | wriquelme |
31 | Damiano Caruso | 0 | 00:12:16 | Deceuninck style | wriquelme |
84 | Quinn Simmons | 0 | 00:19:40 | Deceuninck style | wriquelme |
98 | Alberto Dainese | 0 | 00:19:40 | Deceuninck style | wriquelme |
100 | Sven Erik Bystrøm | 0 | 00:19:40 | Deceuninck style | wriquelme |
103 | Warren Barguil | 0 | 00:19:40 | Deceuninck style | wriquelme |
131 | Jasper Philipsen | 0 | 00:19:40 | Deceuninck style | wriquelme |
158 | Fabio Jakobsen | 0 | 00:19:40 | Deceuninck style | wriquelme |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Thomas Pidcock | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Pedersen | 120 | 00:00:00 | Nopik | |
2 | Alfred Wright | 80 | 00:00:00 | ||
3 | Hugo Houle | 60 | 00:00:00 | ||
4 | Stefan Kung | 50 | 00:00:30 | ||
5 | Matteo Jorgenson | 40 | 00:00:30 | ||
6 | Filippo Ganna | 30 | 00:00:32 | CPTmatros | |
7 | Wout Van Aert | 25 | 00:05:45 | Magic-Tonton | |
8 | Florian Sénéchal | 20 | 00:05:45 | LeMosellan | |
9 | Luca Mozzato | 15 | 00:05:45 | ||
10 | Andrea Pasqualon | 10 | 00:05:45 | Nopik |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Mads Pedersen | 10 | Nopik |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | 120 | 00:00:00 | CPTmatros | |
2 | Alberto Bettiol | 80 | 00:00:15 | CPTmatros | |
3 | Thibaut Pinot | 60 | 00:00:34 | LeMosellan | |
4 | Marc Soler | 50 | 00:00:50 | SHUSSBAR | |
5 | Patrick Konrad | 40 | 00:00:58 | SHUSSBAR | |
6 | Jakob Fuglsang | 30 | 00:00:58 | Ancelin | |
7 | Felix Grossschartner | 25 | 00:01:06 | ||
8 | Lennard Kamna | 20 | 00:01:12 | ||
9 | Simon Geschke | 15 | 00:01:12 | ||
10 | Louis Meintjes | 10 | 00:01:12 | Nopik |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | 10 | CPTmatros |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Philipsen | 135 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
3 | Mads Pedersen | 60 | 00:00:00 | Nopik | |
4 | Peter Sagan | 50 | 00:00:00 | Ancelin | |
5 | Danny Van Poppel | 40 | 00:00:00 | ||
6 | Dylan Groenewegen | 30 | 00:00:00 | ||
7 | Florian Sénéchal | 25 | 00:00:00 | LeMosellan | |
8 | Luca Mozzato | 20 | 00:00:00 | ||
9 | Andrea Pasqualon | 15 | 00:00:00 | Nopik | |
23 | Jonas Vingegaard | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
25 | Alberto Dainese | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
28 | Damiano Caruso | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
34 | Adam Yates | 15 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
10 | Alfred Wright | 10 | 00:00:00 | ||
59 | Nelson Oliveira | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
70 | Quinn Simmons | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
137 | Sven Erik Bystrøm | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
143 | Fabio Jakobsen | 0 | 00:00:00 | Travail d'équipe | wriquelme |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Nils Politt | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Houle | 120 | 00:00:00 | ||
2 | Valentin Madouas | 80 | 00:01:10 | LeMosellan | |
3 | Michael Woods | 60 | 00:01:10 | Grandbo74 | |
4 | Matteo Jorgenson | 50 | 00:01:12 | ||
5 | Michael Storer | 40 | 00:01:25 | Grandbo74 | |
6 | Aleksandr Vlasov | 30 | 00:01:40 | Ancelin | |
7 | Dylan Teuns | 25 | 00:01:40 | Grandbo74 | |
8 | Simon Geschke | 20 | 00:02:11 | ||
9 | Mathieu Burgaudeau | 15 | 00:05:04 | ||
10 | Damiano Caruso | 10 | 00:05:04 | wriquelme |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Hugo Houle | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 120 | 00:00:00 | Jeté de vélo | SHUSSBAR |
2 | Jonas Vingegaard | 80 | 00:00:00 | wriquelme | |
3 | Brandon McNulty | 60 | 00:00:32 | ||
4 | Geraint Thomas | 50 | 00:02:07 | Nopik | |
5 | Alexey Lutsenko | 40 | 00:02:34 | Grandbo74 | |
6 | Romain Bardet | 30 | 00:02:38 | CPTmatros | |
7 | David Gaudu | 25 | 00:03:27 | LeMosellan | |
8 | Aleksandr Vlasov | 20 | 00:03:32 | Ancelin | |
9 | Louis Meintjes | 15 | 00:03:32 | Nopik | |
10 | Nairo Quintana | 10 | 00:03:32 | Nopik |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Brandon McNulty | 10 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 120 | 00:00:00 | Jeté de vélo | wriquelme |
2 | Tadej Pogacar | 80 | 00:01:04 | SHUSSBAR | |
3 | Wout Van Aert | 60 | 00:02:10 | Magic-Tonton | |
4 | Geraint Thomas | 50 | 00:02:54 | Nopik | |
5 | David Gaudu | 40 | 00:02:58 | LeMosellan | |
6 | Alexey Lutsenko | 30 | 00:03:09 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
7 | Daniel Felipe Martinez | 25 | 00:03:09 | CPTmatros | |
8 | Sepp Kuss | 20 | 00:03:27 | ||
9 | Aleksandr Vlasov | 15 | 00:04:04 | Ancelin | |
10 | Thibaut Pinot | 10 | 00:04:09 | LeMosellan | |
16 | Dylan Teuns | 0 | 00:06:23 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
25 | Nick Schultz | 0 | 00:11:12 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
28 | Maximilian Schachmann | 0 | 00:14:23 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
37 | Neilson Powless | 0 | 00:17:41 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
38 | Giulio Ciccone | 0 | 00:18:02 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
43 | Michael Woods | 0 | 00:23:26 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
50 | Michael Storer | 0 | 00:24:16 | Travail d'équipe | Grandbo74 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 30 | wriquelme |
Leader du classement par points :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 15 | Magic-Tonton |
Leader du classement de la montagne :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 15 | wriquelme |
Meilleur jeune :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | SHUSSBAR |
Combatif de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | 10 | Magic-Tonton |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe Laporte | 120 | 00:00:00 | LeMosellan | |
2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:01 | wriquelme | |
3 | Alberto Dainese | 60 | 00:00:01 | wriquelme | |
4 | Florian Sénéchal | 50 | 00:00:01 | LeMosellan | |
5 | Tadej Pogacar | 40 | 00:00:01 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
6 | Amaury Capiot | 30 | 00:00:01 | ||
7 | Dylan Groenewegen | 25 | 00:00:01 | ||
8 | Hugo Hofstetter | 20 | 00:00:01 | ||
9 | Luka Mezgec | 15 | 00:00:01 | ||
10 | Caleb Ewan | 10 | 00:00:01 | Magic-Tonton | |
35 | Patrick Konrad | 0 | 00:00:21 | Deceuninck style | SHUSSBAR |
