Résultat de la course Tour de France
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tyler | 3520 |
| 2 | jacques4456 | 3040 |
| 3 | Bierrhoff | 3010 |
| 4 | kenj | 1500 |
| 5 | Zlatan76 | 1225 |
| 6 | drivel | 1035 |
| 7 | Rw72000 | 970 |
| 8 | rasta_paris | 900 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Lampaert | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:05 | Tyler | |
| 3 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:07 | Bierrhoff | |
| 4 | Filippo Ganna | 50 | 00:00:10 | Tyler | |
| 5 | Mathieu Van Der Poel | 40 | 00:00:13 | rasta_paris | |
| 6 | Mads Pedersen | 30 | 00:00:15 | Rw72000 | |
| 7 | Jonas Vingegaard | 25 | 00:00:15 | jacques4456 | |
| 8 | Primoz Roglic | 20 | 00:00:16 | kenj | |
| 9 | Bauke Mollema | 15 | 00:00:17 | Rw72000 | |
| 10 | Dylan Teuns | 10 | 00:00:20 | rasta_paris |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Yves Lampaert | 30 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Yves Lampaert | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Jakobsen | 120 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Tyler | |
| 3 | Mads Pedersen | 60 | 00:00:00 | Rw72000 | |
| 4 | Danny Van Poppel | 50 | 00:00:00 | ||
| 5 | Jasper Philipsen | 40 | 00:00:00 | kenj | |
| 6 | Peter Sagan | 30 | 00:00:00 | Tyler | |
| 7 | Jérémy Lecroq | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Dylan Groenewegen | 20 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 9 | Luca Mozzato | 15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Hugo Hofstetter | 10 | 00:00:00 | Rw72000 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 30 | Tyler |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Erik Bystrøm | 10 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Groenewegen | 120 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Tyler | |
| 3 | Jasper Philipsen | 60 | 00:00:00 | kenj | |
| 4 | Peter Sagan | 50 | 00:00:00 | Tyler | |
| 5 | Fabio Jakobsen | 40 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 6 | Christophe Laporte | 30 | 00:00:00 | ||
| 7 | Alberto Dainese | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Hugo Hofstetter | 20 | 00:00:00 | Rw72000 | |
| 9 | Caleb Ewan | 15 | 00:00:00 | kenj | |
| 10 | Danny Van Poppel | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 30 | Tyler |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 10 | Tyler |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 120 | 00:00:00 | Tyler | |
| 2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:08 | kenj | |
| 3 | Christophe Laporte | 60 | 00:00:08 | ||
| 4 | Alexander Kristoff | 50 | 00:00:08 | Zlatan76 | |
| 5 | Peter Sagan | 40 | 00:00:08 | Tyler | |
| 6 | Luca Mozzato | 30 | 00:00:08 | ||
| 7 | Danny Van Poppel | 25 | 00:00:08 | ||
| 8 | Hugo Hofstetter | 20 | 00:00:08 | Rw72000 | |
| 9 | Michael Matthews | 15 | 00:00:08 | rasta_paris | |
| 10 | Benjamin Thomas | 10 | 00:00:08 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 30 | Tyler |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Perez | 10 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Clarke | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Taco Van Der Hoorn | 80 | 00:00:00 | ||
| 3 | Edvald Boasson Hagen | 60 | 00:00:02 | ||
| 4 | Neilson Powless | 50 | 00:00:04 | ||
| 5 | Magnus Cort Nielsen | 40 | 00:00:30 | Tyler | |
| 6 | Jasper Stuyven | 30 | 00:00:51 | ||
| 7 | Tadej Pogacar | 25 | 00:00:51 | Bierrhoff | |
| 8 | Jasper Philipsen | 20 | 00:01:04 | kenj | |
| 9 | Fabio Jakobsen | 15 | 00:01:04 | jacques4456 | |
| 10 | Luca Mozzato | 10 | 00:01:04 | ||
| 37 | Mads Pedersen | 0 | 00:01:04 | Pic de forme | Rw72000 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 30 | Tyler |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 10 | Tyler |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 120 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 2 | Michael Matthews | 80 | 00:00:00 | rasta_paris | |
| 3 | David Gaudu | 60 | 00:00:00 | drivel | |
| 4 | Thomas Pidcock | 50 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 5 | Nairo Quintana | 40 | 00:00:00 | kenj | |
| 6 | Dylan Teuns | 30 | 00:00:00 | rasta_paris | |
| 7 | Jonas Vingegaard | 25 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 8 | Daniel Felipe Martinez | 20 | 00:00:00 | rasta_paris | |
| 9 | Primoz Roglic | 15 | 00:00:00 | kenj | |
| 10 | Romain Bardet | 10 | 00:00:00 | Rw72000 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 30 | Bierrhoff |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 10 | Tyler |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 120 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 2 | Jonas Vingegaard | 80 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 3 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:12 | kenj | |
| 4 | Lennard Kamna | 50 | 00:00:14 | kenj | |
| 5 | Geraint Thomas | 40 | 00:00:14 | Tyler | |
| 6 | David Gaudu | 30 | 00:00:19 | drivel | |
| 7 | Enric Mas | 25 | 00:00:21 | kenj | |
| 8 | Romain Bardet | 20 | 00:00:21 | Rw72000 | |
| 9 | Adam Yates | 15 | 00:00:29 | Zlatan76 | |
| 10 | Sepp Kuss | 10 | 00:00:41 | Bierrhoff |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 30 | Bierrhoff |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 10 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 120 | 00:00:00 | Tyler | |
| 2 | Michael Matthews | 80 | 00:00:00 | rasta_paris | |
| 3 | Tadej Pogacar | 60 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 4 | Andreas Kron | 50 | 00:00:00 | ||
| 5 | Alberto Bettiol | 40 | 00:00:00 | Tyler | |
| 6 | Aleksandr Vlasov | 30 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 7 | Benjamin Thomas | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Jonas Vingegaard | 20 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 9 | Bob Jungels | 15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Thomas Pidcock | 10 | 00:00:00 | Zlatan76 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 30 | Bierrhoff |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 15 | Tyler |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Cattaneo | 10 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Jungels | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Jonathan Castroviejo | 80 | 00:00:22 | ||
| 3 | Carlos Verona | 60 | 00:00:26 | ||
| 4 | Thibaut Pinot | 50 | 00:00:40 | rasta_paris | |
| 5 | Tadej Pogacar | 40 | 00:00:49 | Bierrhoff | |
| 6 | Jonas Vingegaard | 30 | 00:00:49 | jacques4456 | |
| 7 | Geraint Thomas | 25 | 00:00:52 | Tyler | |
| 8 | Adam Yates | 20 | 00:00:52 | Zlatan76 | |
| 9 | Enric Mas | 15 | 00:00:52 | kenj | |
| 10 | Nairo Quintana | 10 | 00:00:52 | kenj |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 30 | Bierrhoff |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Pinot | 10 | rasta_paris |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Cort Nielsen | 120 | 00:00:00 | Tyler | |
| 2 | Nick Schultz | 80 | 00:00:00 | ||
| 3 | Luis Leon Sanchez | 60 | 00:00:07 | drivel | |
| 4 | Matteo Jorgenson | 50 | 00:00:08 | ||
| 5 | Dylan Van Baarle | 40 | 00:00:10 | Bierrhoff | |
| 6 | Georg Zimmermann | 30 | 00:00:15 | ||
| 7 | Benjamin Thomas | 25 | 00:00:18 | ||
| 8 | Andreas Leknessund | 20 | 00:00:20 | ||
| 9 | Alfred Wright | 15 | 00:00:22 | ||
| 10 | Lennard Kamna | 10 | 00:00:22 | kenj | |
| Mads Pedersen | 0 | Clone (Aurélien Paret-Peintre) | Rw72000 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 30 | Bierrhoff |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Bettiol | 10 | Tyler |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 120 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 2 | Nairo Quintana | 80 | 00:00:59 | kenj | |
| 3 | Romain Bardet | 60 | 00:01:10 | Jeté de vélo | Rw72000 |
| 4 | Geraint Thomas | 50 | 00:01:38 | Tyler | |
| 5 | David Gaudu | 40 | 00:02:04 | drivel | |
| 6 | Adam Yates | 30 | 00:02:10 | Zlatan76 | |
| 7 | Tadej Pogacar | 25 | 00:02:51 | Bierrhoff | |
| 8 | Alexey Lutsenko | 20 | 00:03:38 | Zlatan76 | |
| 9 | Steven Kruijswijk | 15 | 00:03:59 | drivel | |
| 10 | Warren Barguil | 10 | 00:04:16 | Zlatan76 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Barguil | 10 | Zlatan76 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Pidcock | 120 | 00:00:00 | Zlatan76 | |
| 2 | Louis Meintjes | 80 | 00:00:48 | ||
| 3 | Chris Froome | 60 | 00:02:06 | Bierrhoff | |
| 4 | Neilson Powless | 50 | 00:02:29 | ||
| 5 | Tadej Pogacar | 40 | 00:03:23 | Bierrhoff | |
| 6 | Jonas Vingegaard | 30 | 00:03:23 | jacques4456 | |
| 7 | Geraint Thomas | 25 | 00:03:23 | Tyler | |
| 8 | Enric Mas | 20 | 00:03:26 | kenj | |
| 9 | Sepp Kuss | 15 | 00:03:26 | Bierrhoff | |
| 10 | Giulio Ciccone | 10 | 00:03:32 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Pidcock | 10 | Zlatan76 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 120 | 00:00:00 | Rw72000 | |
| 2 | Alfred Wright | 80 | 00:00:00 | ||
| 3 | Hugo Houle | 60 | 00:00:00 | ||
| 4 | Stefan Kung | 50 | 00:00:30 | rasta_paris | |
| 5 | Matteo Jorgenson | 40 | 00:00:30 | ||
| 6 | Filippo Ganna | 30 | 00:00:32 | Tyler | |
| 7 | Wout Van Aert | 25 | 00:05:45 | Tyler | |
| 8 | Florian Sénéchal | 20 | 00:05:45 | ||
| 9 | Luca Mozzato | 15 | 00:05:45 | ||
| 10 | Andrea Pasqualon | 10 | 00:05:45 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 10 | Rw72000 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews | 120 | 00:00:00 | rasta_paris | |
| 2 | Alberto Bettiol | 80 | 00:00:15 | Tyler | |
| 3 | Thibaut Pinot | 60 | 00:00:34 | rasta_paris | |
| 4 | Marc Soler | 50 | 00:00:50 | drivel | |
| 5 | Patrick Konrad | 40 | 00:00:58 | Zlatan76 | |
| 6 | Jakob Fuglsang | 30 | 00:00:58 | Bierrhoff | |
| 7 | Felix Grossschartner | 25 | 00:01:06 | ||
| 8 | Lennard Kamna | 20 | 00:01:12 | kenj | |
| 9 | Simon Geschke | 15 | 00:01:12 | ||
| 10 | Louis Meintjes | 10 | 00:01:12 | ||
| John Degenkolb | 0 | Clone (Luis Leon Sanchez) | Tyler |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews | 10 | rasta_paris |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 120 | 00:00:00 | kenj | |
| 2 | Wout Van Aert | 80 | 00:00:00 | Tyler | |
| 3 | Mads Pedersen | 60 | 00:00:00 | Rw72000 | |
| 4 | Peter Sagan | 50 | 00:00:00 | Tyler | |
| 5 | Danny Van Poppel | 40 | 00:00:00 | ||
| 6 | Dylan Groenewegen | 30 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 7 | Florian Sénéchal | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Luca Mozzato | 20 | 00:00:00 | ||
| 9 | Andrea Pasqualon | 15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Alfred Wright | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Politt | 10 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Houle | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Valentin Madouas | 80 | 00:01:10 | ||
| 3 | Michael Woods | 60 | 00:01:10 | Zlatan76 | |
| 4 | Matteo Jorgenson | 50 | 00:01:12 | ||
| 5 | Michael Storer | 40 | 00:01:25 | ||
| 6 | Aleksandr Vlasov | 30 | 00:01:40 | jacques4456 | |
| 7 | Dylan Teuns | 25 | 00:01:40 | rasta_paris | |
| 8 | Simon Geschke | 20 | 00:02:11 | ||
| 9 | Mathieu Burgaudeau | 15 | 00:05:04 | ||
| 10 | Damiano Caruso | 10 | 00:05:04 | kenj |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Houle | 10 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 120 | 00:00:00 | Bierrhoff | |
| 2 | Jonas Vingegaard | 80 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 3 | Brandon McNulty | 60 | 00:00:32 | Bierrhoff | |
| 4 | Geraint Thomas | 50 | 00:02:07 | Tyler | |
| 5 | Alexey Lutsenko | 40 | 00:02:34 | Zlatan76 | |
| 6 | Romain Bardet | 30 | 00:02:38 | Rw72000 | |
| 7 | David Gaudu | 25 | 00:03:27 | drivel | |
| 8 | Aleksandr Vlasov | 20 | 00:03:32 | jacques4456 | |
| 9 | Louis Meintjes | 15 | 00:03:32 | ||
| 10 | Nairo Quintana | 10 | 00:03:32 | kenj |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Geschke | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon McNulty | 10 | Bierrhoff |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 120 | 00:00:00 | jacques4456 | |
| 2 | Tadej Pogacar | 80 | 00:01:04 | Bierrhoff | |
| 3 | Wout Van Aert | 60 | 00:02:10 | Deceuninck style | Tyler |
| 4 | Geraint Thomas | 50 | 00:02:54 | Deceuninck style | Tyler |
| 5 | David Gaudu | 40 | 00:02:58 | drivel | |
| 6 | Alexey Lutsenko | 30 | 00:03:09 | Zlatan76 | |
| 7 | Daniel Felipe Martinez | 25 | 00:03:09 | rasta_paris | |
| 8 | Sepp Kuss | 20 | 00:03:27 | Bierrhoff | |
| 9 | Aleksandr Vlasov | 15 | 00:04:04 | jacques4456 | |
| 10 | Thibaut Pinot | 10 | 00:04:09 | rasta_paris | |
| 17 | Romain Bardet | 0 | 00:06:40 | Travail d'équipe | Rw72000 |
| 27 | Bauke Mollema | 0 | 00:14:17 | Travail d'équipe | Rw72000 |
| 46 | Nelson Oliveira | 0 | 00:23:58 | Deceuninck style | Tyler |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 15 | jacques4456 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | 10 | Bierrhoff |
Combatif de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 10 | Tyler |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Laporte | 120 | 00:00:00 | ||
| 2 | Jasper Philipsen | 80 | 00:00:01 | kenj | |
| 3 | Alberto Dainese | 60 | 00:00:01 | ||
| 4 | Florian Sénéchal | 50 | 00:00:01 | ||
| 5 | Tadej Pogacar | 40 | 00:00:01 | Bierrhoff | |
| 6 | Amaury Capiot | 30 | 00:00:01 | ||
| 7 | Dylan Groenewegen | 25 | 00:00:01 | Bierrhoff | |
| 8 | Hugo Hofstetter | 20 | 00:00:01 | Deceuninck style | Rw72000 |
| 9 | Luka Mezgec | 15 | 00:00:01 | jacques4456 | |
| 10 | Caleb Ewan | 10 | 00:00:01 | kenj | |
| 23 | Romain Bardet | 0 | 00:00:01 | Deceuninck style | Rw72000 |
| 34 | Peter Sagan | 0 | 00:00:21 | Jeté de vélo | Tyler |
| 77 | Martijn Tusveld | 0 | 00:00:57 | Deceuninck style | Rw72000 |
| 81 | Tony Gallopin | 0 | 00:00:57 | Deceuninck style | Rw72000 |
| 84 | Olivier Le Gac | 0 | 00:00:57 | Deceuninck style | Rw72000 |
| 119 | Mads Pedersen | 0 | 00:00:57 | Deceuninck style | Rw72000 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 30 | jacques4456 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | 15 | Tyler |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | 15 | jacques4456 |
Meilleur jeune :
