Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 200 | LeMosellan |
2 | Andrea Piccolo | 150 | Nopik |
3 | Benjamin Dyball | 125 | |
4 | Hermann Pernsteiner | 100 | |
5 | Maxim Van Gils | 85 | airforceone2 |
6 | Guillaume Martin | 70 | Steph94 |
7 | Giulio Ciccone | 60 | airforceone2 |
8 | Thomas Lebas | 50 | |
9 | Tim Wellens | 40 | romainbenz |
10 | Gotzon Martin | 35 | |
11 | Yukiya Arashiro | 30 | |
12 | James Shaw | 25 | LeMosellan |
13 | Simon Geschke | 20 | |
14 | Antwan Tolhoek | 15 | Nopik |
15 | Axel Zingle | 5 | thomas95 |
16 | Jeroen Meijers | 5 | |
17 | Luis Angel Maté Mardones | 5 | |
18 | Julien Bernard | 5 | Jerem |
19 | Masaki Yamamoto | 5 | |
20 | Hideto Nakane | 5 | |
21 | Kamil Malecki | 5 | |
22 | Filip Maciejuk | 5 | |
23 | Yudai Arashiro | 5 | |
24 | David Lozano | 5 | |
25 | Atsushi Oka | 5 | |
26 | Marcos Garcia | 5 | |
27 | François Bidard | 3 | |
28 | Sébastien Grignard | 3 | |
29 | Johan Price-Pejtersen | 3 | LeMosellan |
30 | Kosuke Takeyama | 3 | |
31 | Matthew Holmes | 3 |
Résultat de la course Japan Cup Cycle Road Race
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | LeMosellan | 228 |
2 | Nopik | 165 |
3 | airforceone2 | 145 |
4 | Steph94 | 70 |
5 | romainbenz | 40 |
6 | thomas95 | 5 |
7 | Jerem | 5 |