Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jésus Hérrada | 125 | clownycool |
2 | Jonathan Lastra | 85 | |
3 | Hector Carretero | 70 | Gege666 |
4 | Mads Würtz Schmidt | 60 | |
5 | Alexander Kristoff | 50 | Tosach |
6 | Romain Hardy | 40 | kivilev |
7 | Georg Zimmermann | 35 | kivilev |
8 | Gonzalo Serrano | 30 | vmaertens |
9 | Christian Scaroni | 25 | |
10 | Franck Bonnamour | 20 | Frednantes |
11 | Ryan Gibbons | 15 | kivilev |
12 | Roland Thalmann | 10 | |
13 | Daniel Savini | 5 | |
14 | Andrea Garosio | 5 | |
15 | Fernando Barcelo | 5 | Tosach |
16 | Maxime Chevalier | 3 | |
17 | Jordi López | 3 | |
18 | Dmitry Strakhov | 3 | |
19 | Salim Kipkemboi | 3 | |
20 | Sergei Chernetski | 3 | Ancelin |
21 | Maxime Bouet | 3 | kenj |
22 | Winner Anacona | 3 | kenj |
23 | Jeremy Bellicaud | 3 | |
24 | Thibault Ferasse | 3 | Tosach |
25 | Julen Amezqueta | 3 | Gripp |
Résultat de la course Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Deia)
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | clownycool | 125 |
2 | kivilev | 90 |
3 | Gege666 | 70 |
4 | Tosach | 58 |
5 | vmaertens | 30 |
6 | Frednantes | 20 |
7 | kenj | 6 |
8 | Ancelin | 3 |
9 | Gripp | 3 |