Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Gianluca Brambilla | 139 | romainbenz |
2 | Michael Woods | 102 | thomas95 |
3 | Bauke Mollema | 92 | Nopik |
4 | Rudy Molard | 60 | Tosach |
5 | Ben O'Connor | 53 | Tosach |
6 | David Gaudu | 40 | Jerem |
7 | Valentin Madouas | 38 | Akaion |
8 | Jakob Fuglsang | 30 | thomas95 |
9 | Tao Geoghegan Hart | 25 | Bierrhoff |
10 | Nairo Quintana | 25 | golep |
11 | Clément Champoussin | 15 | Akaion |
12 | Gorka Izagirre | 10 | denver69 |
13 | Greg Van Avermaet | 5 | kenj |
14 | Michael Storer | 5 | Allwatcher |
15 | Arjen Livyns | 5 | Allwatcher |
16 | Daniel Martin | 5 | clownycool |
17 | Jhonatan Narvaez | 3 | Akaion |
18 | Pavel Sivakov | 3 | Ancelin |
19 | Ben Tulett | 3 | flo21495 |
20 | Harold Tejada | 3 | Amady21 |
21 | Simon Carr | 3 | Akaion |
22 | Alexis Vuillermoz | 3 | kenj |
23 | Sander Armée | 3 | kenj |
24 | Jimmy Janssens | 3 | tck-lt |
25 | Jésus Hérrada | 3 | clownycool |
26 | Jonathan Hivert | 3 | clownycool |
Résultat de la course Tour des Alpes Maritimes et du Var
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | romainbenz | 139 |
2 | thomas95 | 132 |
3 | Tosach | 113 |
4 | Nopik | 92 |
5 | Akaion | 59 |
6 | Jerem | 40 |
7 | Bierrhoff | 25 |
8 | golep | 25 |
9 | kenj | 11 |
10 | clownycool | 11 |
11 | denver69 | 10 |
12 | Allwatcher | 10 |
13 | Ancelin | 3 |
14 | flo21495 | 3 |
15 | Amady21 | 3 |
16 | tck-lt | 3 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Bauke Mollema | 14 | 00:00:00 | Nopik |
2 | Greg Van Avermaet | 5 | 00:00:01 | kenj |
3 | Valentin Madouas | 3 | 00:00:01 | Akaion |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Bauke Mollema | 3 | Nopik |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Woods | 14 | 00:00:00 | thomas95 |
2 | Bauke Mollema | 5 | 00:00:02 | Nopik |
3 | Jhonatan Narvaez | 3 | 00:00:04 | Akaion |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Michael Woods | 3 | thomas95 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Brambilla | 14 | 00:00:00 | romainbenz |
2 | Tao Geoghegan Hart | 5 | 00:00:13 | Bierrhoff |
3 | Ben O'Connor | 3 | 00:00:13 | Tosach |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Gianluca Brambilla | 125 | 00:00:00 | romainbenz |
2 | Michael Woods | 85 | 00:00:05 | thomas95 |
3 | Bauke Mollema | 70 | 00:00:06 | Nopik |
4 | Rudy Molard | 60 | 00:00:10 | Tosach |
5 | Ben O'Connor | 50 | 00:00:11 | Tosach |
6 | David Gaudu | 40 | 00:00:12 | Jerem |
7 | Valentin Madouas | 35 | 00:00:13 | Akaion |
8 | Jakob Fuglsang | 30 | 00:00:18 | thomas95 |
9 | Nairo Quintana | 25 | 00:00:18 | golep |
10 | Tao Geoghegan Hart | 20 | 00:00:26 | Bierrhoff |
11 | Clément Champoussin | 15 | 00:01:38 | Akaion |
12 | Gorka Izagirre | 10 | 00:02:13 | denver69 |
13 | Michael Storer | 5 | 00:03:42 | Allwatcher |
14 | Arjen Livyns | 5 | 00:03:53 | Allwatcher |
15 | Daniel Martin | 5 | 00:03:53 | clownycool |
16 | Pavel Sivakov | 3 | 00:03:53 | Ancelin |
17 | Ben Tulett | 3 | 00:03:53 | flo21495 |
18 | Harold Tejada | 3 | 00:03:53 | Amady21 |
19 | Simon Carr | 3 | 00:04:06 | Akaion |
20 | Alexis Vuillermoz | 3 | 00:04:09 | kenj |
21 | Sander Armée | 3 | 00:04:14 | kenj |
23 | Jimmy Janssens | 3 | 00:04:42 | tck-lt |
24 | Jésus Hérrada | 3 | 00:05:21 | clownycool |
25 | Jonathan Hivert | 3 | 00:05:21 | clownycool |