Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Iván Ramiro Sosa | 225 | flo21495 |
2 | Julian Alaphilippe | 155 | kenj |
3 | Egan Bernal | 135 | flo21495 |
4 | Wout Poels | 100 | golep |
5 | Patrick Konrad | 85 | Amady21 |
6 | Bauke Mollema | 70 | Nopik |
7 | Davide Ballerini | 60 | Jules2905 |
8 | Jack Haig | 60 | kivilev |
9 | Mauri Vansevenant | 50 | CPTmatros |
10 | Giulio Ciccone | 40 | Jules2905 |
11 | Jésus Hérrada | 40 | clownycool |
12 | Aleksandr Vlasov | 35 | Ancelin |
13 | Aurélien Paret-Peintre | 25 | Akaion |
14 | Phil Bauhaus | 20 | denver69 |
15 | Warren Barguil | 20 | kivilev |
16 | Matteo Jorgenson | 15 | kivilev |
17 | Arnaud Démare | 10 | Gege666 |
18 | Nacer Bouhanni | 10 | tck-lt |
19 | Dylan Teuns | 10 | Amady21 |
20 | Alex Aranburu | 5 | Nopik |
21 | Ben O'Connor | 5 | Tosach |
22 | Carlos Rodriguez | 5 | |
23 | Fabio Aru | 5 | Tosach |
24 | Ruben Fernandez | 5 | denver69 |
25 | Alexey Lutsenko | 5 | Nopik |
26 | Kilian Frankiny | 5 | Amady21 |
27 | Rudy Molard | 5 | Tosach |
28 | Romain Combaud | 5 | |
29 | Matteo Fabbro | 5 | Allwatcher |
30 | Ide Schelling | 5 | Nopik |
31 | Geoffrey Bouchard | 5 | romainbenz |
32 | Alexis Vuillermoz | 5 | kenj |
33 | Sander Armée | 5 | kenj |
34 | Ion Izagirre | 5 | thomas95 |
35 | Gorka Izagirre | 3 | denver69 |
36 | Abner González | 3 | |
37 | Jonathan Hivert | 3 | clownycool |
38 | Stefano Oldani | 3 | flo21495 |
39 | Laurens De Plus | 3 | Allwatcher |
40 | Maxime Bouet | 3 | kenj |
41 | Harold Tejada | 3 | Amady21 |
42 | Andres Camilo Ardila | 3 | Amady21 |
43 | Giovanni Aleotti | 3 | Amady21 |
44 | Lluís Mas | 3 | romainbenz |
Résultat de la course Tour de la Provence
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | flo21495 | 363 |
2 | kenj | 168 |
3 | Amady21 | 109 |
4 | Jules2905 | 100 |
5 | golep | 100 |
6 | kivilev | 95 |
7 | Nopik | 85 |
8 | CPTmatros | 50 |
9 | clownycool | 43 |
10 | Ancelin | 35 |
11 | denver69 | 28 |
12 | Akaion | 25 |
13 | Tosach | 15 |
14 | Gege666 | 10 |
15 | tck-lt | 10 |
16 | Allwatcher | 8 |
17 | romainbenz | 8 |
18 | thomas95 | 5 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Davide Ballerini | 20 | 00:00:00 | Jules2905 |
2 | Arnaud Démare | 10 | 00:00:00 | Gege666 |
3 | Nacer Bouhanni | 5 | 00:00:00 | tck-lt |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Davide Ballerini | 5 | Jules2905 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Davide Ballerini | 20 | 00:00:00 | Jules2905 |
2 | Giulio Ciccone | 10 | 00:00:00 | Jules2905 |
3 | Alex Aranburu | 5 | 00:00:00 | Nopik |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Davide Ballerini | 5 | Jules2905 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Iván Ramiro Sosa | 20 | 00:00:00 | flo21495 |
2 | Egan Bernal | 10 | 00:00:15 | flo21495 |
3 | Julian Alaphilippe | 5 | 00:00:18 | kenj |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Iván Ramiro Sosa | 5 | flo21495 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | 20 | 00:00:00 | denver69 |
2 | Davide Ballerini | 10 | 00:00:00 | Jules2905 |
3 | Nacer Bouhanni | 5 | 00:00:00 | tck-lt |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Iván Ramiro Sosa | 200 | 00:00:00 | flo21495 |
2 | Julian Alaphilippe | 150 | 00:00:18 | kenj |
3 | Egan Bernal | 125 | 00:00:19 | flo21495 |
4 | Wout Poels | 100 | 00:00:39 | golep |
5 | Patrick Konrad | 85 | 00:00:57 | Amady21 |
6 | Bauke Mollema | 70 | 00:00:57 | Nopik |
7 | Jack Haig | 60 | 00:00:58 | kivilev |
8 | Mauri Vansevenant | 50 | 00:00:58 | CPTmatros |
9 | Jésus Hérrada | 40 | 00:00:58 | clownycool |
10 | Aleksandr Vlasov | 35 | 00:00:58 | Ancelin |
11 | Giulio Ciccone | 30 | 00:01:11 | Jules2905 |
12 | Aurélien Paret-Peintre | 25 | 00:01:28 | Akaion |
13 | Warren Barguil | 20 | 00:01:28 | kivilev |
14 | Matteo Jorgenson | 15 | 00:01:28 | kivilev |
15 | Dylan Teuns | 10 | 00:02:00 | Amady21 |
16 | Ben O'Connor | 5 | 00:02:18 | Tosach |
17 | Carlos Rodriguez | 5 | 00:02:18 | |
18 | Fabio Aru | 5 | 00:02:18 | Tosach |
19 | Ruben Fernandez | 5 | 00:02:29 | denver69 |
20 | Alexey Lutsenko | 5 | 00:02:39 | Nopik |
22 | Kilian Frankiny | 5 | 00:03:06 | Amady21 |
23 | Rudy Molard | 5 | 00:03:42 | Tosach |
24 | Romain Combaud | 5 | 00:03:42 | |
25 | Matteo Fabbro | 5 | 00:03:44 | Allwatcher |
26 | Ide Schelling | 5 | 00:03:52 | Nopik |
27 | Geoffrey Bouchard | 5 | 00:03:54 | romainbenz |
28 | Alexis Vuillermoz | 5 | 00:04:08 | kenj |
29 | Sander Armée | 5 | 00:04:08 | kenj |
30 | Ion Izagirre | 5 | 00:04:13 | thomas95 |
31 | Gorka Izagirre | 3 | 00:04:22 | denver69 |
32 | Abner González | 3 | 00:04:26 | |
33 | Jonathan Hivert | 3 | 00:04:47 | clownycool |
34 | Stefano Oldani | 3 | 00:04:52 | flo21495 |
35 | Laurens De Plus | 3 | 00:04:55 | Allwatcher |
36 | Maxime Bouet | 3 | 00:04:56 | kenj |
37 | Harold Tejada | 3 | 00:05:20 | Amady21 |
38 | Andres Camilo Ardila | 3 | 00:05:30 | Amady21 |
39 | Giovanni Aleotti | 3 | 00:05:46 | Amady21 |
40 | Lluís Mas | 3 | 00:05:53 | romainbenz |