Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Schachmann | 535 | Gege666 |
2 | Aleksandr Vlasov | 400 | Ancelin |
3 | Ion Izagirre | 325 | thomas95 |
4 | Lucas Hamilton | 275 | Amady21 |
5 | Primoz Roglic | 255 | Gripp |
6 | Tiesj Benoot | 225 | vmaertens |
7 | Guillaume Martin | 185 | Akaion |
8 | Jack Haig | 150 | kivilev |
9 | Matteo Jorgenson | 125 | kivilev |
10 | Sam Bennett | 120 | gaizka |
11 | Gino Mäder | 110 | CPTmatros |
12 | Aurélien Paret-Peintre | 100 | Akaion |
13 | Harm Vanhoucke | 70 | Amady21 |
14 | Magnus Cort Nielsen | 63 | Bierrhoff |
15 | Cees Bol | 60 | flo21495 |
16 | Stefan Bissegger | 60 | thomas95 |
17 | Ben O'Connor | 60 | Tosach |
18 | Christophe Laporte | 50 | tck-lt |
19 | Dylan Van Baarle | 50 | Allwatcher |
20 | Michael Matthews | 40 | clownycool |
21 | Pierre Latour | 40 | Akaion |
22 | Warren Barguil | 40 | kivilev |
23 | Mads Pedersen | 35 | CPTmatros |
24 | Luis Leon Sanchez | 30 | clownycool |
25 | Jai Hindley | 30 | Amady21 |
26 | Sergio Luis Henao | 30 | tck-lt |
27 | Dylan Teuns | 30 | Amady21 |
28 | Arnaud Démare | 25 | Gege666 |
29 | Rémi Cavagna | 25 | tck-lt |
30 | Nacer Bouhanni | 25 | tck-lt |
31 | Krists Neilands | 20 | Ancelin |
32 | Quentin Pacher | 20 | Akaion |
33 | Louis Meintjes | 20 | clownycool |
34 | Simon Geschke | 20 | thomas95 |
35 | Neilson Powless | 20 | Amady21 |
36 | Fabio Aru | 20 | Tosach |
37 | Bob Jungels | 20 | romainbenz |
38 | Julien Bernard | 20 | denver69 |
39 | Steven Kruijswijk | 20 | clownycool |
40 | George Bennett | 20 | Frednantes |
41 | Pascal Ackermann | 10 | golep |
42 | José Joaquin Rojas | 10 | clownycool |
43 | Mattia Cattaneo | 10 | Gege666 |
44 | Oliver Naesen | 10 | tck-lt |
45 | Jorge Arcas | 10 | Gripp |
46 | Julien El Fares | 10 | kenj |
47 | Kenny Elissonde | 10 | kenj |
48 | Odd Christian Eiking | 10 | romainbenz |
49 | Dorian Godon | 10 | kivilev |
50 | Kristian Sbaragli | 10 | clownycool |
51 | Sam Oomen | 10 | Frednantes |
52 | Matteo Sobrero | 10 | CPTmatros |
53 | Sven Erik Bystrøm | 10 | gaizka |
54 | Damien Touzé | 10 | Tosach |
55 | Rohan Dennis | 10 | Jerem |
56 | Laurens De Plus | 10 | Allwatcher |
57 | Matteo Trentin | 10 | Jerem |
58 | Yves Lampaert | 10 | gaizka |
59 | Ben Swift | 10 | kenj |
60 | Omar Fraile | 10 | Tosach |
61 | David De La Cruz | 5 | tck-lt |
62 | Sep Vanmarcke | 5 | tck-lt |
63 | Florian Sénéchal | 5 | gaizka |
64 | Nils Politt | 5 | kivilev |
65 | Rui Costa | 5 | clownycool |
66 | Connor Swift | 3 | Allwatcher |
67 | Jacopo Mosca | 3 | Nopik |
68 | Jasper Stuyven | 3 | Allwatcher |
69 | Philippe Gilbert | 3 | gaizka |
Résultat de la course Paris-Nice
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Gege666 | 570 |
2 | Amady21 | 425 |
3 | Ancelin | 420 |
4 | thomas95 | 405 |
5 | Akaion | 345 |
6 | kivilev | 330 |
7 | Gripp | 265 |
8 | vmaertens | 225 |
9 | CPTmatros | 155 |
10 | tck-lt | 150 |
11 | gaizka | 148 |
12 | clownycool | 135 |
13 | Tosach | 100 |
14 | Allwatcher | 66 |
15 | Bierrhoff | 63 |
16 | flo21495 | 60 |
17 | romainbenz | 30 |
18 | Frednantes | 30 |
19 | kenj | 30 |
20 | denver69 | 20 |
21 | Jerem | 20 |
22 | golep | 10 |
23 | Nopik | 3 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Bennett | 60 | 00:00:00 | gaizka |
2 | Arnaud Démare | 25 | 00:00:00 | Gege666 |
3 | Mads Pedersen | 10 | 00:00:00 | CPTmatros |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Cees Bol | 60 | 00:00:00 | flo21495 |
2 | Mads Pedersen | 25 | 00:00:00 | CPTmatros |
3 | Michael Matthews | 10 | 00:00:00 | clownycool |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | 10 | clownycool |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bissegger | 60 | 00:00:00 | thomas95 |
2 | Rémi Cavagna | 25 | 00:00:00 | tck-lt |
3 | Primoz Roglic | 10 | 00:00:06 | Gripp |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:00 | Gripp |
2 | Maximilian Schachmann | 25 | 00:00:12 | Gege666 |
3 | Guillaume Martin | 10 | 00:00:12 | Akaion |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Bennett | 60 | 00:00:00 | gaizka |
2 | Nacer Bouhanni | 25 | 00:00:00 | tck-lt |
3 | Pascal Ackermann | 10 | 00:00:00 | golep |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 10 | Gripp |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:00 | Gripp |
2 | Christophe Laporte | 25 | 00:00:00 | tck-lt |
3 | Michael Matthews | 10 | 00:00:00 | clownycool |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 10 | Gripp |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 60 | 00:00:00 | Gripp |
2 | Gino Mäder | 25 | 00:00:02 | CPTmatros |
3 | Maximilian Schachmann | 10 | 00:00:05 | Gege666 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 10 | Gripp |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Cort Nielsen | 60 | 00:00:00 | Bierrhoff |
2 | Christophe Laporte | 25 | 00:00:00 | tck-lt |
3 | Pierre Latour | 10 | 00:00:00 | Akaion |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Schachmann | 500 | 00:00:00 | Gege666 |
2 | Aleksandr Vlasov | 400 | 00:00:19 | Ancelin |
3 | Ion Izagirre | 325 | 00:00:23 | thomas95 |
4 | Lucas Hamilton | 275 | 00:00:41 | Amady21 |
5 | Tiesj Benoot | 225 | 00:00:42 | vmaertens |
6 | Guillaume Martin | 175 | 00:01:14 | Akaion |
7 | Jack Haig | 150 | 00:01:18 | kivilev |
8 | Matteo Jorgenson | 125 | 00:01:29 | kivilev |
9 | Aurélien Paret-Peintre | 100 | 00:01:31 | Akaion |
10 | Gino Mäder | 85 | 00:01:32 | CPTmatros |
11 | Harm Vanhoucke | 70 | 00:01:41 | Amady21 |
12 | Ben O'Connor | 60 | 00:01:44 | Tosach |
13 | Dylan Van Baarle | 50 | 00:01:49 | Allwatcher |
14 | Warren Barguil | 40 | 00:01:55 | kivilev |
15 | Primoz Roglic | 35 | 00:02:16 | Gripp |
16 | Pierre Latour | 30 | 00:02:17 | Akaion |
17 | Luis Leon Sanchez | 30 | 00:02:31 | clownycool |
18 | Jai Hindley | 30 | 00:02:36 | Amady21 |
19 | Sergio Luis Henao | 30 | 00:02:40 | tck-lt |
20 | Dylan Teuns | 30 | 00:03:09 | Amady21 |
21 | Krists Neilands | 20 | 00:03:13 | Ancelin |
22 | Quentin Pacher | 20 | 00:03:20 | Akaion |
23 | Louis Meintjes | 20 | 00:04:09 | clownycool |
24 | Simon Geschke | 20 | 00:04:12 | thomas95 |
25 | Neilson Powless | 20 | 00:05:37 | Amady21 |
26 | Fabio Aru | 20 | 00:06:33 | Tosach |
27 | Bob Jungels | 20 | 00:09:01 | romainbenz |
28 | Julien Bernard | 20 | 00:09:32 | denver69 |
29 | Steven Kruijswijk | 20 | 00:10:22 | clownycool |
30 | George Bennett | 20 | 00:14:18 | Frednantes |
31 | José Joaquin Rojas | 10 | 00:15:32 | clownycool |
32 | Mattia Cattaneo | 10 | 00:16:51 | Gege666 |
33 | Oliver Naesen | 10 | 00:17:01 | tck-lt |
34 | Jorge Arcas | 10 | 00:18:23 | Gripp |
35 | Julien El Fares | 10 | 00:18:36 | kenj |
36 | Kenny Elissonde | 10 | 00:18:41 | kenj |
37 | Odd Christian Eiking | 10 | 00:19:16 | romainbenz |
38 | Michael Matthews | 10 | 00:20:42 | clownycool |
39 | Dorian Godon | 10 | 00:20:57 | kivilev |
40 | Kristian Sbaragli | 10 | 00:22:33 | clownycool |
41 | Sam Oomen | 10 | 00:23:08 | Frednantes |
42 | Matteo Sobrero | 10 | 00:24:15 | CPTmatros |
43 | Sven Erik Bystrøm | 10 | 00:26:02 | gaizka |
44 | Damien Touzé | 10 | 00:26:59 | Tosach |
45 | Rohan Dennis | 10 | 00:27:41 | Jerem |
46 | Laurens De Plus | 10 | 00:27:54 | Allwatcher |
47 | Matteo Trentin | 10 | 00:28:25 | Jerem |
48 | Yves Lampaert | 10 | 00:28:33 | gaizka |
49 | Ben Swift | 10 | 00:29:01 | kenj |
50 | Omar Fraile | 10 | 00:29:19 | Tosach |
51 | David De La Cruz | 5 | 00:29:24 | tck-lt |
52 | Sep Vanmarcke | 5 | 00:30:40 | tck-lt |
53 | Florian Sénéchal | 5 | 00:31:18 | gaizka |
54 | Nils Politt | 5 | 00:31:30 | kivilev |
55 | Rui Costa | 5 | 00:31:52 | clownycool |
56 | Connor Swift | 3 | 00:32:21 | Allwatcher |
57 | Magnus Cort Nielsen | 3 | 00:32:39 | Bierrhoff |
58 | Jacopo Mosca | 3 | 00:33:13 | Nopik |
59 | Jasper Stuyven | 3 | 00:33:48 | Allwatcher |
60 | Philippe Gilbert | 3 | 00:34:01 | gaizka |