| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Stuyven | 500 | Allwatcher |
| 2 | Caleb Ewan | 400 | Tosach |
| 3 | Wout Van Aert | 325 | golep |
| 4 | Peter Sagan | 275 | tck-lt |
| 5 | Mathieu Van Der Poel | 225 | vmaertens |
| 6 | Michael Matthews | 175 | clownycool |
| 7 | Alex Aranburu | 150 | Nopik |
| 8 | Sonny Colbrelli | 125 | romainbenz |
| 9 | Søren Kragh Andersen | 100 | gaizka |
| 10 | Anthony Turgis | 85 | Allwatcher |
| 11 | Matej Mohoric | 70 | Ancelin |
| 12 | Matteo Trentin | 60 | Jerem |
| 13 | Greg Van Avermaet | 50 | kenj |
| 14 | Maximilian Schachmann | 40 | Gege666 |
| 15 | Thomas Pidcock | 35 | flo21495 |
| 16 | Julian Alaphilippe | 30 | kenj |
| 17 | Michal Kwiatkowski | 30 | Ancelin |
| 18 | Giacomo Nizzolo | 30 | denver69 |
| 19 | Nacer Bouhanni | 30 | tck-lt |
| 20 | Pascal Ackermann | 30 | golep |
| 21 | Oliver Naesen | 20 | tck-lt |
| 22 | Christophe Laporte | 20 | tck-lt |
| 23 | Andrea Vendrame | 20 | Allwatcher |
| 24 | Gianni Vermeersch | 20 | CPTmatros |
| 25 | Gonzalo Serrano | 20 | vmaertens |
| 26 | Arnaud Démare | 20 | Gege666 |
| 27 | Romain Bardet | 20 | Akaion |
| 28 | Robert Stannard | 20 | Frednantes |
| 29 | Julien Simon | 20 | kivilev |
| 30 | Ivan Garcia Cortina | 20 | denver69 |
| 31 | Dylan Van Baarle | 10 | Allwatcher |
| 32 | John Degenkolb | 10 | clownycool |
| 33 | Daniel Oss | 10 | kenj |
| 34 | Davide Formolo | 10 | Nopik |
| 35 | Vincenzo Nibali | 10 | Amady21 |
| 36 | Sergio Higuita | 10 | denver69 |
| 37 | Zdenek Stybar | 10 | Ancelin |
| 38 | Simon Clarke | 10 | clownycool |
| 39 | Alessandro Covi | 10 | Frednantes |
| 40 | Lorenzo Rota | 10 | clownycool |
| 41 | Davide Ballerini | 10 | Jules2905 |
| 42 | Sam Bennett | 10 | gaizka |
| 43 | Davide Cimolai | 10 | vmaertens |
| 44 | Warren Barguil | 10 | kivilev |
| 45 | Gorka Izagirre | 10 | denver69 |
| 46 | Fabio Felline | 10 | romainbenz |
| 47 | Aimé De Gendt | 10 | kivilev |
| 48 | Filippo Fiorelli | 10 | Amady21 |
| 49 | Luka Mezgec | 10 | Allwatcher |
| 50 | Kevin Geniets | 10 | Nopik |
| 51 | Umberto Marengo | 5 | |
| 52 | Michael Valgren | 5 | flo21495 |
| 53 | Guillaume Martin | 5 | Akaion |
| 54 | Yves Lampaert | 5 | gaizka |
| 55 | Damiano Caruso | 5 | Gege666 |
| 56 | Jacopo Mosca | 3 | Nopik |
| 57 | Loic Vliegen | 3 | clownycool |
| 58 | Lukasz Wisniowski | 3 | Allwatcher |
| 59 | Clément Russo | 3 | |
| 60 | Josip Rumac | 3 | Gripp |
Résultat de la course Milano-Sanremo
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | Allwatcher | 628 |
| 2 | Tosach | 400 |
| 3 | golep | 355 |
| 4 | tck-lt | 345 |
| 5 | vmaertens | 255 |
| 6 | clownycool | 208 |
| 7 | Nopik | 173 |
| 8 | romainbenz | 135 |
| 9 | gaizka | 115 |
| 10 | Ancelin | 110 |
| 11 | kenj | 90 |
| 12 | denver69 | 70 |
| 13 | Gege666 | 65 |
| 14 | Jerem | 60 |
| 15 | flo21495 | 40 |
| 16 | kivilev | 40 |
| 17 | Frednantes | 30 |
| 18 | Akaion | 25 |
| 19 | CPTmatros | 20 |
| 20 | Amady21 | 20 |
| 21 | Jules2905 | 10 |
| 22 | Gripp | 3 |