| Rang | Coureur | Points | Manager | 
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Alaphilippe | 400 | kenj | 
| 2 | Primoz Roglic | 320 | Gripp | 
| 3 | Alejandro Valverde | 260 | vmaertens | 
| 4 | Michael Woods | 220 | thomas95 | 
| 5 | Warren Barguil | 180 | kivilev | 
| 6 | Thomas Pidcock | 140 | flo21495 | 
| 7 | David Gaudu | 120 | Jerem | 
| 8 | Esteban Chaves | 100 | romainbenz | 
| 9 | Richard Carapaz | 80 | flo21495 | 
| 10 | Maximilian Schachmann | 68 | Gege666 | 
| 11 | Bauke Mollema | 56 | Nopik | 
| 12 | Ben Tulett | 48 | flo21495 | 
| 13 | Alex Aranburu | 40 | Nopik | 
| 14 | Quinten Hermans | 32 | Nopik | 
| 15 | Patrick Konrad | 28 | Amady21 | 
| 16 | Guillaume Martin | 24 | Akaion | 
| 17 | Jakob Fuglsang | 24 | thomas95 | 
| 18 | Benoit Cosnefroy | 24 | kivilev | 
| 19 | Jack Haig | 24 | kivilev | 
| 20 | Adam Yates | 24 | Jerem | 
| 21 | Michael Matthews | 16 | clownycool | 
| 22 | Wout Poels | 16 | golep | 
| 23 | Michal Kwiatkowski | 16 | Ancelin | 
| 24 | Marco Brenner | 16 | CPTmatros | 
| 25 | Kristian Sbaragli | 16 | clownycool | 
| 26 | Mauro Finetto | 16 | kenj | 
| 27 | Mauri Vansevenant | 16 | CPTmatros | 
| 28 | Sergio Luis Henao | 16 | tck-lt | 
| 29 | Jésus Hérrada | 16 | clownycool | 
| 30 | Nicola Conci | 16 | Gripp | 
| 31 | Krists Neilands | 8 | Ancelin | 
| 32 | Dylan Teuns | 8 | Amady21 | 
| 33 | Aurélien Paret-Peintre | 8 | Akaion | 
| 34 | Fernando Barcelo | 8 | Tosach | 
| 35 | Simon Carr | 8 | Akaion | 
| 36 | Tim Wellens | 8 | romainbenz | 
| 37 | Sam Oomen | 8 | Frednantes | 
| 38 | Robert Gesink | 8 | golep | 
| 39 | Lorenzo Rota | 8 | clownycool | 
| 40 | Julien Bernard | 8 | denver69 | 
| 41 | Fabio Aru | 8 | Tosach | 
| 42 | Mikkel Frølich Honoré | 8 | flo21495 | 
| 43 | Jelle Vanendert | 8 | clownycool | 
| 44 | Rudy Molard | 8 | Tosach | 
| 45 | Clément Champoussin | 8 | Akaion | 
| 46 | Michael Valgren | 8 | flo21495 | 
| 47 | Roman Kreuziger | 8 | tck-lt | 
| 48 | Robert Stannard | 8 | Frednantes | 
| 49 | Toms Skujiņš | 8 | romainbenz | 
| 50 | Thymen Arensman | 8 | CPTmatros | 
| 51 | Floris De Tier | 4 | Amady21 | 
| 52 | Daryl Impey | 4 | gaizka | 
| 53 | Andreas Leknessund | 4 | CPTmatros | 
| 54 | Mark Donovan | 4 | gaizka | 
| 55 | Jonathan Klever Caicedo | 4 | denver69 | 
| 56 | Jan Tratnik | 2 | Ancelin | 
| 57 | Matej Mohoric | 2 | Ancelin | 
| 58 | Omar Fraile | 2 | Tosach | 
| 59 | Dorian Godon | 2 | kivilev | 
| 60 | Ruben Fernandez | 2 | denver69 | 
Résultat de la course La Flèche Wallonne
| Rang | Manager | Points | 
|---|---|---|
| 1 | kenj | 416 | 
| 2 | Gripp | 336 | 
| 3 | flo21495 | 284 | 
| 4 | vmaertens | 260 | 
| 5 | thomas95 | 244 | 
| 6 | kivilev | 230 | 
| 7 | Jerem | 144 | 
| 8 | Nopik | 128 | 
| 9 | romainbenz | 116 | 
| 10 | Gege666 | 68 | 
| 11 | clownycool | 64 | 
| 12 | Akaion | 48 | 
| 13 | CPTmatros | 44 | 
| 14 | Amady21 | 40 | 
| 15 | Ancelin | 28 | 
| 16 | Tosach | 26 | 
| 17 | golep | 24 | 
| 18 | tck-lt | 24 | 
| 19 | Frednantes | 16 | 
| 20 | denver69 | 14 | 
| 21 | gaizka | 8 |