Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali | 139 | Amady21 |
2 | Alejandro Valverde | 102 | vmaertens |
3 | Alessandro Covi | 78 | Frednantes |
4 | Jhonatan Restrepo | 63 | Gege666 |
5 | Romain Bardet | 50 | Akaion |
6 | Simone Velasco | 40 | denver69 |
7 | Thymen Arensman | 35 | CPTmatros |
8 | Juan Sebastian Molano | 34 | Frednantes |
9 | Lorenzo Fortunato | 30 | |
10 | Simone Ravanelli | 25 | |
11 | Niklas Eg | 25 | Tosach |
12 | Davide Villella | 15 | Jerem |
13 | Antonio Nibali | 10 | |
14 | Vincenzo Albanese | 5 | |
15 | Matteo Moschetti | 5 | Jules2905 |
16 | David De La Cruz | 5 | tck-lt |
17 | Mikel Bizkarra | 5 | Amady21 |
18 | Mattia Bais | 5 | Nopik |
19 | Maximiliano Richeze | 3 | golep |
20 | Jakub Mareczko | 3 | denver69 |
21 | James Piccoli | 3 | |
22 | Eduardo Sepulveda | 3 | Gege666 |
23 | Davide Gabburo | 3 | |
24 | Omer Goldstein | 3 | |
25 | Mikel Iturria | 3 | |
26 | Marco Tizza | 3 | Amady21 |
27 | Daniel Munoz | 3 |
Résultat de la course Giro di Sicilia - Tour of Sicily
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Amady21 | 147 |
2 | Frednantes | 112 |
3 | vmaertens | 102 |
4 | Gege666 | 66 |
5 | Akaion | 50 |
6 | denver69 | 43 |
7 | CPTmatros | 35 |
8 | Tosach | 25 |
9 | Jerem | 15 |
10 | Jules2905 | 5 |
11 | tck-lt | 5 |
12 | Nopik | 5 |
13 | golep | 3 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Molano | 14 | 00:00:00 | Frednantes |
2 | Vincenzo Albanese | 5 | 00:00:00 | |
3 | Maximiliano Richeze | 3 | 00:00:00 | golep |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Molano | 3 | Frednantes |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Molano | 14 | 00:00:00 | Frednantes |
2 | Matteo Moschetti | 5 | 00:00:00 | Jules2905 |
3 | Jakub Mareczko | 3 | 00:00:00 | denver69 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Molano | 3 | Frednantes |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | 14 | 00:00:00 | vmaertens |
2 | Alessandro Covi | 5 | 00:00:00 | Frednantes |
3 | Jhonatan Restrepo | 3 | 00:00:00 | Gege666 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | 3 | vmaertens |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali | 14 | 00:00:00 | Amady21 |
2 | Simone Ravanelli | 5 | 00:00:49 | |
3 | Alessandro Covi | 3 | 00:00:49 | Frednantes |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali | 125 | 00:00:00 | Amady21 |
2 | Alejandro Valverde | 85 | 00:00:46 | vmaertens |
3 | Alessandro Covi | 70 | 00:00:49 | Frednantes |
4 | Jhonatan Restrepo | 60 | 00:00:55 | Gege666 |
5 | Romain Bardet | 50 | 00:00:58 | Akaion |
6 | Simone Velasco | 40 | 00:00:59 | denver69 |
7 | Thymen Arensman | 35 | 00:00:59 | CPTmatros |
8 | Lorenzo Fortunato | 30 | 00:00:59 | |
9 | Niklas Eg | 25 | 00:00:59 | Tosach |
10 | Simone Ravanelli | 20 | 00:01:03 | |
11 | Davide Villella | 15 | 00:01:09 | Jerem |
12 | Antonio Nibali | 10 | 00:01:26 | |
13 | David De La Cruz | 5 | 00:01:31 | tck-lt |
14 | Mikel Bizkarra | 5 | 00:01:33 | Amady21 |
15 | Mattia Bais | 5 | 00:02:19 | Nopik |
16 | James Piccoli | 3 | 00:02:46 | |
17 | Eduardo Sepulveda | 3 | 00:02:53 | Gege666 |
18 | Davide Gabburo | 3 | 00:03:08 | |
19 | Omer Goldstein | 3 | 00:03:22 | |
20 | Mikel Iturria | 3 | 00:03:39 | |
21 | Marco Tizza | 3 | 00:03:46 | Amady21 |
23 | Daniel Munoz | 3 | 00:04:45 |