| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Moscon | 125 | Frednantes |
| 2 | Valerio Conti | 85 | vmaertens |
| 3 | Ben Hermans | 70 | denver69 |
| 4 | Simon Pellaud | 60 | thomas95 |
| 5 | Diego Ulissi | 50 | thomas95 |
| 6 | Simone Velasco | 40 | denver69 |
| 7 | Dion Smith | 35 | thomas95 |
| 8 | Davide Orrico | 30 | |
| 9 | Marco Tizza | 25 | Amady21 |
| 10 | Markus Wildauer | 20 | |
| 11 | Łukasz Owsian | 15 | |
| 12 | Diego Pablo Sevilla | 10 | |
| 13 | Marco Canola | 5 | Bierrhoff |
| 14 | Fabio Aru | 5 | Tosach |
| 15 | Roland Thalmann | 5 | |
| 16 | Mattia Bais | 3 | Nopik |
| 17 | Alejandro Ropero | 3 | golep |
| 18 | Andrea Garosio | 3 | |
| 19 | Andrey Zeits | 3 | CPTmatros |
| 20 | Maxime Bouet | 3 | kenj |
| 21 | Emil Vinjebo | 3 | Allwatcher |
| 22 | Nikolay Cherkasov | 3 | denver69 |
Résultat de la course Axion SWISS Bank Gran Premio Città di Lugano
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | thomas95 | 145 |
| 2 | Frednantes | 125 |
| 3 | denver69 | 113 |
| 4 | vmaertens | 85 |
| 5 | Amady21 | 25 |
| 6 | Bierrhoff | 5 |
| 7 | Tosach | 5 |
| 8 | Nopik | 3 |
| 9 | golep | 3 |
| 10 | CPTmatros | 3 |
| 11 | kenj | 3 |
| 12 | Allwatcher | 3 |