| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bagioli | 200 | paulok6 |
| 2 | Daryl Impey | 150 | Malb |
| 3 | Mikkel Frølich Honoré | 125 | Zlatan76 |
| 4 | Julien Simon | 100 | hamidou |
| 5 | Simon Clarke | 85 | Steph94 |
| 6 | Dorian Godon | 70 | Rw72000 |
| 7 | Biniyam Ghirmay | 60 | Steph94 |
| 8 | Cyril Gautier | 50 | |
| 9 | Warren Barguil | 40 | baca |
| 10 | Petr Vakoc | 35 | aja22 |
| 11 | Clément Venturini | 30 | jacques4456 |
| 12 | Lorenzo Rota | 25 | airforceone2 |
| 13 | Aurélien Paret-Peintre | 20 | lafouine74470 |
| 14 | Simon Geschke | 15 | aja22 |
| 15 | Jan Bakelants | 10 | FredEricBoyau |
| 16 | Quinn Simmons | 5 | Zghxzwpc |
| 17 | Pieter Serry | 5 | |
| 18 | Guillaume Martin | 5 | LeMosellan |
| 19 | Aleksandr Vlasov | 5 | Zazavart |
| 20 | David Gaudu | 5 | Steph94 |
| 21 | Odd Christian Eiking | 5 | Rw72000 |
| 22 | Nans Peters | 5 | stardust |
| 23 | Clément Berthet | 5 | |
| 24 | Jonathan Lastra | 5 | |
| 25 | Anthony Delaplace | 5 | FredEricBoyau |
| 26 | Simon Carr | 5 | Grandbo74 |
| 27 | Jésus Hérrada | 5 | hamidou |
| 28 | Jelle Vanendert | 5 | Malb |
| 29 | Ion Izagirre | 5 | hamidou |
| 30 | Clément Champoussin | 3 | sapixu |
| 31 | Fabio Aru | 3 | Rw72000 |
| 32 | Nicola Conci | 3 | sapixu |
| 33 | James Knox | 3 | FredEricBoyau |
| 34 | Alessandro De Marchi | 3 | SHUSSBAR |
| 35 | Jakob Fuglsang | 3 | Steph94 |
| 36 | Dries Devenyns | 3 | Rw72000 |
| 37 | Louis Vervaeke | 3 | sapixu |
| 38 | Maxime Bouet | 3 | |
| 39 | Alexis Vuillermoz | 3 | Rw72000 |
Résultat de la course Royal Bernard Drome Classic
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | paulok6 | 200 |
| 2 | Malb | 155 |
| 3 | Steph94 | 153 |
| 4 | Zlatan76 | 125 |
| 5 | hamidou | 110 |
| 6 | Rw72000 | 84 |
| 7 | aja22 | 50 |
| 8 | baca | 40 |
| 9 | jacques4456 | 30 |
| 10 | airforceone2 | 25 |
| 11 | lafouine74470 | 20 |
| 12 | FredEricBoyau | 18 |
| 13 | sapixu | 9 |
| 14 | Zghxzwpc | 5 |
| 15 | LeMosellan | 5 |
| 16 | Zazavart | 5 |
| 17 | stardust | 5 |
| 18 | Grandbo74 | 5 |
| 19 | SHUSSBAR | 3 |