Résultat du mercato
Et voilà les résultats !
Coureurs achetés
Tour n°5
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Brandon Smith Rivera Vargas (INEOS Grenadiers) | flo21495 | 17/08/2024 16:07:50 | 13 |
| Dylan Van Baarle (Team Visma | Lease a Bike) | Bierrhoff | 17/08/2024 10:36:44 | 3 |
| Robert Gesink (Team Visma | Lease a Bike) | thierce | 17/08/2024 11:05:14 | 3 |
| Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) | Bierrhoff | 17/08/2024 10:36:44 | 3 |
Tour n°4
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team) | kenj | 16/08/2024 16:40:51 | 15 |
| Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team) | Gege666 | 16/08/2024 17:09:05 | 12 |
| Chris Hamilton (Team DSM - Firmenich PostNL) | denver69 | 16/08/2024 17:15:38 | 11 |
| Carlos Canal (Movistar Team) | flo21495 | 16/08/2024 23:41:35 | 10 |
| Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) | Gege666 | 16/08/2024 17:09:05 | 9 |
| Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe) | Gege666 | 16/08/2024 17:09:05 | 9 |
| Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) | kenj | 16/08/2024 16:40:51 | 8 |
| Oscar Rodriguez (INEOS Grenadiers) | Mimi831 | 16/08/2024 16:59:38 | 6 |
| Oscar Rodriguez (INEOS Grenadiers) | Bierrhoff | 16/08/2024 17:05:49 | 3 |
| Kenny Elissonde (Cofidis) | kenj | 16/08/2024 16:40:51 | 6 |
| Kenny Elissonde (Cofidis) | flo21495 | 16/08/2024 23:41:35 | 4 |
| Kenny Elissonde (Cofidis) | thierce | 16/08/2024 17:05:29 | 3 |
| Kenny Elissonde (Cofidis) | Bierrhoff | 16/08/2024 17:05:49 | 3 |
| Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) | flo21495 | 16/08/2024 23:41:35 | 4 |
| Roger Adrià (BORA - hansgrohe) | flo21495 | 16/08/2024 23:41:35 | 4 |
| Ide Schelling (Astana Qazaqstan Team) | flo21495 | 16/08/2024 23:41:35 | 2 |
Tour n°3
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Pavel Sivakov (UAE-Team Emirates) | thierce | 15/08/2024 21:14:32 | 21 |
| Pavel Sivakov (UAE-Team Emirates) | Mimi831 | 15/08/2024 21:13:47 | 8 |
| Jésus Hérrada (Cofidis) | thierce | 15/08/2024 21:14:32 | 21 |
| Jésus Hérrada (Cofidis) | kenj | 15/08/2024 22:35:27 | 13 |
| Patrick Konrad (Lidl - Trek) | kenj | 15/08/2024 22:35:27 | 16 |
| Patrick Konrad (Lidl - Trek) | Gege666 | 16/08/2024 09:22:16 | 7 |
| Carlos Verona (Lidl - Trek) | Mimi831 | 15/08/2024 21:13:47 | 15 |
| Carlos Verona (Lidl - Trek) | kenj | 15/08/2024 22:35:27 | 8 |
| Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty) | Mimi831 | 15/08/2024 21:13:47 | 13 |
| Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step) | Mimi831 | 15/08/2024 21:13:47 | 11 |
| Andreas Kron (Lotto Dstny) | thierce | 15/08/2024 21:14:32 | 11 |
| Andreas Kron (Lotto Dstny) | denver69 | 15/08/2024 21:52:23 | 11 |
| Andreas Kron (Lotto Dstny) | kenj | 15/08/2024 22:35:27 | 8 |
| Andreas Kron (Lotto Dstny) | Bierrhoff | 15/08/2024 21:27:25 | 3 |
| Kevin Geniets (Groupama - FDJ) | denver69 | 15/08/2024 21:52:23 | 11 |
| Kevin Geniets (Groupama - FDJ) | thierce | 15/08/2024 21:14:32 | 3 |
| Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) | kenj | 15/08/2024 22:35:27 | 9 |
| Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) | Bierrhoff | 15/08/2024 21:27:25 | 3 |
| Thomas De Gendt (Lotto Dstny) | kenj | 15/08/2024 22:35:27 | 6 |
| Junior Lecerf (Soudal - Quick Step) | remi74800 | 15/08/2024 21:20:53 | 5 |
| George Bennett (Israel - Premier Tech) | DRENGR89 | 15/08/2024 21:09:43 | 4 |
| Jon Aberasturi (Euskaltel - Euskadi) | Bierrhoff | 15/08/2024 21:27:25 | 2 |
| Kobe Goossens (Intermarché - Wanty) | thierce | 15/08/2024 21:14:32 | 2 |
| Mathis Le Berre (Arkéa - B&B Hotels) | airforceone2 | 15/08/2024 21:36:56 | 2 |
| Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) | airforceone2 | 15/08/2024 21:36:56 | 1 |
Tour n°2
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Daniel Felipe Martinez (BORA - hansgrohe) | remi74800 | 14/08/2024 22:09:08 | 42 |
| Daniel Felipe Martinez (BORA - hansgrohe) | thierce | 15/08/2024 07:59:37 | 25 |
| Daniel Felipe Martinez (BORA - hansgrohe) | Gege666 | 15/08/2024 07:45:20 | 15 |
| Daniel Felipe Martinez (BORA - hansgrohe) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 11 |
| Daniel Felipe Martinez (BORA - hansgrohe) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 10 |
| Daniel Felipe Martinez (BORA - hansgrohe) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 8 |
| Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 41 |
| Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | denver69 | 14/08/2024 22:13:54 | 22 |
| Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 17 |
| Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | Gege666 | 15/08/2024 07:45:20 | 15 |
| Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | thierce | 15/08/2024 07:59:37 | 12 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 25 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | thierce | 15/08/2024 07:59:37 | 21 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 15 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 14 |
| Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 9 |
| Guillaume Martin (Cofidis) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 23 |
| Guillaume Martin (Cofidis) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 10 |
| Guillaume Martin (Cofidis) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 8 |
| Nairo Quintana (Movistar Team) | remi74800 | 14/08/2024 22:09:08 | 16 |
| Nairo Quintana (Movistar Team) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 9 |
| Jack Haig (Bahrain - Victorious) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 15 |
| Jack Haig (Bahrain - Victorious) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 8 |
| Louis Meintjes (Intermarché - Wanty) | Rw72000 | 14/08/2024 23:10:53 | 15 |
| Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) | remi74800 | 14/08/2024 22:09:08 | 12 |
| Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 8 |
| Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) | Rw72000 | 14/08/2024 23:10:53 | 12 |
| Bryan Coquard (Cofidis) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 11 |
| Bryan Coquard (Cofidis) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 9 |
| Bryan Coquard (Cofidis) | Gege666 | 15/08/2024 07:45:20 | 9 |
| Florian Lipowitz (BORA - hansgrohe) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 11 |
| Florian Lipowitz (BORA - hansgrohe) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 8 |
| Ion Izagirre (Cofidis) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 9 |
| Ion Izagirre (Cofidis) | remi74800 | 14/08/2024 22:09:08 | 5 |
| Stefan Kung (Groupama - FDJ) | Gege666 | 15/08/2024 07:45:20 | 9 |
| Stefan Kung (Groupama - FDJ) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 8 |
| Marc Soler (UAE-Team Emirates) | remi74800 | 14/08/2024 22:09:08 | 8 |
| Marc Soler (UAE-Team Emirates) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 5 |
| Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | Jostana | 15/08/2024 06:24:36 | 7 |
| Mauri Vansevenant (Soudal - Quick Step) | denver69 | 14/08/2024 22:13:54 | 7 |
| Dylan Teuns (Israel - Premier Tech) | Rw72000 | 14/08/2024 23:10:53 | 6 |
| Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) | remi74800 | 14/08/2024 22:09:08 | 5 |
| Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 5 |
| Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | DRENGR89 | 14/08/2024 21:35:16 | 4 |
| Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 3 |
| Rui Costa (EF Education-EasyPost) | thierce | 15/08/2024 07:59:37 | 4 |
| Victor Campenaerts (Lotto Dstny) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 4 |
| Quentin Pacher (Groupama - FDJ) | DRENGR89 | 14/08/2024 21:35:16 | 3 |
| Quentin Pacher (Groupama - FDJ) | airforceone2 | 14/08/2024 21:52:19 | 3 |
| Quentin Pacher (Groupama - FDJ) | kenj | 14/08/2024 21:58:09 | 3 |
| Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | airforceone2 | 14/08/2024 21:52:19 | 3 |
| Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) | flo21495 | 15/08/2024 19:59:59 | 3 |
| Rein Taaramae (Intermarché - Wanty) | Mimi831 | 14/08/2024 21:40:13 | 2 |
| James Shaw (EF Education-EasyPost) | DRENGR89 | 14/08/2024 21:35:16 | 1 |
| Marco Frigo (Israel - Premier Tech) | thierce | 15/08/2024 07:59:37 | 1 |
| Jorge Gutiérrez (Equipo Kern Pharma) | denver69 | 14/08/2024 22:13:54 | 1 |
Tour n°1
| Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
|---|---|---|---|
| Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 45 |
| Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 18 |
| Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 11 |
| Adam Yates (UAE-Team Emirates) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 41 |
| Adam Yates (UAE-Team Emirates) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 36 |
| Adam Yates (UAE-Team Emirates) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 10 |
| João Almeida (UAE-Team Emirates) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 37 |
| João Almeida (UAE-Team Emirates) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 36 |
| João Almeida (UAE-Team Emirates) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 28 |
| João Almeida (UAE-Team Emirates) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 27 |
| João Almeida (UAE-Team Emirates) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 13 |
| Primoz Roglic (BORA - hansgrohe) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 34 |
| Primoz Roglic (BORA - hansgrohe) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 13 |
| Enric Mas (Movistar Team) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 29 |
| Enric Mas (Movistar Team) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 10 |
| Enric Mas (Movistar Team) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 9 |
| Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 27 |
| Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 8 |
| Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 22 |
| Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 8 |
| Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 21 |
| Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 13 |
| Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 6 |
| Mikel Landa (Soudal - Quick Step) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 18 |
| Mikel Landa (Soudal - Quick Step) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 12 |
| Mikel Landa (Soudal - Quick Step) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 8 |
| Mattias Skjelmose Jensen (Lidl - Trek) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 18 |
| Mattias Skjelmose Jensen (Lidl - Trek) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 15 |
| Mattias Skjelmose Jensen (Lidl - Trek) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 14 |
| Mattias Skjelmose Jensen (Lidl - Trek) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 11 |
| Mattias Skjelmose Jensen (Lidl - Trek) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 9 |
| Mattias Skjelmose Jensen (Lidl - Trek) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 8 |
| Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 17 |
| Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 15 |
| Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 11 |
| Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 16 |
| Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 15 |
| Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 11 |
| David Gaudu (Groupama - FDJ) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 15 |
| Tao Geoghegan Hart (Lidl - Trek) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 13 |
| Tao Geoghegan Hart (Lidl - Trek) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 9 |
| Tao Geoghegan Hart (Lidl - Trek) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 8 |
| Corbin Strong (Israel - Premier Tech) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 13 |
| Einer Rubio (Movistar Team) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 12 |
| Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 12 |
| Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 11 |
| Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 8 |
| Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 4 |
| Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 4 |
| Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 11 |
| Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 8 |
| Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 6 |
| Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 6 |
| Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 9 |
| Max Poole (Team DSM - Firmenich PostNL) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 9 |
| Max Poole (Team DSM - Firmenich PostNL) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 4 |
| Max Poole (Team DSM - Firmenich PostNL) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 4 |
| Giulio Ciccone (Lidl - Trek) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 8 |
| Giulio Ciccone (Lidl - Trek) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 8 |
| Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | kenj | 13/08/2024 21:15:43 | 8 |
| Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 8 |
| Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 8 |
| Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 6 |
| Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 4 |
| Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 7 |
| Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 6 |
| Oier Lazkano (Movistar Team) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 7 |
| Oier Lazkano (Movistar Team) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 5 |
| Isaac del Toro (UAE-Team Emirates) | flo21495 | 13/08/2024 21:18:38 | 7 |
| Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 6 |
| Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 6 |
| Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 3 |
| Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 3 |
| Michael Woods (Israel - Premier Tech) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 5 |
| Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 5 |
| Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) | Mimi831 | 13/08/2024 21:37:13 | 3 |
| Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 5 |
| Cristian Rodriguez (Arkéa - B&B Hotels) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 5 |
| Filippo Zana (Team Jayco AlUla) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 5 |
| Filippo Zana (Team Jayco AlUla) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 4 |
| Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale Team) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 4 |
| Attila Valter (Team Visma | Lease a Bike) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 4 |
| Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 4 |
| Jay Vine (UAE-Team Emirates) | thierce | 14/08/2024 07:32:26 | 4 |
| Pelayo Sanchez (Movistar Team) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 4 |
| Pavel Bittner (Team DSM - Firmenich PostNL) | DRENGR89 | 13/08/2024 21:20:12 | 4 |
| Pavel Bittner (Team DSM - Firmenich PostNL) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 3 |
| Pavel Bittner (Team DSM - Firmenich PostNL) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 2 |
| Eddy Dunbar (Team Jayco AlUla) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 3 |
| Chris Harper (Team Jayco AlUla) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 3 |
| Riley Sheehan (Israel - Premier Tech) | denver69 | 14/08/2024 01:08:18 | 3 |
| Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 2 |
| Arne Marit (Intermarché - Wanty) | remi74800 | 13/08/2024 23:08:20 | 2 |
| Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) | airforceone2 | 13/08/2024 23:07:24 | 2 |
| Harold Martín López (Astana Qazaqstan Team) | Gege666 | 14/08/2024 11:31:10 | 2 |
| Michel Ries (Arkéa - B&B Hotels) | Rw72000 | 14/08/2024 06:35:41 | 1 |
| Txomin Juaristi (Euskaltel - Euskadi) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 1 |
| Luis Angel Maté Mardones (Euskaltel - Euskadi) | Bierrhoff | 14/08/2024 00:28:33 | 1 |