Résultat du mercato
Et voilà les résultats !
Coureurs achetés
Tour n°7
Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
---|---|---|---|
Mathias Van Gompel (Sans Contrats et Autres) | stardust | 15/01/2020 10:53:56 | 8 |
Sergio Rodriguez (Sans Contrats et Autres) | Zlatan76 | 15/01/2020 13:48:38 | 6 |
Hernando Bohorquez (Astana Pro Team) | maumau | 16/01/2020 00:28:55 | 5 |
Alex Frame (Sans Contrats et Autres) | Zlatan76 | 15/01/2020 13:48:38 | 5 |
Shotaro Iribe (NTT Pro Cycling) | maumau | 16/01/2020 00:28:55 | 5 |
Rémy Mertz (Lotto Soudal) | maumau | 16/01/2020 00:28:55 | 5 |
Rasmus Tiller (NTT Pro Cycling) | maumau | 16/01/2020 00:28:55 | 5 |
James Whelan (EF Pro Cycling) | maumau | 16/01/2020 00:28:55 | 5 |
Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) | SHUSSBAR | 17/01/2020 02:07:43 | 5 |
Denis Nekrasov (Gazprom - RusVelo) | maumau | 16/01/2020 00:28:55 | 4 |
Antonio Jesus Soto Guirao (Euskaltel - Euskadi) | Zazavart | 15/01/2020 14:07:00 | 4 |
Julien Mortier (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | airforceone2 | 15/01/2020 11:15:19 | 3 |
Bernardo Suaza (Sans Contrats et Autres) | SHUSSBAR | 17/01/2020 02:07:43 | 3 |
Julen Amezqueta (Caja Rural - Seguros RGA) | Zazavart | 15/01/2020 14:07:00 | 2 |
Nicolai Brøchner (Sans Contrats et Autres) | Allwatcher | 15/01/2020 10:35:46 | 2 |
Michael Bresciani (Sans Contrats et Autres) | stardust | 15/01/2020 10:53:56 | 1 |
Tour n°6
Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
---|---|---|---|
Mitchell Docker (EF Pro Cycling) | Allwatcher | 15/01/2020 00:22:21 | 52 |
Xavier Cañellas (Caja Rural - Seguros RGA) | Bierrhoff | 14/01/2020 19:21:44 | 31 |
Alfred Wright (Bahrain - McLaren) | golep | 14/01/2020 19:38:46 | 30 |
Scott Davies (Bahrain - McLaren) | Bierrhoff | 14/01/2020 19:21:44 | 25 |
Sebastian Mora (Movistar Team) | romainbenz | 13/01/2020 23:53:21 | 25 |
Sebastian Mora (Movistar Team) | maumau | 14/01/2020 18:17:21 | 15 |
Sebastian Mora (Movistar Team) | Zlatan76 | 14/01/2020 12:53:06 | 11 |
Gijs Van Hoecke (CCC Team) | romainbenz | 13/01/2020 23:53:21 | 25 |
Gijs Van Hoecke (CCC Team) | Tyler | 14/01/2020 18:17:36 | 10 |
Gijs Van Hoecke (CCC Team) | stardust | 14/01/2020 23:17:51 | 5 |
Gijs Van Hoecke (CCC Team) | Allwatcher | 15/01/2020 00:22:21 | 2 |
Jon Irisarri (Caja Rural - Seguros RGA) | Bierrhoff | 14/01/2020 19:21:44 | 23 |
Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Pro Cycling Team) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 20 |
Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Pro Cycling Team) | airforceone2 | 13/01/2020 22:41:09 | 3 |
Masahiro Ishigami (NIPPO DELKO One Provence) | golep | 14/01/2020 19:38:46 | 20 |
Joel Suter (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | golep | 14/01/2020 19:38:46 | 20 |
Joel Suter (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | SHUSSBAR | 14/01/2020 02:49:49 | 8 |
Luc Wirtgen (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | golep | 14/01/2020 19:38:46 | 20 |
Juan Fernando Calle (Caja Rural - Seguros RGA) | golep | 14/01/2020 19:38:46 | 20 |
Manuel Peñalver (Burgos-BH) | golep | 14/01/2020 19:38:46 | 18 |
Rasmus Iversen (Lotto Soudal) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 15 |
Emmanuel Morin (Cofidis) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 15 |
Emmanuel Morin (Cofidis) | maumau | 14/01/2020 18:17:21 | 14 |
Florian Maitre (Team Total Direct Energie) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 15 |
Alexey Kurbatov (Sans Contrats et Autres) | Bierrhoff | 14/01/2020 19:21:44 | 12 |
Nic Dlamini (NTT Pro Cycling) | Zlatan76 | 14/01/2020 12:53:06 | 11 |
Marcel Meisen (Alpecin-Fenix) | sapixu | 14/01/2020 17:56:48 | 11 |
Kiel Reijnen (Trek - Segafredo) | Zlatan76 | 14/01/2020 12:53:06 | 11 |
Jay Robert Thomson (NTT Pro Cycling) | Zlatan76 | 14/01/2020 12:53:06 | 11 |
Kevin Van Melsen (Circus - Wanty Gobert) | Zlatan76 | 14/01/2020 12:53:06 | 11 |
Luca Wackermann (Vini Zabù - KTM) | Zlatan76 | 14/01/2020 12:53:06 | 11 |
Carlos Quintero (Terengganu Inc. TSG Cycling Team) | Zghxzwpc | 13/01/2020 21:56:17 | 11 |
Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain - McLaren) | paulok6 | 14/01/2020 06:40:02 | 10 |
Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain - McLaren) | Zazavart | 14/01/2020 07:38:24 | 6 |
Stephen Clancy (Team Novo Nordisk) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Stephen Clancy (Team Novo Nordisk) | Tyler | 14/01/2020 18:17:36 | 10 |
Alexander Evtushenko (Sans Contrats et Autres) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Eddy Finé (Cofidis) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Adrien Garel (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Brian Kamstra (Team Novo Nordisk) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Umberto Poli (Team Novo Nordisk) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Massimo Rosa (Sans Contrats et Autres) | jacques4456 | 14/01/2020 17:20:17 | 10 |
Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) | Tyler | 14/01/2020 18:17:36 | 10 |
Leonardo Tortomasi (Vini Zabù - KTM) | Tyler | 14/01/2020 18:17:36 | 10 |
Hayato Yoshida (Matrix Powertag) | SHUSSBAR | 14/01/2020 02:49:49 | 10 |
Hayato Yoshida (Matrix Powertag) | stardust | 14/01/2020 23:17:51 | 4 |
Donavan Grondin (Team Arkéa Samsic) | maumau | 14/01/2020 18:17:21 | 6 |
Valentin Ferron (Team Total Direct Energie) | maumau | 14/01/2020 18:17:21 | 5 |
Ben Tulett (Alpecin-Fenix) | flo21495 | 13/01/2020 22:00:22 | 5 |
Pierre Idjouadiene (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole) | kivilev | 13/01/2020 21:59:18 | 4 |
Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli - Sidermec) | xeolutyl | 14/01/2020 17:51:26 | 1 |
Tour n°5
Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
---|---|---|---|
Simon Sellier (Team Total Direct Energie) | kenj | 11/01/2020 20:21:20 | 125 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | kenj | 11/01/2020 20:21:20 | 125 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | Allwatcher | 12/01/2020 18:22:34 | 53 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 18 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | sapixu | 11/01/2020 18:30:03 | 11 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | stardust | 11/01/2020 19:39:15 | 5 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | Zazavart | 11/01/2020 20:30:34 | 3 |
Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) | xeolutyl | 12/01/2020 15:19:48 | 1 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | Jaja13 | 13/01/2020 20:49:00 | 99 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | Bierrhoff | 12/01/2020 02:26:50 | 71 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | Zlatan76 | 11/01/2020 18:28:08 | 51 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 51 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | romainbenz | 11/01/2020 18:07:48 | 45 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | Tibodibo | 11/01/2020 20:36:14 | 10 |
Matthew Holmes (Lotto Soudal) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 9 |
Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise) | Tyler | 11/01/2020 17:57:03 | 90 |
Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise) | Bierrhoff | 12/01/2020 02:26:50 | 20 |
Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 10 |
Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise) | stardust | 11/01/2020 19:39:15 | 4 |
Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 70 |
Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 15 |
John Murphy (Rally Cycling) | kenj | 11/01/2020 20:21:20 | 70 |
Marcus Culey (Team Sapura Cycling) | thomas95 | 12/01/2020 23:17:55 | 70 |
Ricardo Vilela (Burgos-BH) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 60 |
Ricardo Vilela (Burgos-BH) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 57 |
Ricardo Vilela (Burgos-BH) | Tyler | 11/01/2020 17:57:03 | 40 |
Ignatas Konovalovas (Groupama - FDJ) | kenj | 11/01/2020 20:21:20 | 57 |
Ignatas Konovalovas (Groupama - FDJ) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Manuel Senni (Bardiani-CSF-Faizanè) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 50 |
Christoffer Lisson (Riwal Cycling Team) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 40 |
Andrea Bartolozzi (Vini Zabù - KTM) | Tyler | 11/01/2020 17:57:03 | 40 |
Delio Fernandez (NIPPO DELKO One Provence) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 35 |
Antonio Nibali (Trek - Segafredo) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 30 |
Antonio Nibali (Trek - Segafredo) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 10 |
Antonio Nibali (Trek - Segafredo) | Zlatan76 | 11/01/2020 18:28:08 | 2 |
Ivo Oliveira (UAE-Team Emirates) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 30 |
Ivo Oliveira (UAE-Team Emirates) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 7 |
Ivo Oliveira (UAE-Team Emirates) | Tibodibo | 11/01/2020 20:36:14 | 2 |
Albert Torres (Movistar Team) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 28 |
Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 25 |
Ruben Dario Acosta (Sans Contrats et Autres) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 25 |
Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez (Caja Rural - Seguros RGA) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 25 |
Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | Allwatcher | 12/01/2020 18:22:34 | 23 |
Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | kivilev | 11/01/2020 18:05:53 | 4 |
Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) | Zazavart | 11/01/2020 20:30:34 | 3 |
Sergey Shilov (Aviludo-Louletano) | Zghxzwpc | 11/01/2020 18:05:22 | 21 |
Sebastian Schönberger (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | stardust | 11/01/2020 19:39:15 | 20 |
Simone Bevilacqua (Vini Zabù - KTM) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 20 |
Simone Bevilacqua (Vini Zabù - KTM) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 20 |
Arnaud Courteille (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 20 |
Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) | Tyler | 11/01/2020 17:57:03 | 20 |
Nikita Stalnov (Astana Pro Team) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 20 |
Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 20 |
Harry Tanfield (AG2R La Mondiale) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 7 |
Nikolas Maes (Lotto Soudal) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 20 |
Nikolas Maes (Lotto Soudal) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 5 |
Nikolas Maes (Lotto Soudal) | Zlatan76 | 11/01/2020 18:28:08 | 2 |
Sindre Lunke (Riwal Cycling Team) | SHUSSBAR | 11/01/2020 18:29:39 | 18 |
Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) | Zghxzwpc | 11/01/2020 18:05:22 | 16 |
Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Unai Cuadrado (Euskaltel - Euskadi) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Daniil Fominykh (Astana Pro Team) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Daniel Jaramillo (Sans Contrats et Autres) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Daniel Jaramillo (Sans Contrats et Autres) | Zlatan76 | 11/01/2020 18:28:08 | 11 |
Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise) | Allwatcher | 12/01/2020 18:22:34 | 1 |
Marcel Sieberg (Bahrain - McLaren) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 15 |
Davide Appollonio (Amore & Vita - Prodir) | South | 11/01/2020 19:05:25 | 15 |
Davide Appollonio (Amore & Vita - Prodir) | Zghxzwpc | 11/01/2020 18:05:22 | 11 |
Davide Appollonio (Amore & Vita - Prodir) | flo21495 | 11/01/2020 18:59:03 | 5 |
Frantisek Sisr (Elkov - Kasper) | thomas95 | 12/01/2020 23:17:55 | 15 |
Batuhan Özgür (Spor Toto Cycling Team) | thomas95 | 12/01/2020 23:17:55 | 14 |
Thymen Arensman (Team Sunweb) | kivilev | 11/01/2020 18:05:53 | 12 |
Thymen Arensman (Team Sunweb) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 8 |
Morne Van Niekerk (St Michel - Auber93) | Zazavart | 11/01/2020 20:30:34 | 11 |
Sam Bewley (Mitchelton-Scott) | paulok6 | 12/01/2020 08:39:00 | 10 |
Rayane Bouhanni (Sans Contrats et Autres) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 10 |
Antoine Duchesne (Groupama - FDJ) | paulok6 | 12/01/2020 08:39:00 | 10 |
Antoine Duchesne (Groupama - FDJ) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 9 |
Iñigo Elosegui (Movistar Team) | kivilev | 11/01/2020 18:05:53 | 10 |
Iñigo Elosegui (Movistar Team) | romainbenz | 11/01/2020 18:07:48 | 5 |
Iñigo Elosegui (Movistar Team) | Tibodibo | 11/01/2020 20:36:14 | 2 |
Wesley Kreder (Circus - Wanty Gobert) | jacques4456 | 11/01/2020 21:34:15 | 10 |
Wesley Kreder (Circus - Wanty Gobert) | paulok6 | 12/01/2020 08:39:00 | 10 |
Maxime Cam (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | paulok6 | 12/01/2020 08:39:00 | 10 |
Danilo Celano (Team Sapura Cycling) | thomas95 | 12/01/2020 23:17:55 | 10 |
Michal Schlegel (Elkov - Kasper) | thomas95 | 12/01/2020 23:17:55 | 10 |
Marco Mathis (Cofidis) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 6 |
Benoit Jarrier (Team Arkéa Samsic) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 5 |
Juan Antonio López-Cózar (Sans Contrats et Autres) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 5 |
Artyom Zakharov (Astana Pro Team) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 5 |
Ty Magner (Rally Cycling) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 5 |
Kim Magnusson (Riwal Cycling Team) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 5 |
Yecid Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) | Zghxzwpc | 11/01/2020 18:05:22 | 5 |
Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski) | Zghxzwpc | 11/01/2020 18:05:22 | 5 |
Joan Bou (Euskaltel - Euskadi) | Zazavart | 11/01/2020 20:30:34 | 4 |
Jésus Ezquerra (Burgos-BH) | Zazavart | 11/01/2020 20:30:34 | 4 |
Laurens Huys (Bingoal - Wallonie Bruxelles) | denver69 | 11/01/2020 18:36:48 | 4 |
Brian Van Goethem (Lotto Soudal) | maumau | 12/01/2020 10:00:40 | 4 |
Gianni Marchand (Tarteletto - Isorex) | golep | 11/01/2020 18:44:58 | 4 |
Gianni Marchand (Tarteletto - Isorex) | airforceone2 | 11/01/2020 18:12:20 | 3 |
Adam De Vos (Rally Cycling) | airforceone2 | 11/01/2020 18:12:20 | 3 |
Frederik Frison (Lotto Soudal) | Zazavart | 11/01/2020 20:30:34 | 3 |
Kevin Le Cunff (Sans Contrats et Autres) | Zghxzwpc | 11/01/2020 18:05:22 | 3 |
Mattia Bevilacqua (Vini Zabù - KTM) | xeolutyl | 12/01/2020 15:19:48 | 2 |
Juri Hollmann (Movistar Team) | Tibodibo | 11/01/2020 20:36:14 | 2 |
Dennis Van Winden (Sans Contrats et Autres) | Zlatan76 | 11/01/2020 18:28:08 | 2 |
Pier-André Coté (Rally Cycling) | denver69 | 11/01/2020 18:36:48 | 1 |
Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen - Baloise) | xeolutyl | 12/01/2020 15:19:48 | 1 |
Jesper Schultz (Riwal Cycling Team) | denver69 | 11/01/2020 18:36:48 | 1 |
Florian Stork (Team Sunweb) | xeolutyl | 12/01/2020 15:19:48 | 1 |
Martin Urianstad (Uno-X Pro Cycling Team) | xeolutyl | 12/01/2020 15:19:48 | 1 |
Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) | xeolutyl | 12/01/2020 15:19:48 | 1 |
Tour n°4
Coureur | Pseudo | Date d'achat | Prix |
---|---|---|---|
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | romainbenz | 10/01/2020 23:54:35 | 85 |
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | Jaja13 | 09/01/2020 12:05:50 | 72 |
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | kenj | 09/01/2020 20:29:58 | 50 |
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | paulok6 | 09/01/2020 10:56:11 | 40 |
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 30 |
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 20 |
Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence) | maumau | 10/01/2020 23:19:20 | 9 |
Stanisław Aniołkowski (CCC Team) | sapixu | 11/01/2020 16:14:38 | 84 |
Stanisław Aniołkowski (CCC Team) | Zghxzwpc | 10/01/2020 01:30:22 | 11 |
Stanisław Aniołkowski (CCC Team) | airforceone2 | 10/01/2020 09:39:32 | 1 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 80 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | Tyler | 09/01/2020 19:47:02 | 50 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | golep | 09/01/2020 10:53:22 | 37 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | Bierrhoff | 09/01/2020 10:47:38 | 31 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 30 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 12 |
Luca Mozzato (B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM) | Tibodibo | 09/01/2020 18:53:32 | 10 |
Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 80 |
Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) | kenj | 09/01/2020 20:29:58 | 50 |
Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 30 |
Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) | golep | 09/01/2020 10:53:22 | 24 |
Kristian Aasvold (Riwal Cycling Team) | Jaja13 | 09/01/2020 12:05:50 | 72 |
Kristian Aasvold (Riwal Cycling Team) | Tyler | 09/01/2020 19:47:02 | 50 |
Kristian Aasvold (Riwal Cycling Team) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 40 |
Kristian Aasvold (Riwal Cycling Team) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 30 |
Luca Pacioni (Androni Giocattoli - Sidermec) | flo21495 | 10/01/2020 13:08:00 | 69 |
Luca Pacioni (Androni Giocattoli - Sidermec) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 60 |
Luca Pacioni (Androni Giocattoli - Sidermec) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 50 |
Luca Pacioni (Androni Giocattoli - Sidermec) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 30 |
Luca Pacioni (Androni Giocattoli - Sidermec) | Zghxzwpc | 10/01/2020 01:30:22 | 11 |
Floris De Tier (Alpecin-Fenix) | paulok6 | 09/01/2020 10:56:11 | 67 |
Floris De Tier (Alpecin-Fenix) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 20 |
Floris De Tier (Alpecin-Fenix) | Tibodibo | 09/01/2020 18:53:32 | 5 |
Artem Nych (Gazprom - RusVelo) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 60 |
Artem Nych (Gazprom - RusVelo) | golep | 09/01/2020 10:53:22 | 33 |
Artem Nych (Gazprom - RusVelo) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 30 |
Emil Vinjebo (Riwal Cycling Team) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 60 |
Emil Vinjebo (Riwal Cycling Team) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 30 |
Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise) | xeolutyl | 09/01/2020 11:48:16 | 60 |
Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 12 |
Martijn Budding (Riwal Cycling Team) | Zghxzwpc | 10/01/2020 01:30:22 | 51 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | sapixu | 11/01/2020 16:14:38 | 51 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | Bierrhoff | 09/01/2020 10:47:38 | 31 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 22 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | stardust | 09/01/2020 11:59:14 | 15 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 10 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | maumau | 10/01/2020 23:19:20 | 8 |
Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ) | golep | 09/01/2020 10:53:22 | 7 |
Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 50 |
Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise) | Jaja13 | 09/01/2020 12:05:50 | 27 |
Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) | paulok6 | 09/01/2020 10:56:11 | 50 |
Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 20 |
Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) | Tyler | 09/01/2020 19:47:02 | 20 |
Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 6 |
Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) | maumau | 10/01/2020 23:19:20 | 6 |
Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) | xeolutyl | 09/01/2020 11:48:16 | 5 |
Pavel Kochetkov (CCC Team) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 42 |
Pavel Kochetkov (CCC Team) | kenj | 09/01/2020 20:29:58 | 40 |
Pavel Kochetkov (CCC Team) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 12 |
Michael Gogl (NTT Pro Cycling) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 41 |
Michael Gogl (NTT Pro Cycling) | Allwatcher | 10/01/2020 12:29:35 | 37 |
Michael Gogl (NTT Pro Cycling) | Zghxzwpc | 10/01/2020 01:30:22 | 11 |
Michael Gogl (NTT Pro Cycling) | Tibodibo | 09/01/2020 18:53:32 | 10 |
Michael Gogl (NTT Pro Cycling) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 6 |
Pawel Poljanski (BORA - hansgrohe) | Allwatcher | 10/01/2020 12:29:35 | 41 |
Pawel Poljanski (BORA - hansgrohe) | xeolutyl | 09/01/2020 11:48:16 | 2 |
Lucas Eriksson (Riwal Cycling Team) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 40 |
Lucas Eriksson (Riwal Cycling Team) | Tyler | 09/01/2020 19:47:02 | 20 |
Lucas Eriksson (Riwal Cycling Team) | golep | 09/01/2020 10:53:22 | 12 |
Erik Baska (BORA - hansgrohe) | SHUSSBAR | 10/01/2020 04:39:23 | 35 |
Erik Baska (BORA - hansgrohe) | Tyler | 09/01/2020 19:47:02 | 30 |
Erik Baska (BORA - hansgrohe) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 29 |
Erik Baska (BORA - hansgrohe) | romainbenz | 10/01/2020 23:54:35 | 25 |
Erik Baska (BORA - hansgrohe) | Tibodibo | 09/01/2020 18:53:32 | 10 |
Erik Baska (BORA - hansgrohe) | maumau | 10/01/2020 23:19:20 | 8 |
Kamil Gradek (CCC Team) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 35 |
Kamil Gradek (CCC Team) | Bierrhoff | 09/01/2020 10:47:38 | 29 |
Kamil Gradek (CCC Team) | Allwatcher | 10/01/2020 12:29:35 | 29 |
Kamil Gradek (CCC Team) | romainbenz | 10/01/2020 23:54:35 | 25 |
Kamil Gradek (CCC Team) | maumau | 10/01/2020 23:19:20 | 5 |
Julien Bernard (Trek - Segafredo) | Allwatcher | 10/01/2020 12:29:35 | 34 |
Julien Bernard (Trek - Segafredo) | Zazavart | 09/01/2020 13:12:32 | 20 |
Julien Bernard (Trek - Segafredo) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 11 |
Julien Bernard (Trek - Segafredo) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 8 |
Julien Bernard (Trek - Segafredo) | denver69 | 09/01/2020 15:28:24 | 1 |
Julien Antomarchi (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole) | flo21495 | 10/01/2020 13:08:00 | 34 |
Julien Antomarchi (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 6 |
Guillaume Van Keirsbulck (CCC Team) | Zlatan76 | 11/01/2020 01:02:53 | 32 |
Guillaume Van Keirsbulck (CCC Team) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 10 |
Koen De Kort (Trek - Segafredo) | Allwatcher | 10/01/2020 12:29:35 | 32 |
Koen De Kort (Trek - Segafredo) | jacques4456 | 09/01/2020 11:40:18 | 15 |
August Jensen (Riwal Cycling Team) | thomas95 | 09/01/2020 21:47:13 | 30 |
Lawrence Warbasse (AG2R La Mondiale) | kivilev | 10/01/2020 17:39:41 | 30 |
Lawrence Warbasse (AG2R La Mondiale) | Zghxzwpc | 10/01/2020 01:30:22 | 11 |
Lawrence Warbasse (AG2R La Mondiale) | maumau | 10/01/2020 23:19:20 | 3 |
Beñat Intxausti (Sans Contrats et Autres) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 30 |
Cesare Benedetti (BORA - hansgrohe) | Allwatcher | 10/01/2020 12:29:35 | 26 |
Imanol Erviti (Movistar Team) | paulok6 | 09/01/2020 10:56:11 | 25 |
Imanol Erviti (Movistar Team) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 8 |
Iljo Keisse (Deceuninck - Quick Step) | paulok6 | 09/01/2020 10:56:11 | 25 |
Iljo Keisse (Deceuninck - Quick Step) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 6 |
Romain Cardis (Team Total Direct Energie) | paulok6 | 09/01/2020 10:56:11 | 25 |
Romain Cardis (Team Total Direct Energie) | denver69 | 09/01/2020 15:28:24 | 1 |
Mickael Delage (Groupama - FDJ) | South | 09/01/2020 17:44:04 | 25 |
