Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Attila Valter | 139 | Tibodibo |
2 | Quinn Simmons | 90 | gaizka |
3 | Damien Howson | 73 | paulok6 |
4 | Matteo Badilatti | 60 | thomas95 |
5 | Tobias Foss | 50 | Allwatcher |
6 | Jakub Mareczko | 42 | South |
7 | Laurens Huys | 30 | denver69 |
8 | Cristian Rodriguez | 25 | South |
9 | James Piccoli | 20 | airforceone2 |
10 | Luke Durbridge | 15 | Grandbo74 |
11 | Jon Aberasturi | 14 | Tibodibo |
12 | Kaden Groves | 10 | Allwatcher |
13 | Markus Hoelgaard | 10 | gaizka |
14 | Matteo Moschetti | 5 | Zazavart |
15 | Emils Liepiņš | 5 | denver69 |
16 | Karel Hnik | 5 | thomas95 |
17 | Antwan Tolhoek | 5 | Tibodibo |
18 | Koen Bouwman | 5 | Allwatcher |
19 | Luca Pacioni | 3 | flo21495 |
20 | Erlend Blikra | 3 | |
21 | David Van Der Poel | 3 | SHUSSBAR |
22 | Colin Stüssi | 3 | airforceone2 |
23 | Josip Rumac | 3 | |
24 | Jhojan Garcia | 3 | kivilev |
25 | Julian Mertens | 3 | SHUSSBAR |
26 | Michal Schlegel | 3 | thomas95 |
27 | Lukasz Wisniowski | 3 | Allwatcher |
28 | Torstein Traeen | 3 | |
29 | Francesco Manuel Bongiorno | 3 | jacques4456 |
Résultat de la course Tour de Hongrie
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Tibodibo | 158 |
2 | gaizka | 100 |
3 | paulok6 | 73 |
4 | Allwatcher | 68 |
5 | thomas95 | 68 |
6 | South | 67 |
7 | denver69 | 35 |
8 | airforceone2 | 23 |
9 | Grandbo74 | 15 |
10 | SHUSSBAR | 6 |
11 | Zazavart | 5 |
12 | flo21495 | 3 |
13 | kivilev | 3 |
14 | jacques4456 | 3 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jon Aberasturi | 14 | 00:00:00 | Tibodibo |
2 | Kaden Groves | 5 | 00:00:00 | Allwatcher |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Mareczko | 14 | 00:00:00 | South |
2 | Matteo Moschetti | 5 | 00:00:00 | Zazavart |
3 | Luca Pacioni | 3 | 00:00:00 | flo21495 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Mareczko | 14 | 00:00:00 | South |
2 | Kaden Groves | 5 | 00:00:00 | Allwatcher |
3 | Erlend Blikra | 3 | 00:00:00 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Mareczko | 14 | 00:00:00 | South |
2 | Emils Liepiņš | 5 | 00:00:00 | denver69 |
3 | David Van Der Poel | 3 | 00:00:00 | SHUSSBAR |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Attila Valter | 14 | 00:00:00 | Tibodibo |
2 | Quinn Simmons | 5 | 00:00:10 | gaizka |
3 | Damien Howson | 3 | 00:00:12 | paulok6 |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Attila Valter | 125 | 00:00:00 | Tibodibo |
2 | Quinn Simmons | 85 | 00:00:12 | gaizka |
3 | Damien Howson | 70 | 00:00:16 | paulok6 |
4 | Matteo Badilatti | 60 | 00:00:25 | thomas95 |
5 | Tobias Foss | 50 | 00:00:26 | Allwatcher |
8 | Laurens Huys | 30 | 00:00:30 | denver69 |
9 | Cristian Rodriguez | 25 | 00:00:37 | South |
10 | James Piccoli | 20 | 00:00:47 | airforceone2 |
11 | Luke Durbridge | 15 | 00:00:49 | Grandbo74 |
12 | Markus Hoelgaard | 10 | 00:00:57 | gaizka |
13 | Karel Hnik | 5 | 00:00:57 | thomas95 |
14 | Antwan Tolhoek | 5 | 00:01:06 | Tibodibo |
15 | Koen Bouwman | 5 | 00:01:06 | Allwatcher |
16 | Colin Stüssi | 3 | 00:01:13 | airforceone2 |
18 | Josip Rumac | 3 | 00:01:16 | |
19 | Jhojan Garcia | 3 | 00:01:23 | kivilev |
20 | Julian Mertens | 3 | 00:01:41 | SHUSSBAR |
22 | Michal Schlegel | 3 | 00:01:54 | thomas95 |
23 | Lukasz Wisniowski | 3 | 00:01:56 | Allwatcher |
24 | Torstein Traeen | 3 | 00:01:57 | |
25 | Francesco Manuel Bongiorno | 3 | 00:02:06 | jacques4456 |