Résultat de la course Tour de France

Rang Coureur Points Manager
1 Tadej Pogacar 1585 Zghxzwpc
2 Primoz Roglic 1315 Tyler
3 Richie Porte 730 kenj
4 Mikel Landa 580 airforceone2
5 Miguel Angel Lopez 535 Grandbo74
6 Sam Bennett 500 kivilev
7 Enric Mas 480 flo21495
8 Tom Dumoulin 375 Jaja13
9 Wout Van Aert 355 sapixu
10 Adam Yates 325 golep
11 Caleb Ewan 290 Zlatan76
12 Søren Kragh Andersen 275 romainbenz
13 Rigoberto Uran 275 thomas95
14 Richard Carapaz 255 SHUSSBAR
15 Julian Alaphilippe 230 Jaja13
16 Marc Hirschi 210 airforceone2
17 Lennard Kamna 195 airforceone2
18 Guillaume Martin 175 Zghxzwpc
19 Damiano Caruso 175 stardust
20 Alexander Kristoff 160 airforceone2
21 Daniel Felipe Martinez 150 denver69
22 Michal Kwiatkowski 150 Zlatan76
23 Peter Sagan 140 Jaja13
24 Alexey Lutsenko 140 denver69
25 Alejandro Valverde 125 SHUSSBAR
26 Nans Peters 120 flo21495
27 Pierre Rolland 115 Zlatan76
28 Mads Pedersen 105 gaizka
29 Luka Mezgec 100 Tyler
30 Sepp Kuss 90 Tibodibo
31 Warren Barguil 85 Zlatan76
32 Nairo Quintana 80 golep
33 Carlos Verona 80 jacques4456
34 Cees Bol 75 flo21495
35 Greg Van Avermaet 75 kenj
36 Jésus Hérrada 75 Zlatan76
37 Pello Bilbao 70 golep
38 Sébastien Reichenbach 65 stardust
39 Edvald Boasson Hagen 50 South
40 Toms Skujiņš 50 sapixu
41 Valentin Madouas 45 romainbenz
42 Bryan Coquard 40 flo21495
43 Marc Soler 40 airforceone2
44 Gorka Izagirre 40 Tibodibo
45 Esteban Chaves 40 kenj
46 Kenny Elissonde 40 stardust
47 Jasper Stuyven 35 airforceone2
48 Maximilian Schachmann 35 Bierrhoff
49 Neilson Powless 30 Grandbo74
50 Quentin Pacher 30 kivilev
51 Mickael Chérel 30 romainbenz
52 Thibaut Pinot 30 romainbenz
53 Giacomo Nizzolo 25 denver69
54 Simone Consonni 25 Grandbo74
55 Simon Geschke 25 Bierrhoff
56 Romain Sicard 25 gaizka
57 Luis Leon Sanchez 25 Zghxzwpc
58 George Bennett 25 South
59 Alexis Vuillermoz 25 kenj
60 Hugh Carthy 25 denver69
61 Emanuel Buchmann 25 kivilev
62 Rudy Molard 25 maumau
63 Jan Polanc 25 denver69
64 Matteo Trentin 25 airforceone2
65 Elia Viviani 20 Zghxzwpc
66 Daniel Martin 20 flo21495
67 Robert Gesink 20 Tyler
68 Bob Jungels 20 paulok6
69 Harold Tejada 20 Jaja13
70 Hugo Houle 20 Allwatcher
71 Nicolas Edet 20 xeolutyl
72 Hugo Hofstetter 15 Zlatan76
73 Christophe Laporte 15 paulok6
74 Ilnur Zakarin 15 xeolutyl
75 Egan Bernal 15 Zghxzwpc
76 Pavel Sivakov 15 maumau
77 Niklas Eg 15 maumau
78 Thomas De Gendt 15 SHUSSBAR
79 Nelson Oliveira 15 Tibodibo
80 Dylan Van Baarle 10 Allwatcher
81 Omar Fraile 10 Tibodibo
82 Sergio Higuita 5 denver69
83 Clément Venturini 5 Grandbo74
84 Casper Pedersen 5 kivilev
85 Oliver Naesen 5 kivilev
Rang Manager Points
1 Zghxzwpc 1820
2 Tyler 1435
3 airforceone2 1245
4 kenj 870
5 Jaja13 765
6 flo21495 735
7 Zlatan76 730
8 Grandbo74 595
9 kivilev 565
10 golep 475
11 sapixu 405
12 SHUSSBAR 395
13 romainbenz 380
14 denver69 370
15 stardust 280
16 thomas95 275
17 Tibodibo 155
18 gaizka 130
19 jacques4456 80
20 South 75
21 Bierrhoff 60
22 maumau 55
23 paulok6 35
24 xeolutyl 35
25 Allwatcher 30

Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Alexander Kristoff 120 00:00:00 airforceone2
2 Mads Pedersen 50 00:00:00 gaizka
3 Cees Bol 25 00:00:00 flo21495
4 Sam Bennett 15 00:00:00 kivilev
5 Peter Sagan 5 00:00:00 Jaja13
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Alexander Kristoff 25 airforceone2
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Julian Alaphilippe 120 00:00:00 Jaja13
2 Marc Hirschi 50 00:00:00 airforceone2
3 Adam Yates 25 00:00:01 golep
4 Greg Van Avermaet 15 00:00:02 kenj
5 Sergio Higuita 5 00:00:02 denver69
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Julian Alaphilippe 25 Jaja13
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Caleb Ewan 120 00:00:00 Zlatan76
2 Sam Bennett 50 00:00:00 kivilev
3 Giacomo Nizzolo 25 00:00:00 denver69
4 Hugo Hofstetter 15 00:00:00 Zlatan76
5 Peter Sagan 5 00:00:00 Jaja13
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Julian Alaphilippe 25 Jaja13
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Primoz Roglic 120 00:00:00 Tyler
2 Tadej Pogacar 50 00:00:00 Zghxzwpc
3 Guillaume Martin 25 00:00:00 Zghxzwpc
4 Nairo Quintana 15 00:00:00 golep
5 Julian Alaphilippe 5 00:00:00 Jaja13
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Julian Alaphilippe 25 Jaja13
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Wout Van Aert 120 00:00:00 sapixu
2 Cees Bol 50 00:00:00 flo21495
3 Sam Bennett 25 00:00:00 kivilev
4 Peter Sagan 15 00:00:00 Jaja13
5 Jasper Stuyven 5 00:00:00 airforceone2
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Adam Yates 25 golep
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Alexey Lutsenko 120 00:00:00 denver69
2 Jésus Hérrada 50 00:00:55 Zlatan76
3 Greg Van Avermaet 25 00:02:15 kenj
4 Neilson Powless 15 00:02:17 Grandbo74
5 Julian Alaphilippe 5 00:02:52 Jaja13
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Adam Yates 25 golep
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Wout Van Aert 120 00:00:00 sapixu
2 Edvald Boasson Hagen 50 00:00:00 South
3 Bryan Coquard 25 00:00:00 flo21495
4 Christophe Laporte 15 00:00:00 paulok6
5 Jasper Stuyven 5 00:00:00 airforceone2
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Adam Yates 25 golep
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Nans Peters 120 00:00:00 flo21495
2 Toms Skujiņš 50 00:00:47 sapixu
3 Carlos Verona 25 00:00:47 jacques4456
4 Ilnur Zakarin 15 00:01:09 xeolutyl
5 Neilson Powless 5 00:01:41 Grandbo74
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Tadej Pogacar 120 00:00:00 Zghxzwpc
2 Primoz Roglic 50 00:00:00 Tyler
3 Marc Hirschi 25 00:00:00 airforceone2
4 Egan Bernal 15 00:00:00 Zghxzwpc
5 Mikel Landa 5 00:00:00 airforceone2
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Sam Bennett 120 00:00:00 kivilev
2 Caleb Ewan 50 00:00:00 Zlatan76
3 Peter Sagan 25 00:00:00 Jaja13
4 Elia Viviani 15 00:00:00 Zghxzwpc
5 Mads Pedersen 5 00:00:00 gaizka
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Caleb Ewan 120 00:00:00 Zlatan76
2 Sam Bennett 50 00:00:00 kivilev
3 Wout Van Aert 25 00:00:00 sapixu
4 Bryan Coquard 15 00:00:00 flo21495
5 Clément Venturini 5 00:00:00 Grandbo74
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Marc Hirschi 120 00:00:00 airforceone2
2 Pierre Rolland 50 00:00:47 Zlatan76
3 Søren Kragh Andersen 25 00:00:52 romainbenz
4 Quentin Pacher 15 00:00:52 kivilev
5 Jésus Hérrada 5 00:00:52 Zlatan76
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Daniel Felipe Martinez 120 00:00:00 denver69
2 Lennard Kamna 50 00:00:04 airforceone2
3 Maximilian Schachmann 25 00:00:51 Bierrhoff
4 Valentin Madouas 15 00:01:33 romainbenz
5 Pierre Rolland 5 00:01:42 Zlatan76
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Søren Kragh Andersen 120 00:00:00 romainbenz
2 Luka Mezgec 50 00:00:15 Tyler
3 Simone Consonni 25 00:00:15 Grandbo74
4 Peter Sagan 15 00:00:15 Jaja13
5 Casper Pedersen 5 00:00:15 kivilev
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Tadej Pogacar 120 00:00:00 Zghxzwpc
2 Primoz Roglic 50 00:00:00 Tyler
3 Richie Porte 25 00:00:05 kenj
4 Miguel Angel Lopez 15 00:00:08 Grandbo74
5 Enric Mas 5 00:00:15 flo21495
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Lennard Kamna 120 00:00:00 airforceone2
2 Richard Carapaz 50 00:01:27 SHUSSBAR
3 Sébastien Reichenbach 25 00:01:56 stardust
4 Pavel Sivakov 15 00:02:34 maumau
5 Simon Geschke 5 00:02:35 Bierrhoff
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Miguel Angel Lopez 120 00:00:00 Grandbo74
2 Primoz Roglic 50 00:00:15 Tyler
3 Tadej Pogacar 25 00:00:30 Zghxzwpc
4 Sepp Kuss 15 00:00:56 Tibodibo
5 Richie Porte 5 00:01:01 kenj
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Michal Kwiatkowski 120 00:00:00 Zlatan76
2 Richard Carapaz 50 00:00:00 SHUSSBAR
3 Wout Van Aert 25 00:01:51 sapixu
4 Primoz Roglic 15 00:01:53 Tyler
5 Tadej Pogacar 5 00:01:53 Zghxzwpc
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Søren Kragh Andersen 120 00:00:00 romainbenz
2 Luka Mezgec 50 00:00:53 Tyler
3 Jasper Stuyven 25 00:00:53 airforceone2
4 Greg Van Avermaet 15 00:00:53 kenj
5 Oliver Naesen 5 00:00:53 kivilev
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 25 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Tadej Pogacar 120 00:00:00 Zghxzwpc
2 Tom Dumoulin 50 00:01:21 Jaja13
3 Richie Porte 25 00:01:21 kenj
4 Wout Van Aert 15 00:01:31 sapixu
5 Primoz Roglic 5 00:01:56 Tyler
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Tadej Pogacar 25 Zghxzwpc
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Sam Bennett 120 00:00:00 kivilev
2 Mads Pedersen 50 00:00:00 gaizka
3 Peter Sagan 25 00:00:00 Jaja13
4 Alexander Kristoff 15 00:00:00 airforceone2
5 Elia Viviani 5 00:00:00 Zghxzwpc
Classement général :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Tadej Pogacar 1000 00:00:00 Zghxzwpc
2 Primoz Roglic 800 00:00:59 Tyler
3 Richie Porte 675 00:03:30 kenj
4 Mikel Landa 575 00:05:58 airforceone2
5 Enric Mas 475 00:06:07 flo21495
6 Miguel Angel Lopez 400 00:06:47 Grandbo74
7 Tom Dumoulin 325 00:07:48 Jaja13
8 Rigoberto Uran 275 00:08:02 thomas95
9 Adam Yates 225 00:09:25 golep
10 Damiano Caruso 175 00:14:03 stardust
11 Guillaume Martin 150 00:16:58 Zghxzwpc
12 Alejandro Valverde 125 00:17:41 SHUSSBAR
13 Richard Carapaz 105 00:25:53 SHUSSBAR
14 Warren Barguil 85 00:31:04 Zlatan76
15 Sepp Kuss 75 00:42:20 Tibodibo
16 Pello Bilbao 70 00:55:56 golep
17 Nairo Quintana 65 01:03:07 golep
18 Pierre Rolland 60 01:08:26 Zlatan76
19 Carlos Verona 55 01:19:54 jacques4456
20 Wout Van Aert 50 01:20:31 sapixu
21 Marc Soler 40 01:31:53 airforceone2
22 Gorka Izagirre 40 01:36:12 Tibodibo
23 Esteban Chaves 40 01:38:45 kenj
24 Sébastien Reichenbach 40 01:39:27 stardust
25 Kenny Elissonde 40 01:40:06 stardust
26 Mickael Chérel 30 01:40:51 romainbenz
27 Valentin Madouas 30 01:42:43 romainbenz
28 Daniel Felipe Martinez 30 01:55:12 denver69
29 Thibaut Pinot 30 01:59:54 romainbenz
30 Michal Kwiatkowski 30 02:06:32 Zlatan76
31 Romain Sicard 25 02:13:02 gaizka
32 Luis Leon Sanchez 25 02:13:47 Zghxzwpc
33 Lennard Kamna 25 02:15:39 airforceone2
34 George Bennett 25 02:15:49 South
35 Alexis Vuillermoz 25 02:16:19 kenj
36 Julian Alaphilippe 25 02:19:11 Jaja13
37 Hugh Carthy 25 02:20:31 denver69
38 Emanuel Buchmann 25 02:21:57 kivilev
39 Rudy Molard 25 02:26:53 maumau
40 Jan Polanc 25 02:29:54 denver69
41 Daniel Martin 20 02:30:25 flo21495
42 Robert Gesink 20 02:30:35 Tyler
43 Bob Jungels 20 02:33:30 paulok6
44 Jésus Hérrada 20 02:34:50 Zlatan76
45 Harold Tejada 20 02:37:02 Jaja13
46 Alexey Lutsenko 20 02:39:37 denver69
47 Hugo Houle 20 02:39:54 Allwatcher
48 Simon Geschke 20 02:44:27 Bierrhoff
49 Nicolas Edet 20 02:48:44 xeolutyl
50 Greg Van Avermaet 20 02:49:50 kenj
51 Niklas Eg 15 02:50:04 maumau
52 Thomas De Gendt 15 02:51:56 SHUSSBAR
53 Quentin Pacher 15 02:54:17 kivilev
54 Marc Hirschi 15 02:54:34 airforceone2
55 Nelson Oliveira 15 03:01:41 Tibodibo
56 Neilson Powless 10 03:03:09 Grandbo74
57 Maximilian Schachmann 10 03:03:28 Bierrhoff
58 Søren Kragh Andersen 10 03:06:26 romainbenz
59 Dylan Van Baarle 10 03:07:42 Allwatcher
60 Omar Fraile 10 03:13:41 Tibodibo
Classement par points :
Rang Coureur Points Manager
1 Sam Bennett 120 kivilev
2 Peter Sagan 50 Jaja13
3 Matteo Trentin 25 airforceone2
Classement de la montagne :
Rang Coureur Points Manager
1 Tadej Pogacar 120 Zghxzwpc
2 Richard Carapaz 50 SHUSSBAR
3 Primoz Roglic 25 Tyler