Résultat de la course La Vuelta ciclista a España

Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 1666 Tyler
2 Richard Carapaz 908 SHUSSBAR
3 Hugh Carthy 691 denver69
4 Daniel Martin 640 flo21495
5 David Gaudu 420 Tibodibo
6 Enric Mas 400 flo21495
7 Wout Poels 332 Grandbo74
8 David De La Cruz 272 golep
9 Pascal Ackermann 252 denver69
10 Tim Wellens 240 stardust
11 Felix Grossschartner 228 Tibodibo
12 Guillaume Martin 216 Zghxzwpc
13 Michael Woods 200 kivilev
14 Marc Soler 192 airforceone2
15 Alejandro Valverde 176 SHUSSBAR
16 Aleksandr Vlasov 176 maumau
17 Jasper Philipsen 164 xeolutyl
18 Ion Izagirre 144 gaizka
19 Sam Bennett 140 kivilev
20 Magnus Cort Nielsen 100 romainbenz
21 George Bennett 100 South
22 Mikel Nieve 84 kenj
23 Gino Mäder 80 Grandbo74
24 Will Barta 72 Jaja13
25 Sergio Luis Henao 60 xeolutyl
26 Sepp Kuss 56 Tibodibo
27 Mattia Cattaneo 52 Allwatcher
28 Gerben Thijssen 44 flo21495
29 Gorka Izagirre 44 Tibodibo
30 Omar Fraile 40 Tibodibo
31 Max Kanter 40 thomas95
32 Michael Storer 40 kivilev
33 Nelson Oliveira 40 Tibodibo
34 Esteban Chaves 36 kenj
35 Thymen Arensman 36 kivilev
36 Rui Costa 36 SHUSSBAR
37 Robert Power 32 Grandbo74
38 Nans Peters 32 flo21495
39 Mark Donovan 32 kivilev
40 Georg Zimmermann 32 kivilev
41 Luis Angel Maté Mardones 32 golep
42 Kobe Goossens 32 Grandbo74
43 Nick Schultz 32 Zghxzwpc
44 Bruno Armirail 28 paulok6
45 Dylan Van Baarle 28 Allwatcher
46 Jakub Mareczko 24 South
47 Michael Valgren 24 airforceone2
48 Dion Smith 24 sapixu
49 José Herrada 24 Tyler
50 Carlos Verona 24 jacques4456
51 Andrea Bagioli 20 Grandbo74
52 Zdenek Stybar 20 SHUSSBAR
53 Jannik Steimle 20 airforceone2
54 Clément Champoussin 20 Zazavart
55 José Joaquin Rojas 20 Tyler
56 Robert Gesink 20 Tyler
57 Dorian Godon 20 sapixu
58 Jasha Sütterlin 16 Allwatcher
59 Juan Pedro Lopez 16 xeolutyl
60 Angel Madrazo 16 golep
61 Romain Sicard 16 gaizka
62 Jonas Vingegaard 16 flo21495
63 Imanol Erviti 16 paulok6
64 Julen Amezqueta 16 Zazavart
65 Alex Aranburu 12 Zazavart
66 Alfred Wright 12 golep
67 Lennard Hofstede 12 Tibodibo
68 Andrey Amador 12 Bierrhoff
69 Santiago Buitrago Sanchez 12 paulok6
70 Tsgabu Grmay 12 jacques4456
71 Jan Hirt 8 xeolutyl
72 Gonzalo Serrano 8 Tyler
73 Merhawi Kudus 8 Zghxzwpc
74 Niklas Eg 8 maumau
75 Michel Ries 8 airforceone2
76 Robert Stannard 4 Allwatcher
Rang Manager Points
1 Tyler 1738
2 SHUSSBAR 1140
3 flo21495 1132
4 denver69 943
5 Tibodibo 840
6 Grandbo74 496
7 kivilev 480
8 golep 332
9 Zghxzwpc 256
10 xeolutyl 248
11 airforceone2 244
12 stardust 240
13 maumau 184
14 gaizka 160
15 South 124
16 kenj 120
17 Allwatcher 100
18 romainbenz 100
19 Jaja13 72
20 paulok6 56
21 Zazavart 48
22 sapixu 44
23 thomas95 40
24 jacques4456 36
25 Bierrhoff 12

Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Primoz Roglic 100 00:00:00 Tyler
2 Richard Carapaz 40 00:00:01 SHUSSBAR
3 Daniel Martin 20 00:00:01 flo21495
4 Esteban Chaves 12 00:00:01 kenj
5 Felix Grossschartner 4 00:00:01 Tibodibo
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Marc Soler 100 00:00:00 airforceone2
2 Primoz Roglic 40 00:00:19 Tyler
3 Daniel Martin 20 00:00:19 flo21495
4 Richard Carapaz 12 00:00:19 SHUSSBAR
5 Alejandro Valverde 4 00:00:19 SHUSSBAR
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Daniel Martin 100 00:00:00 flo21495
2 Primoz Roglic 40 00:00:00 Tyler
3 Richard Carapaz 20 00:00:00 SHUSSBAR
4 Wout Poels 12 00:00:04 Grandbo74
5 Aleksandr Vlasov 4 00:00:07 maumau
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Sam Bennett 100 00:00:00 kivilev
2 Jasper Philipsen 40 00:00:00 xeolutyl
3 Jakub Mareczko 20 00:00:00 South
4 Pascal Ackermann 12 00:00:00 denver69
5 Gerben Thijssen 4 00:00:00 flo21495
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Tim Wellens 100 00:00:00 stardust
2 Guillaume Martin 40 00:00:04 Zghxzwpc
3 Thymen Arensman 20 00:00:12 kivilev
4 Primoz Roglic 12 00:02:13 Tyler
5 Felix Grossschartner 4 00:02:13 Tibodibo
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Ion Izagirre 100 00:00:00 gaizka
2 Michael Woods 40 00:00:25 kivilev
3 Rui Costa 20 00:00:25 SHUSSBAR
4 Robert Power 12 00:00:27 Grandbo74
5 Michael Valgren 4 00:00:27 airforceone2
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Michael Woods 100 00:00:00 kivilev
2 Omar Fraile 40 00:00:04 Tibodibo
3 Alejandro Valverde 20 00:00:04 SHUSSBAR
4 Nans Peters 12 00:00:08 flo21495
5 Guillaume Martin 4 00:00:08 Zghxzwpc
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Primoz Roglic 100 00:00:00 Tyler
2 Richard Carapaz 40 00:00:13 SHUSSBAR
3 Daniel Martin 20 00:00:19 flo21495
4 Aleksandr Vlasov 12 00:00:25 maumau
5 Hugh Carthy 4 00:00:33 denver69
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Pascal Ackermann 100 00:00:00 denver69
2 Gerben Thijssen 40 00:00:00 flo21495
3 Max Kanter 20 00:00:00 thomas95
4 Jasper Philipsen 12 00:00:00 xeolutyl
5 Jakub Mareczko 4 00:00:00 South
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Richard Carapaz 20 SHUSSBAR
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Primoz Roglic 100 00:00:00 Tyler
2 Felix Grossschartner 40 00:00:00 Tibodibo
3 Andrea Bagioli 20 00:00:00 Grandbo74
4 Alex Aranburu 12 00:00:00 Zazavart
5 Robert Stannard 4 00:00:00 Allwatcher
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 David Gaudu 100 00:00:00 Tibodibo
2 Marc Soler 40 00:00:04 airforceone2
3 Michael Storer 20 00:00:52 kivilev
4 Mark Donovan 12 00:00:52 kivilev
5 Guillaume Martin 4 00:00:55 Zghxzwpc
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Hugh Carthy 100 00:00:00 denver69
2 Aleksandr Vlasov 40 00:00:16 maumau
3 Enric Mas 20 00:00:16 flo21495
4 Richard Carapaz 12 00:00:16 SHUSSBAR
5 Primoz Roglic 4 00:00:26 Tyler
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Richard Carapaz 20 SHUSSBAR
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Primoz Roglic 100 00:00:00 Tyler
2 Will Barta 40 00:00:01 Jaja13
3 Nelson Oliveira 20 00:00:10 Tibodibo
4 Hugh Carthy 12 00:00:25 denver69
5 Bruno Armirail 4 00:00:41 paulok6
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Tim Wellens 100 00:00:00 stardust
2 Michael Woods 40 00:00:00 kivilev
3 Zdenek Stybar 20 00:00:00 SHUSSBAR
4 Dylan Van Baarle 12 00:00:00 Allwatcher
5 Marc Soler 4 00:00:11 airforceone2
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Jasper Philipsen 100 00:00:00 xeolutyl
2 Pascal Ackermann 40 00:00:00 denver69
3 Jannik Steimle 20 00:00:00 airforceone2
4 Alfred Wright 12 00:00:00 golep
5 Dion Smith 4 00:00:00 sapixu
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Magnus Cort Nielsen 100 00:00:00 romainbenz
2 Primoz Roglic 40 00:00:00 Tyler
3 Dion Smith 20 00:00:00 sapixu
4 Alejandro Valverde 12 00:00:00 SHUSSBAR
5 Richard Carapaz 4 00:00:00 SHUSSBAR
Leader du classement général :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 20 Tyler
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 David Gaudu 100 00:00:00 Tibodibo
2 Gino Mäder 40 00:00:28 Grandbo74
3 Ion Izagirre 20 00:01:05 gaizka
4 David De La Cruz 12 00:01:05 golep
5 Mark Donovan 4 00:01:53 kivilev
Classement de l'étape :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Pascal Ackermann 100 00:00:00 denver69
2 Sam Bennett 40 00:00:00 kivilev
3 Max Kanter 20 00:00:00 thomas95
4 Jasper Philipsen 12 00:00:00 xeolutyl
5 Jasha Sütterlin 4 00:00:00 Allwatcher
Classement général :
Rang Coureur Points Ecart Manager
1 Primoz Roglic 850 00:00:00 Tyler
2 Richard Carapaz 680 00:00:24 SHUSSBAR
3 Hugh Carthy 575 00:01:15 denver69
4 Daniel Martin 460 00:02:43 flo21495
5 Enric Mas 380 00:03:36 flo21495
6 Wout Poels 320 00:07:16 Grandbo74
7 David De La Cruz 260 00:07:35 golep
8 David Gaudu 220 00:07:45 Tibodibo
9 Felix Grossschartner 180 00:08:15 Tibodibo
10 Alejandro Valverde 140 00:09:34 SHUSSBAR
11 Aleksandr Vlasov 120 00:09:36 maumau
12 George Bennett 100 00:14:04 South
13 Mikel Nieve 84 00:14:47 kenj
14 Guillaume Martin 68 00:15:07 Zghxzwpc
15 Sergio Luis Henao 60 00:15:36 xeolutyl
16 Sepp Kuss 56 00:16:26 Tibodibo
17 Mattia Cattaneo 52 00:17:45 Allwatcher
18 Marc Soler 48 00:21:01 airforceone2
19 Gorka Izagirre 44 00:21:46 Tibodibo
20 Gino Mäder 40 00:43:39 Grandbo74
21 Georg Zimmermann 32 00:45:40 kivilev
22 Will Barta 32 00:50:04 Jaja13
23 Luis Angel Maté Mardones 32 00:55:06 golep
24 Kobe Goossens 32 01:02:57 Grandbo74
25 Nick Schultz 32 01:03:46 Zghxzwpc
26 José Herrada 24 01:05:17 Tyler
27 Esteban Chaves 24 01:09:51 kenj
28 Bruno Armirail 24 01:10:22 paulok6
29 Ion Izagirre 24 01:12:12 gaizka
30 Carlos Verona 24 01:13:22 jacques4456
31 Clément Champoussin 20 01:21:20 Zazavart
32 José Joaquin Rojas 20 01:22:36 Tyler
33 Michael Valgren 20 01:29:17 airforceone2
34 Michael Woods 20 01:29:26 kivilev
35 Robert Gesink 20 01:30:31 Tyler
36 Nans Peters 20 01:30:35 flo21495
37 Robert Power 20 01:33:58 Grandbo74
38 Dorian Godon 20 01:42:00 sapixu
39 Nelson Oliveira 20 01:42:02 Tibodibo
40 Michael Storer 20 01:43:56 kivilev
41 Thymen Arensman 16 01:49:10 kivilev
42 Juan Pedro Lopez 16 01:51:00 xeolutyl
43 Angel Madrazo 16 01:54:24 golep
44 Rui Costa 16 01:54:48 SHUSSBAR
45 Romain Sicard 16 01:55:44 gaizka
46 Jonas Vingegaard 16 01:57:00 flo21495
47 Imanol Erviti 16 01:57:22 paulok6
48 Mark Donovan 16 01:58:52 kivilev
49 Dylan Van Baarle 16 01:59:36 Allwatcher
50 Julen Amezqueta 16 01:59:58 Zazavart
51 Lennard Hofstede 12 01:59:59 Tibodibo
52 Andrey Amador 12 02:10:34 Bierrhoff
53 Santiago Buitrago Sanchez 12 02:14:34 paulok6
54 Tsgabu Grmay 12 02:15:16 jacques4456
55 Jasha Sütterlin 12 02:16:38 Allwatcher
56 Jan Hirt 8 02:20:00 xeolutyl
57 Gonzalo Serrano 8 02:20:05 Tyler
58 Merhawi Kudus 8 02:20:11 Zghxzwpc
59 Niklas Eg 8 02:24:36 maumau
60 Michel Ries 8 02:25:50 airforceone2
Classement par points :
Rang Coureur Points Manager
1 Primoz Roglic 100 Tyler
2 Richard Carapaz 40 SHUSSBAR
3 Daniel Martin 20 flo21495
Classement de la montagne :
Rang Coureur Points Manager
1 Guillaume Martin 100 Zghxzwpc
2 Tim Wellens 40 stardust
3 Richard Carapaz 20 SHUSSBAR