Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Kasper Asgreen | 200 | Bierrhoff |
2 | Giacomo Nizzolo | 150 | denver69 |
3 | Alexander Kristoff | 125 | airforceone2 |
4 | Fabio Jakobsen | 100 | maumau |
5 | Jasper Stuyven | 85 | airforceone2 |
6 | Hugo Hofstetter | 70 | Zlatan76 |
7 | Sonny Colbrelli | 60 | golep |
8 | Ben Swift | 50 | SHUSSBAR |
9 | Dries Van Gestel | 40 | Allwatcher |
10 | Jurgen Roelandts | 35 | stardust |
11 | Kristoffer Halvorsen | 30 | Allwatcher |
12 | Fabian Lienhard | 25 | paulok6 |
13 | Anthony Turgis | 20 | Zghxzwpc |
14 | Robert Stannard | 15 | Allwatcher |
15 | Eduard Prades | 10 | sapixu |
16 | Jean-Pierre Drucker | 5 | stardust |
17 | Damien Touzé | 5 | Grandbo74 |
18 | John Degenkolb | 5 | paulok6 |
19 | Alex Aranburu | 5 | Zazavart |
20 | Clément Venturini | 5 | Grandbo74 |
21 | Piet Allegaert | 5 | paulok6 |
22 | Andrea Pasqualon | 5 | Bierrhoff |
23 | Oliver Naesen | 5 | kivilev |
24 | Matteo Jorgenson | 5 | kivilev |
25 | Tim Merlier | 5 | kivilev |
26 | Greg Van Avermaet | 5 | kenj |
27 | Hugo Houle | 5 | Allwatcher |
28 | Aaron Van Poucke | 5 | xeolutyl |
29 | Julien Vermote | 5 | Tyler |
30 | Silvan Dillier | 5 | romainbenz |
31 | Jonas Iversby Hvideberg | 3 | |
32 | Bert Van Lerberghe | 3 | Allwatcher |
33 | Cees Bol | 3 | flo21495 |
34 | Johan Jacobs | 3 | Tibodibo |
35 | Stefan Kung | 3 | romainbenz |
36 | Boris Vallée | 3 | sapixu |
37 | Nils Politt | 3 | Bierrhoff |
38 | Gijs Van Hoecke | 3 | romainbenz |
39 | Heinrich Haussler | 3 | romainbenz |
40 | Niki Terpstra | 3 | kenj |
Résultat de la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | airforceone2 | 210 |
2 | Bierrhoff | 208 |
3 | denver69 | 150 |
4 | maumau | 100 |
5 | Allwatcher | 93 |
6 | Zlatan76 | 70 |
7 | golep | 60 |
8 | SHUSSBAR | 50 |
9 | stardust | 40 |
10 | paulok6 | 35 |
11 | Zghxzwpc | 20 |
12 | kivilev | 15 |
13 | romainbenz | 14 |
14 | sapixu | 13 |
15 | Grandbo74 | 10 |
16 | kenj | 8 |
17 | Zazavart | 5 |
18 | xeolutyl | 5 |
19 | Tyler | 5 |
20 | flo21495 | 3 |
21 | Tibodibo | 3 |