Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 173 | Romain |
2 | Lenny Martinez | 90 | Sebdi38 |
3 | Egan Bernal | 75 | SHUSSBAR |
4 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 63 | |
5 | Cian Uijtdebroeks | 50 | thekep2 |
6 | Hugh Carthy | 43 | remi74800 |
7 | Quentin Pacher | 38 | |
8 | Ruben Guerreiro | 30 | |
9 | Raul Garcia Pierna | 25 | |
10 | Matteo Fabbro | 20 | |
11 | Joshua Tarling | 17 | stardust |
12 | Richard Carapaz | 15 | SOC |
13 | Carlos Canal | 10 | |
14 | Alessandro Fancellu | 10 | |
15 | Darren Rafferty | 8 | thekep2 |
16 | Guillermo Thomas Silva | 5 | |
17 | Gotzon Martin | 5 | |
18 | Pablo Castrillo | 3 | |
19 | Joan Bou | 3 | |
20 | David Gaudu | 3 | Romain |
21 | Eric Antonio Fagundez | 3 | |
22 | Iván Ramiro Sosa | 3 | |
23 | Javier Romo | 3 | |
24 | Mikel Bizkarra | 3 | |
25 | Txomin Juaristi | 3 | |
26 | Reuben Thompson | 3 | |
27 | Ibon Ruiz | 3 | Ancelin |
Résultat de la course O Gran Camiño
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Romain | 176 |
2 | Sebdi38 | 90 |
3 | SHUSSBAR | 75 |
4 | thekep2 | 58 |
5 | remi74800 | 43 |
6 | stardust | 17 |
7 | SOC | 15 |
8 | Ancelin | 3 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua Tarling | 14 | 00:00:00 | stardust |
2 | Darren Rafferty | 5 | 00:00:42 | thekep2 |
3 | Pablo Castrillo | 3 | 00:00:48 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Joshua Tarling | 3 | stardust |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 14 | 00:00:00 | Romain |
2 | Egan Bernal | 5 | 00:00:24 | SHUSSBAR |
3 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 3 | 00:00:24 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 3 | Romain |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 14 | 00:00:00 | Romain |
2 | Carlos Canal | 5 | 00:00:29 | |
3 | Quentin Pacher | 3 | 00:00:29 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 3 | Romain |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 14 | 00:00:00 | Romain |
2 | Lenny Martinez | 5 | 00:00:16 | Sebdi38 |
3 | Hugh Carthy | 3 | 00:00:45 | remi74800 |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | 125 | 00:00:00 | Romain |
2 | Lenny Martinez | 85 | 00:01:55 | Sebdi38 |
3 | Egan Bernal | 70 | 00:02:11 | SHUSSBAR |
4 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 60 | 00:02:14 | |
5 | Cian Uijtdebroeks | 50 | 00:02:42 | thekep2 |
6 | Hugh Carthy | 40 | 00:02:48 | remi74800 |
7 | Quentin Pacher | 35 | 00:02:58 | |
8 | Ruben Guerreiro | 30 | 00:02:59 | |
9 | Raul Garcia Pierna | 25 | 00:03:01 | |
10 | Matteo Fabbro | 20 | 00:03:01 | |
11 | Richard Carapaz | 15 | 00:03:20 | SOC |
12 | Alessandro Fancellu | 10 | 00:04:06 | |
13 | Carlos Canal | 5 | 00:04:15 | |
14 | Guillermo Thomas Silva | 5 | 00:04:23 | |
15 | Gotzon Martin | 5 | 00:04:33 | |
16 | Joan Bou | 3 | 00:05:07 | |
17 | Darren Rafferty | 3 | 00:05:14 | thekep2 |
18 | David Gaudu | 3 | 00:05:38 | Romain |
19 | Eric Antonio Fagundez | 3 | 00:06:02 | |
20 | Iván Ramiro Sosa | 3 | 00:06:36 | |
21 | Javier Romo | 3 | 00:06:47 | |
22 | Mikel Bizkarra | 3 | 00:06:52 | |
23 | Txomin Juaristi | 3 | 00:07:31 | |
24 | Reuben Thompson | 3 | 00:07:51 | |
25 | Ibon Ruiz | 3 | 00:08:16 | Ancelin |