| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Hirschi | 200 | |
| 2 | Juan Ayuso | 150 | stardust |
| 3 | Maxim Van Gils | 125 | |
| 4 | Warren Barguil | 100 | thekep2 |
| 5 | Mattias Skjelmose Jensen | 85 | Sebdi38 |
| 6 | Bastien Tronchon | 70 | |
| 7 | Paul Lapeira | 60 | |
| 8 | Corbin Strong | 50 | |
| 9 | Benoit Cosnefroy | 40 | SHUSSBAR |
| 10 | Dorian Godon | 35 | Rw72000 |
| 11 | Sandy Dujardin | 30 | SOC |
| 12 | Francesco Busatto | 25 | |
| 13 | Romain Bardet | 20 | Romain |
| 14 | Lucas Eriksson | 15 | |
| 15 | Clément Venturini | 10 | |
| 16 | Kevin Geniets | 5 | |
| 17 | Vincenzo Albanese | 5 | |
| 18 | Mathieu Burgaudeau | 5 | |
| 19 | Kevin Vermaerke | 5 | |
| 20 | Axel Mariault | 5 | |
| 21 | Johannes Kulset | 5 | Sebdi38 |
| 22 | Bauke Mollema | 5 | |
| 23 | Antoine Huby | 5 | |
| 24 | Georg Zimmermann | 5 | stardust |
| 25 | Nans Peters | 5 | |
| 26 | Nick Schultz | 5 | |
| 27 | Lilian Calméjane | 5 | Romain |
| 28 | Ion Izagirre | 5 | |
| 29 | Amanuel Ghebreigzabhier | 3 | |
| 30 | Simon Clarke | 3 | |
| 31 | Marco Tizza | 3 | |
| 32 | Clément Berthet | 3 | |
| 33 | Anthony Perez | 3 | |
| 34 | Louka Matthys | 3 | |
| 35 | Louis Vervaeke | 3 | |
| 36 | Paul Magnier | 3 | |
| 37 | Valentin Madouas | 3 | thekep2 |
Résultat de la course Drôme Classic
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | stardust | 155 |
| 2 | thekep2 | 103 |
| 3 | Sebdi38 | 90 |
| 4 | SHUSSBAR | 40 |
| 5 | Rw72000 | 35 |
| 6 | SOC | 30 |
| 7 | Romain | 25 |