| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lapeira | 125 | |
| 2 | Tom Van Asbroeck | 85 | |
| 3 | Emmanuel Morin | 70 | |
| 4 | Pier-André Coté | 60 | |
| 5 | Alexandre Delettre | 50 | |
| 6 | Anthony Perez | 40 | |
| 7 | Valentin Retailleau | 35 | |
| 8 | Lewis Askey | 30 | |
| 9 | Jordan Labrosse | 25 | |
| 10 | Axel Mariault | 20 | |
| 11 | Clément Alleno | 15 | |
| 12 | Jon Aberasturi | 5 | jacques4456 |
| 13 | Sam Bennett | 5 | Romain |
| 14 | Julien Simon | 5 | |
| 15 | Pierre Barbier | 3 | |
| 16 | James Fouché | 3 | |
| 17 | Clément Venturini | 3 | |
| 18 | Alexis Gougeard | 3 | SOC |
| 19 | Nolann Mahoudo | 3 | |
| 20 | Anthony Delaplace | 3 | |
| 21 | Francisco Galván | 3 | |
| 22 | Angel Fuentes | 3 |
Résultat de la course Classic Loire Atlantique
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | jacques4456 | 5 |
| 2 | Romain | 5 |
| 3 | SOC | 3 |