Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Simon Yates | 139 | Sebdi38 |
2 | William Junior Lecerf | 90 | thekep2 |
3 | Finn Fisher-Black | 73 | remi74800 |
4 | Matteo Sobrero | 60 | |
5 | Gianluca Brambilla | 50 | |
6 | Bryan Coquard | 40 | thekep2 |
7 | Davide Formolo | 40 | |
8 | Tim Merlier | 34 | Sherlock |
9 | Rick Pluimers | 30 | |
10 | Casper Van Uden | 29 | SHUSSBAR |
11 | Iván Romeo | 25 | |
12 | Merhawi Kudus | 20 | |
13 | Søren Wærenskjold | 17 | jacques4456 |
14 | Jonas Koch | 15 | |
15 | Jonathan Lastra | 10 | |
16 | Dylan Groenewegen | 5 | |
17 | Henok Mulubrhan | 5 | Sebdi38 |
18 | Arvid De Kleijn | 5 | |
19 | Luis Angel Maté Mardones | 5 | |
20 | Alfred Wright | 5 | |
21 | Nico Denz | 5 | thierce |
22 | Nils Eekhoff | 3 | |
23 | Tobias Ludvigsson | 3 | Rw72000 |
24 | Rafal Majka | 3 | Sherlock |
25 | Anders Halland Johannessen | 3 | |
26 | Rui Oliveira | 3 | thierce |
27 | Fredrik Dversnes | 3 | |
28 | Gotzon Martin | 3 | |
29 | Enekoitz Azparren | 3 | |
30 | Maximilian Schachmann | 3 | SHUSSBAR |
Résultat de la course AlUla Tour
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Sebdi38 | 144 |
2 | thekep2 | 130 |
3 | remi74800 | 73 |
4 | Sherlock | 37 |
5 | SHUSSBAR | 32 |
6 | jacques4456 | 17 |
7 | thierce | 8 |
8 | Rw72000 | 3 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Casper Van Uden | 14 | 00:00:00 | SHUSSBAR |
2 | Dylan Groenewegen | 5 | 00:00:00 | |
3 | Tim Merlier | 3 | 00:00:00 | Sherlock |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Casper Van Uden | 3 | SHUSSBAR |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Søren Wærenskjold | 14 | 00:00:00 | jacques4456 |
2 | Henok Mulubrhan | 5 | 00:00:00 | Sebdi38 |
3 | Nils Eekhoff | 3 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Søren Wærenskjold | 3 | jacques4456 |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Merlier | 14 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Arvid De Kleijn | 5 | 00:00:00 | |
3 | Casper Van Uden | 3 | 00:00:00 | SHUSSBAR |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Casper Van Uden | 3 | SHUSSBAR |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Merlier | 14 | 00:00:00 | Sherlock |
2 | Bryan Coquard | 5 | 00:00:00 | thekep2 |
3 | Casper Van Uden | 3 | 00:00:00 | SHUSSBAR |
Leader du classement général :
Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Tim Merlier | 3 | Sherlock |
Classement de l'étape :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Yates | 14 | 00:00:00 | Sebdi38 |
2 | William Junior Lecerf | 5 | 00:00:00 | thekep2 |
3 | Finn Fisher-Black | 3 | 00:00:00 | remi74800 |
Classement général :
Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Yates | 125 | 00:00:00 | Sebdi38 |
2 | William Junior Lecerf | 85 | 00:00:03 | thekep2 |
3 | Finn Fisher-Black | 70 | 00:00:03 | remi74800 |
4 | Matteo Sobrero | 60 | 00:00:12 | |
5 | Gianluca Brambilla | 50 | 00:00:18 | |
6 | Davide Formolo | 40 | 00:00:22 | |
7 | Bryan Coquard | 35 | 00:00:32 | thekep2 |
8 | Rick Pluimers | 30 | 00:00:40 | |
9 | Iván Romeo | 25 | 00:00:40 | |
10 | Merhawi Kudus | 20 | 00:00:45 | |
11 | Jonas Koch | 15 | 00:00:45 | |
12 | Jonathan Lastra | 10 | 00:00:45 | |
13 | Luis Angel Maté Mardones | 5 | 00:00:45 | |
14 | Alfred Wright | 5 | 00:00:52 | |
15 | Nico Denz | 5 | 00:00:54 | thierce |
16 | Tobias Ludvigsson | 3 | 00:00:54 | Rw72000 |
17 | Casper Van Uden | 3 | 00:01:14 | SHUSSBAR |
18 | Rafal Majka | 3 | 00:01:20 | Sherlock |
19 | Anders Halland Johannessen | 3 | 00:01:21 | |
20 | Rui Oliveira | 3 | 00:01:46 | thierce |
21 | Fredrik Dversnes | 3 | 00:01:48 | |
22 | Gotzon Martin | 3 | 00:01:52 | |
24 | Enekoitz Azparren | 3 | 00:01:52 | |
25 | Maximilian Schachmann | 3 | 00:01:52 | SHUSSBAR |