Résultats de Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step)

Manager : thekep2
Prix d'achat : 47
Nombre de victoires : 11
Total points : 6059
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
03/08/2024 Olympic Games Road Race 1 900
12/10/2024 Il Lombardia 2 640
22/09/2024 World Championships ME - ITT 1 455
27/07/2024 Olympic Games - ITT - | Paris 1 455
29/09/2024 World Championships 5 410
05/07/2024 Tour de France - Stage 7 (ITT) | Nuits 1 210
10/02/2024 Figueira Champions Classic 1 200
02/07/2024 Tour de France - Stage 4 | Pinerolo 2 150
10/07/2024 Tour de France - Stage 11 | Évaux 3 110
13/07/2024 Tour de France - Stage 14 | Pau 3 110
14/07/2024 Tour de France - Stage 15 | Loudenvielle 3 110
21/07/2024 Tour de France - Stage 21 (ITT) | Monaco 3 110
20/07/2024 Tour de France - Stage 20 | Nice 4 90
19/07/2024 Tour de France - Stage 19 | Embrun 5 70
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - Stage 8 | Nice 1 60
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 4 (ITT) | Saint 1 60
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - Stage 7 | Nice 2 40
29/06/2024 Tour de France - Stage 1 | Firenze 8 40
06/07/2024 Tour de France - Stage 8 | Semur 10 30
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - Stage 4 | Chalon 4 25
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - Stage 6 | Sisteron 4 25
14/02/2024 - 18/02/2024 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 4 (ITT) | Albufeira 1 20
01/04/2024 - 06/04/2024 Itzulia Basque Country - Stage 1 (ITT) | Irun 4 20
30/06/2024 Tour de France - Stage 2 | Cesenatico 12 20
14/02/2024 - 18/02/2024 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 2 | Lagoa 2 15
14/02/2024 - 18/02/2024 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 5 | Faro 2 15
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 6 | Hauterives 8 8
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 8 | Thônes 8 8
03/09/2024 - 08/09/2024 Tour of Britain - Stage 2 | Darlington 5 3
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
29/06/2024 - 21/07/2024 Tour de France - General classification 3 880
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - General classification 2 400
14/02/2024 - 18/02/2024 Volta ao Algarve em Bicicleta - General classification 1 200
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - General classification 7 150
03/09/2024 - 08/09/2024 Tour of Britain - General classification 28 5
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 4 (ITT) | Saint - Porteur du maillot jaune 1 10
14/02/2024 - 18/02/2024 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 4 (ITT) | Albufeira - Porteur du maillot jaune 1 5