Résultats de João Almeida (UAE-Team Emirates)

Manager : Rw72000
Prix d'achat : 48
Nombre de victoires : 2
Total points : 2136
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
20/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 4 | Plasencia 3 95
14/07/2024 Tour de France - Stage 15 | Loudenvielle 5 70
21/07/2024 Tour de France - Stage 21 (ITT) | Monaco 5 70
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 6 | Locarno 1 60
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 8 | Aigle 1 60
10/07/2024 Tour de France - Stage 11 | Évaux 6 55
20/07/2024 Tour de France - Stage 20 | Nice 6 55
19/07/2024 Tour de France - Stage 19 | Embrun 7 45
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 5 | Ambrì 2 40
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 7 | Villars 2 40
02/07/2024 Tour de France - Stage 4 | Pinerolo 8 40
05/07/2024 Tour de France - Stage 7 (ITT) | Nuits 8 40
21/04/2024 Liège - Bastogne - Liège 29 30
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 1 | Vaduz 4 25
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 4 | Rüschlikon 4 25
17/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 1 (ITT) | Lisbon 10 25
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 2 | Mataró 4 20
13/07/2024 Tour de France - Stage 14 | Pau 12 20
14/04/2024 Amstel Gold Race 38 10
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 6 | Berga 7 8
22/09/2024 World Championships ME - ITT 24 3
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
29/06/2024 - 21/07/2024 Tour de France - General classification 4 750
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - General classification 2 400
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - General classification 9 80
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - General classification 11 70