Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Arnaud Démare | 125 | Jostana |
2 | Paul Penhoet | 85 | |
3 | Milan Fretin | 70 | Gege666 |
4 | Hugo Hofstetter | 60 | Liliangell |
5 | Jason Tesson | 50 | |
6 | Jérémy Lecroq | 35 | |
7 | Rory Townsend | 30 | |
8 | Sander De Pestel | 25 | |
9 | Luca Mozzato | 20 | |
10 | Nicolo Parisini | 15 | Steph94 |
11 | Alexis Renard | 10 | |
12 | Arjen Livyns | 5 | |
13 | Pierre Gautherat | 5 | aitor_gonzalez |
14 | Madis Mihkels | 5 | airforceone2 |
15 | Luca De Meester | 3 | |
16 | Mael Guegan | 3 | |
17 | Carl-Frederik Bévort | 3 | |
18 | Oliver Naesen | 3 | |
19 | Kristian Sbaragli | 3 | |
20 | Fabio Jakobsen | 3 | wriquelme |
21 | Romain Cardis | 3 | |
22 | Rait Ärm | 3 |
Résultat de la course Paris-Chauny
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Jostana | 125 |
2 | Gege666 | 70 |
3 | Liliangell | 60 |
4 | Steph94 | 15 |
5 | aitor_gonzalez | 5 |
6 | airforceone2 | 5 |
7 | wriquelme | 3 |