Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Maxim Van Gils | 125 | Tyler |
2 | Alberto Bettiol | 85 | wriquelme |
3 | Roger Adrià | 70 | Steph94 |
4 | Isaac del Toro | 60 | wriquelme |
5 | Anders Foldager | 50 | |
6 | Fabio Christen | 40 | Tyler |
7 | Vincenzo Albanese | 35 | Steph94 |
8 | Sergio Higuita | 30 | Steph94 |
9 | Alessandro Verre | 25 | Gege666 |
10 | Rui Costa | 20 | LeMosellan |
11 | Lorenzo Rota | 15 | airforceone2 |
12 | Simon Pellaud | 10 | |
13 | Diego Ulissi | 5 | |
14 | Jésus Hérrada | 5 | |
15 | Finn Fisher-Black | 5 | sapixu |
16 | Filippo Baroncini | 3 | sapixu |
17 | Riccardo Zoidl | 3 | |
18 | Colin Stüssi | 3 | |
19 | Matteo Badilatti | 3 | |
20 | Jan Christen | 3 | aitor_gonzalez |
21 | Emanuel Buchmann | 3 | kenj |
22 | Bauke Mollema | 3 | drivel |
23 | Harrison Wood | 3 | |
24 | Raul Garcia Pierna | 3 | |
25 | Richard Carapaz | 3 | drivel |
Résultat de la course Grosser Preis des Kantons Aargau
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Tyler | 165 |
2 | wriquelme | 145 |
3 | Steph94 | 135 |
4 | Gege666 | 25 |
5 | LeMosellan | 20 |
6 | airforceone2 | 15 |
7 | sapixu | 8 |
8 | drivel | 6 |
9 | aitor_gonzalez | 3 |
10 | kenj | 3 |