Résultats de Enric Mas (Movistar Team)

Manager : Jostana
Prix d'achat : 39
Nombre de victoires : 0
Total points : 2876
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
12/10/2024 Il Lombardia 5 360
29/09/2024 World Championships 8 225
24/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 8 | Úbeda 2 130
07/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 20 | Villarcayo 2 130
17/07/2024 Tour de France - Stage 17 | Saint 3 110
20/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 4 | Plasencia 4 80
01/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 15 | Infiesto 4 80
06/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 19 | Logroño 4 80
20/07/2024 Tour de France - Stage 20 | Nice 5 70
05/10/2024 Giro dell'Emilia 8 50
03/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 16 | Luanco 9 30
23/04/2024 - 28/04/2024 Tour de Romandie - Stage 4 | Saillon 4 25
25/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 9 | Motril 10 25
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 6 | Berga 4 20
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 5 | Ambrì 5 20
19/07/2024 Tour de France - Stage 19 | Embrun 12 20
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 4 | Rüschlikon 7 10
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 6 | Locarno 7 10
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 2 | Mataró 8 6
14/07/2024 Tour de France - Stage 15 | Loudenvielle 15 5
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - Stage 7 | Villars 10 2
29/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 12 | Ourense Termal 15 2
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 3 | Sant Joan de les Abadesses 10 1
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
17/08/2024 - 08/09/2024 La Vuelta ciclista a España - General classification 3 750
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - General classification 5 180
23/04/2024 - 28/04/2024 Tour de Romandie - General classification 6 175
09/06/2024 - 16/06/2024 Tour de Suisse - General classification 7 150
29/06/2024 - 21/07/2024 Tour de France - General classification 19 70
04/03/2024 - 10/03/2024 Tirreno-Adriatico - General classification 12 60