Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Casper Van Uden | 125 | Frednantes |
2 | Biniyam Ghirmay | 85 | denver69 |
3 | Louis Blouwe | 70 | |
4 | Lionel Taminiaux | 60 | |
5 | Pascal Ackermann | 50 | Bierrhoff |
6 | Amaury Capiot | 35 | denver69 |
7 | Tord Gudmestad | 30 | |
8 | Loe Van Belle | 25 | Grandbo74 |
9 | Fabio Christen | 20 | |
10 | Marco Haller | 15 | |
11 | Gianluca Brambilla | 10 | |
12 | Sebastian Nielsen | 5 | |
13 | Stan Van Tricht | 5 | Frednantes |
14 | Tim Torn Teutenberg | 5 | |
15 | Joel Nicolau | 3 | |
16 | William Blume Levy | 3 | |
17 | Giacomo Villa | 3 | |
18 | Maurice Ballerstedt | 3 | |
19 | Andreas Stokbro | 3 | |
20 | Niklas Märkl | 3 | |
21 | Calum Johnston | 3 | |
22 | Alexander Konychev | 3 |
Résultat de la course Rund um Köln
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | Frednantes | 130 |
2 | denver69 | 120 |
3 | Bierrhoff | 50 |
4 | Grandbo74 | 25 |