Résultats de Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe)

Manager : denver69
Prix d'achat : 31
Nombre de victoires : 1
Total points : 2073
Etapes et courses d'un jour
Date Course - Etape Classement Points
01/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 15 | Infiesto 2 130
24/01/2024 Trofeo Calvià 2 85
26/01/2024 Trofeo Serra Tramuntana 2 85
05/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 18 | Vitoria 4 80
27/01/2024 Trofeo Pollença - Port d'Andratx 3 70
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - Stage 7 | Nice 1 60
21/04/2024 Liège - Bastogne - Liège 20 50
18/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 2 | Cascais 8 35
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - Stage 8 | Nice 3 30
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 6 | Hauterives 3 30
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 2 | Mataró 3 25
05/07/2024 Tour de France - Stage 7 (ITT) | Nuits 11 25
23/04/2024 - 28/04/2024 Tour de Romandie - Stage 4 | Saillon 5 20
23/04/2024 - 28/04/2024 Tour de Romandie - Stage 2 | Fribourg 6 15
20/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 4 | Plasencia 12 15
22/08/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 6 | Jerez de la Frontera 12 15
12/10/2024 Il Lombardia 45 15
29/09/2024 World Championships 32 15
31/01/2024 - 04/02/2024 Volta a la Comunitat Valenciana - Stage 4 | Teulada Moraira 3 10
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 3 | Sant Joan de les Abadesses 6 10
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 3 | Celles 7 10
06/09/2024 La Vuelta ciclista a España - Stage 19 | Logroño 13 10
23/04/2024 - 28/04/2024 Tour de Romandie - Stage 3 (ITT) | Oron 8 8
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 1 | Sant Feliu de Guíxols 8 6
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 7 | Albertville 9 5
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - Stage 8 | Thônes 9 5
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 7 | Barcelona 9 3
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - Stage 6 | Berga 10 1
Généraux et annexes
Date Course Classement Points
23/04/2024 - 28/04/2024 Tour de Romandie - General classification 2 400
03/03/2024 - 10/03/2024 Paris-Nice - General classification 5 225
18/03/2024 - 24/03/2024 Volta Ciclista a Catalunya - General classification 4 220
02/06/2024 - 09/06/2024 Critérium du Dauphiné - General classification 6 175
31/01/2024 - 04/02/2024 Volta a la Comunitat Valenciana - General classification 3 125
17/08/2024 - 08/09/2024 La Vuelta ciclista a España - General classification 18 60