| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenny Martinez | 125 | |
| 2 | Victor Langellotti | 85 | |
| 3 | David Gaudu | 70 | |
| 4 | Harm Vanhoucke | 60 | |
| 5 | Felix Gall | 50 | |
| 6 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | 40 | |
| 7 | Ewen Costiou | 35 | |
| 8 | Clément Berthet | 30 | |
| 9 | Sylvain Moniquet | 25 | |
| 10 | Jordan Jegat | 20 | |
| 11 | Nick Schultz | 15 | |
| 12 | Ådne Holter | 10 | |
| 13 | Jésus Hérrada | 5 | |
| 14 | Michael Woods | 5 | |
| 15 | Clément Champoussin | 5 | |
| 16 | José Manuel Diaz | 3 | |
| 17 | Cristian Rodriguez | 3 | |
| 18 | Eric Antonio Fagundez | 3 | |
| 19 | Joris Delbove | 3 | |
| 20 | Guillaume Martin | 3 | |
| 21 | Unai Iribar | 3 | |
| 22 | Idar Andersen | 3 | |
| 23 | Alexis Guérin | 3 |
Résultat de la course Classic Grand Besançon Doubs
| Rang | Manager | Points |
|---|