Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Davide Formolo | 125 | ganglim |
2 | Marc Hirschi | 85 | Frednantes |
3 | Victor Lafay | 70 | denver69 |
4 | Warren Barguil | 60 | Amady21 |
5 | Chris Harper | 50 | |
6 | Diego Ulissi | 40 | Ghorgh |
7 | Ivan Garcia Cortina | 35 | |
8 | Vincenzo Albanese | 30 | Ghorgh |
9 | Sjoerd Bax | 25 | Nopik |
10 | Alessandro Verre | 20 | wriquelme |
11 | Simon Yates | 15 | Amady21 |
12 | Ben O'Connor | 10 | DRENGR89 |
13 | Filippo Zana | 5 | Zghxzwpc |
14 | Felix Engelhardt | 5 | |
15 | Andrea Vendrame | 5 | |
16 | Sean Flynn | 3 | |
17 | Stefano Oldani | 3 | airforceone2 |
18 | Alexis Vuillermoz | 3 | ganglim |
19 | Etienne Van Empel | 3 | |
20 | Oier Lazkano | 3 | |
21 | Walter Calzoni | 3 | |
22 | Simone Velasco | 3 | |
23 | Filippo Magli | 3 | |
24 | Benoit Cosnefroy | 3 | DRENGR89 |
Résultat de la course Coppa Agostoni - Giro delle Brianze
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | ganglim | 128 |
2 | Frednantes | 85 |
3 | Amady21 | 75 |
4 | denver69 | 70 |
5 | Ghorgh | 70 |
6 | Nopik | 25 |
7 | wriquelme | 20 |
8 | DRENGR89 | 13 |
9 | Zghxzwpc | 5 |
10 | airforceone2 | 3 |