| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | 223 | |
| 2 | Giulio Ciccone | 198 | |
| 3 | Tao Geoghegan Hart | 145 | |
| 4 | Pello Bilbao | 115 | |
| 5 | Aleksandr Vlasov | 100 | |
| 6 | Thomas Gloag | 85 | |
| 7 | Mikel Landa | 68 | |
| 8 | Brandon McNulty | 50 | |
| 9 | Alex Aranburu | 48 | |
| 10 | Carlos Rodriguez | 35 | |
| 11 | Diego Ulissi | 30 | |
| 12 | Biniyam Ghirmay | 25 | |
| 13 | Marc Soler | 25 | |
| 14 | Rafal Majka | 25 | |
| 15 | Simone Velasco | 20 | |
| 16 | Thymen Arensman | 20 | |
| 17 | Olav Kooij | 15 | |
| 18 | Bob Jungels | 15 | |
| 19 | Torstein Traeen | 15 | |
| 20 | Jonas Gregaard | 13 | |
| 21 | Samuele Battistella | 13 | |
| 22 | José Joaquin Rojas | 11 | |
| 23 | Ivan Garcia Cortina | 10 | |
| 24 | Callum Scotson | 10 | |
| 25 | Mikel Bizkarra | 5 | |
| 26 | Anthon Charmig | 5 | |
| 27 | Bauke Mollema | 5 | |
| 28 | Georg Zimmermann | 5 | |
| 29 | Sam Oomen | 5 | |
| 30 | Laurens De Plus | 5 | |
| 31 | Kenny Elissonde | 5 | |
| 32 | Matteo Fabbro | 5 | |
| 33 | Antonio Pedrero | 5 | |
| 34 | Luis Leon Sanchez | 5 | |
| 35 | Gotzon Martin | 5 | |
| 36 | Jonathan Castroviejo | 5 | |
| 37 | Joan Bou | 5 | |
| 38 | Koen Bouwman | 5 | |
| 39 | Filippo Conca | 3 | |
| 40 | Jon Agirre | 3 | |
| 41 | Damiano Caruso | 3 | |
| 42 | Gonzalo Serrano | 3 | |
| 43 | Loic Vliegen | 3 | |
| 44 | Omar Fraile | 3 | |
| 45 | Jorge Arcas | 3 |
Résultat de la course Volta a la Comunitat Valenciana
| Rang | Manager | Points |
|---|
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biniyam Ghirmay | 20 | 00:00:00 | |
| 2 | Olav Kooij | 15 | 00:00:00 | |
| 3 | Ivan Garcia Cortina | 10 | 00:00:00 | |
| 4 | José Joaquin Rojas | 5 | 00:00:00 | |
| 5 | Alex Aranburu | 3 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Biniyam Ghirmay | 5 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Ciccone | 20 | 00:00:00 | |
| 2 | Pello Bilbao | 15 | 00:00:00 | |
| 3 | Aleksandr Vlasov | 10 | 00:00:00 | |
| 4 | Mikel Landa | 5 | 00:00:00 | |
| 5 | Rui Costa | 3 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Ciccone | 5 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Velasco | 20 | 00:00:00 | |
| 2 | Bob Jungels | 15 | 00:00:00 | |
| 3 | Jonas Gregaard | 10 | 00:00:00 | |
| 4 | Alex Aranburu | 5 | 00:00:03 | |
| 5 | José Joaquin Rojas | 3 | 00:00:03 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Ciccone | 5 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tao Geoghegan Hart | 20 | 00:00:00 | |
| 2 | Thomas Gloag | 15 | 00:00:00 | |
| 3 | Giulio Ciccone | 10 | 00:00:00 | |
| 4 | Aleksandr Vlasov | 5 | 00:00:00 | |
| 5 | Mikel Landa | 3 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Ciccone | 5 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | 20 | 00:00:00 | |
| 2 | Thymen Arensman | 15 | 00:00:00 | |
| 3 | Samuele Battistella | 10 | 00:00:07 | |
| 4 | Marc Soler | 5 | 00:00:07 | |
| 5 | Giulio Ciccone | 3 | 00:00:21 |
Classement général :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | 200 | 00:00:00 | |
| 2 | Giulio Ciccone | 150 | 00:00:16 | |
| 3 | Tao Geoghegan Hart | 125 | 00:00:19 | |
| 4 | Pello Bilbao | 100 | 00:00:21 | |
| 5 | Aleksandr Vlasov | 85 | 00:00:25 | |
| 6 | Thomas Gloag | 70 | 00:00:34 | |
| 7 | Mikel Landa | 60 | 00:00:40 | |
| 8 | Brandon McNulty | 50 | 00:00:45 | |
| 9 | Alex Aranburu | 40 | 00:00:46 | |
| 10 | Carlos Rodriguez | 35 | 00:00:46 | |
| 11 | Diego Ulissi | 30 | 00:01:00 | |
| 12 | Rafal Majka | 25 | 00:01:15 | |
| 13 | Marc Soler | 20 | 00:01:28 | |
| 14 | Torstein Traeen | 15 | 00:01:31 | |
| 15 | Callum Scotson | 10 | 00:01:43 | |
| 16 | Mikel Bizkarra | 5 | 00:01:58 | |
| 17 | Anthon Charmig | 5 | 00:02:28 | |
| 18 | Bauke Mollema | 5 | 00:03:34 | |
| 19 | Georg Zimmermann | 5 | 00:03:51 | |
| 20 | Sam Oomen | 5 | 00:03:57 | |
| 21 | Laurens De Plus | 5 | 00:03:58 | |
| 22 | Kenny Elissonde | 5 | 00:04:10 | |
| 23 | Matteo Fabbro | 5 | 00:04:24 | |
| 24 | Antonio Pedrero | 5 | 00:04:39 | |
| 25 | Luis Leon Sanchez | 5 | 00:05:00 | |
| 26 | Gotzon Martin | 5 | 00:05:04 | |
| 27 | Jonathan Castroviejo | 5 | 00:05:04 | |
| 28 | Joan Bou | 5 | 00:05:15 | |
| 29 | Koen Bouwman | 5 | 00:05:50 | |
| 30 | Thymen Arensman | 5 | 00:06:59 | |
| 31 | Filippo Conca | 3 | 00:08:18 | |
| 32 | Jon Agirre | 3 | 00:11:01 | |
| 33 | Damiano Caruso | 3 | 00:11:12 | |
| 34 | Gonzalo Serrano | 3 | 00:11:25 | |
| 35 | Loic Vliegen | 3 | 00:13:17 | |
| 36 | Jonas Gregaard | 3 | 00:14:15 | |
| 37 | Omar Fraile | 3 | 00:14:33 | |
| 38 | José Joaquin Rojas | 3 | 00:14:49 | |
| 39 | Samuele Battistella | 3 | 00:14:54 | |
| 40 | Jorge Arcas | 3 | 00:16:15 |