| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lafay | 125 | |
| 2 | Lenny Martinez | 85 | |
| 3 | Roger Adrià | 70 | |
| 4 | Guillaume Martin | 60 | |
| 5 | Thibaut Pinot | 50 | |
| 6 | Clément Berthet | 40 | |
| 7 | Jésus Hérrada | 35 | |
| 8 | Ewen Costiou | 30 | |
| 9 | Jetse Bol | 25 | |
| 10 | Elie Gesbert | 20 | |
| 11 | Ben O'Connor | 15 | |
| 12 | Unai Iribar | 10 | |
| 13 | Sylvain Moniquet | 5 | |
| 14 | José Manuel Diaz | 5 | |
| 15 | Eduardo Sepulveda | 5 | |
| 16 | Julian Mertens | 3 | |
| 17 | Reuben Thompson | 3 | |
| 18 | Paul Ourselin | 3 | |
| 19 | Jordan Jegat | 3 | |
| 20 | Yael Joalland | 3 | |
| 21 | Joan Bou | 3 | |
| 22 | Joris Delbove | 3 | |
| 23 | Nans Peters | 3 | |
| 24 | Luca Van Boven | 3 | |
| 25 | Michel Ries | 3 |
Résultat de la course Classic Grand Besançon Doubs
| Rang | Manager | Points |
|---|