| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Jai Hindley | 1415 | Magic-Tonton |
| 2 | Richard Carapaz | 1345 | sapixu |
| 3 | Arnaud Démare | 960 | Gege666 |
| 4 | Juan Pedro Lopez | 815 | DRENGR89 |
| 5 | Mikel Landa | 815 | sapixu |
| 6 | Koen Bouwman | 670 | sapixu |
| 7 | Vincenzo Nibali | 660 | Magic-Tonton |
| 8 | Mathieu Van Der Poel | 635 | kenj |
| 9 | Pello Bilbao | 590 | wriquelme |
| 10 | Jan Hirt | 590 | Ghorgh |
| 11 | Santiago Buitrago Sanchez | 475 | Tosach |
| 12 | Fernando Gaviria | 435 | Mimi831 |
| 13 | Biniyam Ghirmay | 390 | wriquelme |
| 14 | Mark Cavendish | 390 | Gege666 |
| 15 | Giulio Ciccone | 370 | DRENGR89 |
| 16 | Emanuel Buchmann | 365 | sapixu |
| 17 | Hugh Carthy | 355 | wriquelme |
| 18 | Lennard Kamna | 345 | Tosach |
| 19 | Domenico Pozzovivo | 345 | LeMosellan |
| 20 | Thymen Arensman | 330 | DRENGR89 |
| 21 | Alberto Dainese | 300 | wriquelme |
| 22 | Gijs Leemreize | 270 | |
| 23 | Bauke Mollema | 255 | Mimi831 |
| 24 | Simon Yates | 240 | wriquelme |
| 25 | Alessandro Covi | 240 | Tyler |
| 26 | Alejandro Valverde | 220 | Magic-Tonton |
| 27 | Wilco Kelderman | 210 | Magic-Tonton |
| 28 | Attila Valter | 210 | Tosach |
| 29 | Simone Consonni | 195 | Magic-Tonton |
| 30 | Phil Bauhaus | 195 | Magic-Tonton |
| 31 | Dries De Bondt | 195 | |
| 32 | Matteo Sobrero | 190 | sapixu |
| 33 | João Almeida | 175 | Ghorgh |
| 34 | Diego Rosa | 170 | Magic-Tonton |
| 35 | Mauro Schmid | 165 | DRENGR89 |
| 36 | Guillaume Martin | 150 | LeMosellan |
| 37 | Damien Howson | 145 | DRENGR89 |
| 38 | Davide Formolo | 145 | LeMosellan |
| 39 | Davide Gabburo | 145 | |
| 40 | Caleb Ewan | 140 | DRENGR89 |
| 41 | Antonio Pedrero | 140 | |
| 42 | Magnus Cort Nielsen | 135 | Mimi831 |
| 43 | Andrea Vendrame | 130 | |
| 44 | Lucas Hamilton | 130 | wriquelme |
| 45 | Pavel Sivakov | 130 | Mimi831 |
| 46 | Romain Bardet | 125 | Tyler |
| 47 | Giacomo Nizzolo | 120 | Magic-Tonton |
| 48 | Thomas De Gendt | 120 | kenj |
| 49 | Stefano Oldani | 120 | sapixu |
| 50 | Ben Tulett | 115 | DRENGR89 |
| 51 | Mauri Vansevenant | 115 | Ghorgh |
| 52 | Tom Dumoulin | 110 | DRENGR89 |
| 53 | Luca Covili | 110 | |
| 54 | Lorenzo Rota | 105 | |
| 55 | Domen Novak | 105 | |
| 56 | Vincenzo Albanese | 100 | sapixu |
| 57 | Rein Taaramae | 95 | Mimi831 |
| 58 | Edward Theuns | 80 | kenj |
| 59 | Edoardo Affini | 80 | |
| 60 | Alessandro Tonelli | 75 | wriquelme |
| 61 | Lorenzo Fortunato | 75 | Mimi831 |
| 62 | Sylvain Moniquet | 70 | |
| 63 | Jorge Arcas | 70 | |
| 64 | Tobias Foss | 65 | Tyler |
| 65 | Martijn Tusveld | 60 | |
| 66 | Vadim Pronskiy | 55 | |
| 67 | Eduard-Michael Grosu | 50 | Tosach |
| 68 | Davide Ballerini | 50 | LeMosellan |
| 69 | Harm Vanhoucke | 50 | Tosach |
| 70 | Sam Oomen | 50 | Tosach |
| 71 | Diego Ulissi | 45 | Gege666 |
| 72 | Natnael Tesfatsion | 45 | Ghorgh |
| 73 | Wout Poels | 45 | Mimi831 |
| 74 | Jakub Mareczko | 40 | |
| 75 | Davide Villella | 40 | |
| 76 | Joe Dombrowski | 40 | Tosach |
| 77 | Tobias Bayer | 40 | |
| 78 | Mickael Chérel | 40 | LeMosellan |
| 79 | Mattias Skjelmose Jensen | 35 | DRENGR89 |
| 80 | Fabio Felline | 30 | Tyler |
| 81 | Davide Cimolai | 25 | Ghorgh |
| 82 | Chris Hamilton | 25 | |
| 83 | Felix Gall | 20 | DRENGR89 |
| 84 | Sacha Modolo | 20 | Mimi831 |
| 85 | Jhonatan Narvaez | 20 | Tyler |
| 86 | Rui Costa | 20 | kenj |
| 87 | Filippo Zana | 20 | Ghorgh |
| 88 | Iván Ramiro Sosa | 20 | Ghorgh |
| 89 | Rick Zabel | 15 | |
| 90 | Michael Hepburn | 15 | |
| 91 | Ben Zwiehoff | 15 | |
| 92 | Lawrence Naesen | 10 | |
| 93 | Pascal Eenkhoorn | 10 | |
| 94 | Harold Tejada | 10 | |
| 95 | Nans Peters | 10 | LeMosellan |
| 96 | Will Barta | 10 | |
| 97 | Filippo Tagliani | 10 |
Résultat de la course Giro d'Italia
| Rang | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | sapixu | 3605 |
| 2 | Magic-Tonton | 3185 |
| 3 | DRENGR89 | 2245 |
| 4 | wriquelme | 2080 |
| 5 | Gege666 | 1395 |
| 6 | Tosach | 1220 |
| 7 | Mimi831 | 1190 |
| 8 | Ghorgh | 990 |
| 9 | kenj | 855 |
| 10 | LeMosellan | 740 |
| 11 | Tyler | 480 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 120 | 00:00:00 | kenj | |
| 2 | Biniyam Ghirmay | 80 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 3 | Pello Bilbao | 60 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 4 | Magnus Cort Nielsen | 50 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 5 | Wilco Kelderman | 40 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 6 | Richard Carapaz | 30 | 00:00:00 | sapixu | |
| 7 | Bauke Mollema | 25 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 8 | Diego Ulissi | 20 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 9 | Andrea Vendrame | 15 | 00:00:04 | ||
| 10 | Mattias Skjelmose Jensen | 10 | 00:00:04 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 15 | Ben Tulett | 0 | 00:00:04 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 18 | Felix Gall | 0 | 00:00:04 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 19 | Mauro Schmid | 0 | 00:00:04 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 25 | Tom Dumoulin | 0 | 00:00:04 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 27 | Giulio Ciccone | 0 | 00:00:04 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 47 | Damien Howson | 0 | 00:00:19 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 54 | Juan Pedro Lopez | 0 | 00:00:19 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
| 55 | Thymen Arensman | 0 | 00:00:19 | Travail d'équipe | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | kenj |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | kenj |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | kenj |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Biniyam Ghirmay | 10 | wriquelme |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates | 120 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 2 | Mathieu Van Der Poel | 80 | 00:00:03 | kenj | |
| 3 | Tom Dumoulin | 60 | 00:00:05 | DRENGR89 | |
| 4 | Matteo Sobrero | 50 | 00:00:13 | sapixu | |
| Eduard-Michael Grosu | 50 | Clone (Matteo Sobrero) | Tosach | ||
| 5 | Ben Tulett | 40 | 00:00:13 | DRENGR89 | |
| 6 | Tobias Foss | 30 | 00:00:17 | Tyler | |
| 7 | Wilco Kelderman | 25 | 00:00:17 | Magic-Tonton | |
| 8 | Lennard Kamna | 20 | 00:00:17 | Tosach | |
| 9 | Mauro Schmid | 15 | 00:00:18 | DRENGR89 | |
| 10 | Thymen Arensman | 10 | 00:00:18 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | kenj |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | kenj |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | kenj |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Sobrero | 10 | sapixu |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | 120 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 93 | Damien Howson | 120 | 00:00:00 | Jeté de vélo | DRENGR89 |
| 2 | Arnaud Démare | 80 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 3 | Fernando Gaviria | 60 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 4 | Biniyam Ghirmay | 50 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 5 | Jakub Mareczko | 40 | 00:00:00 | ||
| 6 | Edward Theuns | 30 | 00:00:00 | kenj | |
| 7 | Simone Consonni | 25 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 8 | Caleb Ewan | 20 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 9 | Alberto Dainese | 15 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 10 | Phil Bauhaus | 10 | 00:00:00 | Magic-Tonton |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 30 | kenj |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | kenj |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Zabel | 15 |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Sobrero | 10 | sapixu |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Kamna | 120 | 00:00:00 | Tosach | |
| 2 | Juan Pedro Lopez | 80 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 3 | Rein Taaramae | 60 | 00:00:34 | Mimi831 | |
| 4 | Sylvain Moniquet | 50 | 00:02:12 | ||
| 5 | Mauri Vansevenant | 40 | 00:02:12 | Ghorgh | |
| 6 | Gijs Leemreize | 30 | 00:02:31 | ||
| 7 | Richard Carapaz | 25 | 00:02:37 | sapixu | |
| 8 | Romain Bardet | 20 | 00:02:37 | Tyler | |
| 9 | Pello Bilbao | 15 | 00:02:37 | wriquelme | |
| 10 | João Almeida | 10 | 00:02:37 | Ghorgh |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 15 | kenj |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Kamna | 15 | Tosach |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 120 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 145 | Attila Valter | 120 | 00:00:00 | Jeté de vélo | Tosach |
| 2 | Fernando Gaviria | 80 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 3 | Giacomo Nizzolo | 60 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 4 | Davide Ballerini | 50 | 00:00:00 | LeMosellan | |
| 5 | Biniyam Ghirmay | 40 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 6 | Phil Bauhaus | 30 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 7 | Alberto Dainese | 25 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 8 | Natnael Tesfatsion | 20 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 9 | Edward Theuns | 15 | 00:00:00 | kenj | |
| 10 | Simone Consonni | 10 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 155 | Caleb Ewan | 0 | 00:00:00 | Pic de forme | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Kamna | 15 | Tosach |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 120 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 2 | Caleb Ewan | 80 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 3 | Mark Cavendish | 60 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 4 | Biniyam Ghirmay | 50 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 5 | Giacomo Nizzolo | 40 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 6 | Phil Bauhaus | 30 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 7 | Andrea Vendrame | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Simone Consonni | 20 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 9 | Vincenzo Albanese | 15 | 00:00:00 | sapixu | |
| 10 | Edward Theuns | 10 | 00:00:00 | kenj |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Kamna | 15 | Tosach |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Bouwman | 120 | 00:00:00 | sapixu | |
| 2 | Bauke Mollema | 80 | 00:00:02 | Mimi831 | |
| 3 | Davide Formolo | 60 | 00:00:02 | LeMosellan | |
| 4 | Tom Dumoulin | 50 | 00:00:19 | DRENGR89 | |
| 5 | Davide Villella | 40 | 00:02:25 | ||
| 6 | Lennard Kamna | 30 | 00:02:59 | Tosach | |
| 7 | Vincenzo Albanese | 25 | 00:02:59 | sapixu | |
| 8 | João Almeida | 20 | 00:02:59 | Ghorgh | |
| 9 | Alejandro Valverde | 15 | 00:02:59 | Magic-Tonton | |
| 10 | Richard Carapaz | 10 | 00:02:59 | sapixu |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Bouwman | 15 | sapixu |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas De Gendt | 120 | 00:00:00 | kenj | |
| 2 | Davide Gabburo | 80 | 00:00:00 | ||
| 3 | Jorge Arcas | 60 | 00:00:00 | ||
| 4 | Harm Vanhoucke | 50 | 00:00:04 | Tosach | |
| 5 | Biniyam Ghirmay | 40 | 00:00:15 | wriquelme | |
| 6 | Mauro Schmid | 30 | 00:00:15 | DRENGR89 | |
| 7 | Mathieu Van Der Poel | 25 | 00:00:15 | kenj | |
| 8 | Wout Poels | 20 | 00:00:33 | Mimi831 | |
| 9 | Guillaume Martin | 15 | 00:00:33 | LeMosellan | |
| 10 | Fabio Felline | 10 | 00:02:56 | Tyler |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Bouwman | 15 | sapixu |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai Hindley | 120 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 2 | Romain Bardet | 80 | 00:00:00 | Tyler | |
| 3 | Richard Carapaz | 60 | 00:00:00 | sapixu | |
| 4 | Mikel Landa | 50 | 00:00:00 | sapixu | |
| 5 | João Almeida | 40 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 6 | Domenico Pozzovivo | 30 | 00:00:03 | LeMosellan | |
| 7 | Emanuel Buchmann | 25 | 00:00:16 | sapixu | |
| 8 | Vincenzo Nibali | 20 | 00:00:34 | Magic-Tonton | |
| 9 | Alejandro Valverde | 15 | 00:00:46 | Magic-Tonton | |
| 10 | Thymen Arensman | 10 | 00:00:58 | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosa | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biniyam Ghirmay | 120 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 2 | Mathieu Van Der Poel | 80 | 00:00:00 | kenj | |
| 3 | Vincenzo Albanese | 60 | 00:00:00 | sapixu | |
| 4 | Wilco Kelderman | 50 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 5 | Richard Carapaz | 40 | 00:00:00 | sapixu | |
| 6 | Koen Bouwman | 30 | 00:00:00 | sapixu | |
| 7 | Romain Bardet | 25 | 00:00:00 | Tyler | |
| 8 | Pello Bilbao | 20 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 9 | João Almeida | 15 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 10 | Mauro Schmid | 10 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 112 | Lennard Kamna | 0 | 00:01:02 | Pic de forme | Tosach |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosa | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Dainese | 120 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 2 | Fernando Gaviria | 80 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 3 | Simone Consonni | 60 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 4 | Arnaud Démare | 50 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 5 | Caleb Ewan | 40 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 6 | Mark Cavendish | 30 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 7 | Edward Theuns | 25 | 00:00:00 | kenj | |
| 8 | Sacha Modolo | 20 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 9 | Phil Bauhaus | 15 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 10 | Lawrence Naesen | 10 | 00:00:00 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosa | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Oldani | 120 | 00:00:00 | sapixu | |
| 2 | Lorenzo Rota | 80 | 00:00:00 | ||
| 3 | Gijs Leemreize | 60 | 00:00:02 | ||
| 4 | Bauke Mollema | 50 | 00:00:57 | Mimi831 | |
| 5 | Santiago Buitrago Sanchez | 40 | 00:00:57 | Deceuninck style | Tosach |
| 6 | Wilco Kelderman | 30 | 00:00:57 | Magic-Tonton | |
| 7 | Lucas Hamilton | 25 | 00:00:57 | wriquelme | |
| 8 | Andrea Vendrame | 20 | 00:01:44 | ||
| 9 | Rein Taaramae | 15 | 00:01:49 | Mimi831 | |
| 10 | Pascal Eenkhoorn | 10 | 00:02:55 | ||
| 72 | Sam Oomen | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
| 99 | Joe Dombrowski | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
| 100 | Attila Valter | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
| 116 | Lennard Kamna | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
| 121 | Harm Vanhoucke | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
| 122 | Matthew Holmes | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
| 161 | Cees Bol | 0 | 00:09:08 | Deceuninck style | Tosach |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosa | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 120 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 2 | Phil Bauhaus | 80 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 3 | Mark Cavendish | 60 | 00:00:00 | Gege666 | |
| 4 | Fernando Gaviria | 50 | 00:00:00 | Mimi831 | |
| 5 | Alberto Dainese | 40 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 6 | Simone Consonni | 30 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 7 | Dries De Bondt | 25 | 00:00:00 | ||
| 8 | Giacomo Nizzolo | 20 | 00:00:00 | Magic-Tonton | |
| 9 | Andrea Vendrame | 15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Tobias Bayer | 10 | 00:00:00 | ||
| 131 | Felix Gall | 0 | 00:00:00 | Clone (Vincenzo Albanese) | DRENGR89 |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 30 | DRENGR89 |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosa | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Lopez | 10 | DRENGR89 |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates | 120 | 00:00:00 | wriquelme | |
| 2 | Jai Hindley | 80 | 00:00:15 | Magic-Tonton | |
| 3 | Richard Carapaz | 60 | 00:00:15 | sapixu | |
| 4 | Vincenzo Nibali | 50 | 00:00:15 | Magic-Tonton | |
| 5 | Domenico Pozzovivo | 40 | 00:00:28 | LeMosellan | |
| 6 | João Almeida | 30 | 00:00:39 | Ghorgh | |
| 7 | Mikel Landa | 25 | 00:00:51 | sapixu | |
| 8 | Pello Bilbao | 20 | 00:00:51 | wriquelme | |
| 9 | Emanuel Buchmann | 15 | 00:01:10 | sapixu | |
| 10 | Juan Pedro Lopez | 10 | 00:04:25 | DRENGR89 | |
| 18 | Joe Dombrowski | 0 | 00:10:16 | Travail d'équipe | Tosach |
| 20 | Santiago Buitrago Sanchez | 0 | 00:10:49 | Travail d'équipe | Tosach |
| 24 | Sam Oomen | 0 | 00:13:43 | Travail d'équipe | Tosach |
| 31 | Attila Valter | 0 | 00:14:41 | Travail d'équipe | Tosach |
| 47 | Lennard Kamna | 0 | 00:22:10 | Travail d'équipe | Tosach |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Carapaz | 30 | sapixu |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosa | 15 | Magic-Tonton |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | João Almeida | 10 | Ghorgh |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Ciccone | 120 | 00:00:00 | DRENGR89 | |
| 2 | Santiago Buitrago Sanchez | 80 | 00:01:31 | Tosach | |
| 3 | Antonio Pedrero | 60 | 00:02:19 | ||
| 4 | Hugh Carthy | 50 | 00:03:09 | wriquelme | |
| 5 | Martijn Tusveld | 40 | 00:04:36 | ||
| 6 | Luca Covili | 30 | 00:05:08 | ||
| 7 | Natnael Tesfatsion | 25 | 00:05:27 | Ghorgh | |
| 8 | Bauke Mollema | 20 | 00:05:27 | Mimi831 | |
| 9 | Gijs Leemreize | 15 | 00:05:27 | ||
| 10 | Guillaume Martin | 10 | 00:06:06 | LeMosellan |
Leader du classement général :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Carapaz | 30 | sapixu |
Leader du classement par points :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | 15 | Gege666 |
Leader du classement de la montagne :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Bouwman | 15 | sapixu |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Points | Manager |
|---|---|---|---|
| 1 | João Almeida | 10 | Ghorgh |
Classement de l'étape :
| Rang | Coureur | Points | Ecart | Bonus | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hirt | 120 | 00:00:00 | Ghorgh | |
| 2 | Thymen Arensman | 80 | 00:00:07 | DRENGR89 | |
| 3 | Jai Hindley | 60 | 00:01:24 | Magic-Tonton | |
| 4 | Richard Carapaz | 50 | 00:01:24 | sapixu | |
| 5 | Alejandro Valverde | 40 | 00:01:24 | Magic-Tonton | |
| 6 | Mikel Landa | 30 | 00:01:24 | sapixu | |
