Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Fabio Jakobsen | 125 | wriquelme |
2 | Caleb Ewan | 85 | Tyler |
3 | Dylan Groenewegen | 70 | Bierrhoff |
4 | Luca Mozzato | 60 | lafouine74470 |
5 | Timothy Dupont | 50 | jacques4456 |
6 | Tim Merlier | 40 | stardust |
7 | Gerben Thijssen | 35 | Rw72000 |
8 | Jon Aberasturi | 30 | jacques4456 |
9 | Pierre Barbier | 25 | |
10 | Amaury Capiot | 20 | lafouine74470 |
11 | Milan Fretin | 15 | |
12 | Marijn Van Den Berg | 5 | wriquelme |
13 | Tom Van Asbroeck | 5 | wriquelme |
14 | Arvid De Kleijn | 5 | |
15 | Sasha Weemaes | 3 | |
16 | Simone Consonni | 3 | |
17 | Jordi Meeus | 3 | sapixu |
18 | Oded Kogut | 3 | |
19 | Gil D'heygere | 3 | |
20 | Sam Welsford | 3 | |
21 | Maximilian Walscheid | 3 | sapixu |
22 | Attilio Viviani | 3 | |
23 | Itamar Einhorn | 3 | Ancelin |
24 | Albert Torres | 3 |
Résultat de la course Kampioenschap van Vlaanderen
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | wriquelme | 135 |
2 | Tyler | 85 |
3 | lafouine74470 | 80 |
4 | jacques4456 | 80 |
5 | Bierrhoff | 70 |
6 | stardust | 40 |
7 | Rw72000 | 35 |
8 | sapixu | 6 |
9 | Ancelin | 3 |