Rang | Coureur | Points | Manager |
---|---|---|---|
1 | Amaury Capiot | 125 | lafouine74470 |
2 | Mads Pedersen | 85 | CPTmatros |
3 | Francisco Galván | 70 | |
4 | Edvald Boasson Hagen | 60 | kenj |
5 | Benoit Cosnefroy | 50 | jacques4456 |
6 | Bryan Coquard | 40 | Mimi831 |
7 | Georg Zimmermann | 35 | |
8 | Diego Ulissi | 30 | DRENGR89 |
9 | Alessandro Covi | 25 | DRENGR89 |
10 | Alberto Bettiol | 20 | Tyler |
11 | Fernando Barcelo | 15 | Rw72000 |
12 | Benjamin Thomas | 10 | |
13 | Clément Champoussin | 5 | baca |
14 | Hugo Houle | 5 | Mimi831 |
15 | Thibault Guernalec | 5 | |
16 | Flavien Maurelet | 3 | |
17 | Lilian Calméjane | 3 | Rw72000 |
18 | Philippe Gilbert | 3 | ganglim |
19 | Toms Skujiņš | 3 | Ghorgh |
20 | Rémy Mertz | 3 | |
21 | Luc Wirtgen | 3 | |
22 | Guillaume Martin | 3 | DRENGR89 |
23 | Bauke Mollema | 3 | Mimi831 |
24 | Thibault Ferasse | 3 | |
25 | Marti Marquez | 3 |
Résultat de la course Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise
Rang | Manager | Points |
---|---|---|
1 | lafouine74470 | 125 |
2 | CPTmatros | 85 |
3 | kenj | 60 |
4 | DRENGR89 | 58 |
5 | jacques4456 | 50 |
6 | Mimi831 | 48 |
7 | Tyler | 20 |
8 | Rw72000 | 18 |
9 | baca | 5 |
10 | ganglim | 3 |
11 | Ghorgh | 3 |